Held | Spieler | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | Heilung | BLD | Gegenstände | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
502 | 6 | 4 | 14 | 5.8k | 18 | 3 | 282 | 358 | - | - | - | |||||
flavin do pneu | 4 | 6 | 19 | 6.8k | 70 | 2 | 321 | 395 | - | - | - | |||||
juuza | 8 | 6 | 20 | 9.0k | 62 | 5 | 348 | 535 | - | - | - | |||||
Buh | 8 | 4 | 19 | 18.1k | 237 | 8 | 541 | 609 | - | - | - | |||||
Xny | 13 | 5 | 19 | 19.7k | 226 | 18 | 582 | 644 | - | - | - | |||||
39 | 25 | 91 | 59.2k | 613 | 36 | 2.1k | 2.5k | - | - | - |
Held | Spieler | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | Heilung | BLD | Gegenstände | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
♦Bastião♦ | 2 | 9 | 13 | 3.4k | 32 | 2 | 209 | 296 | - | - | - | |||||
ivy | 3 | 6 | 8 | 6.1k | 32 | 1 | 243 | 309 | - | - | - | |||||
mqNN 444 | 3 | 6 | 7 | 15.0k | 246 | 39 | 498 | 578 | - | - | - | |||||
チアゴ・フランクリン | 1 | 9 | 14 | 7.1k | 92 | 2 | 279 | 327 | - | - | - | |||||
dandymonn | 14 | 9 | 5 | 14.2k | 211 | 7 | 534 | 540 | - | - | - | |||||
23 | 39 | 47 | 45.8k | 613 | 51 | 1.8k | 2.1k | - | - | - |
Zusätzliche Statistiken (Itemtimings, Killzahlen, etc.) sind für dieses Spiel nicht verfügbar. Das kann viele verschieden Gründe haben.
Held | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Held | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|