Rang | Spieler | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tokyo | 100.00% | 561 | 6,04 | 14d 2h 50m | |
2nd | lee cloud dragon | 94.70% | 792 | 10,10 | 22d 2h 13m | |
3rd | sFerow | 90.92% | 1,057 | 5,12 | 24d 22h 42m | |
4th | smeusssъ | 89.61% | 712 | 5,55 | 19d 18h 15m | |
5th | ❧犟拐拐 | 86.57% | 3,478 | 5,02 | 100d 1h 15m | |
6th | 普通人阿挼 | 84.36% | 1,074 | 6,11 | 26d 16h 10m | |
7th | 整蛊GAGA | 84.05% | 10,159 | 5,07 | 226d 11h 22m | |
8th | OPEZDAL | 83.87% | 2,517 | 4,69 | 72d 1h 41m | |
9th | 普通人阿耶 | 83.62% | 13,215 | 6,80 | 322d 6h 16m | |
10th | 宁做带线鬼 不做高地魂 | 82.95% | 1,079 | 4,51 | 25d 2h 32m | |
11th | Cherry | 82.68% | 583 | 7,70 | 15d 15h 46m | |
12th | ZerAx♪ | 82.20% | 3,966 | 6,64 | 95d 3h 58m | |
13th | PSL | 80.48% | 7,714 | 6,41 | 195d 9h 53m | |
14th | Luka Doncic | 80.28% | 1,207 | 7,61 | 28d 13h 57m | |
15th | 我露头就死 | 80.28% | 8,560 | 6,08 | 203d 16h 37m | |
16th | hellooo???? | 80.04% | 907 | 4,95 | 19d 15h 9m | |
17th | op | 79.90% | 582 | 4,58 | 15d 9h 51m | |
18th | 2841·2009 | 79.89% | 2,103 | 7,18 | 64d 1h 51m | |
19th | Improve. | 79.45% | 2,419 | 5,56 | 58d 23h 10m | |
20th | 当当当 | 79.40% | 563 | 5,03 | 14d 4h 59m | |
21st | ``` | 79.39% | 558 | 4,86 | 14d 9h 30m | |
22nd | Unzkiboi | 79.34% | 5,005 | 4,98 | 124d 4h 0m | |
23rd | suibianwanwan | 79.28% | 531 | 5,73 | 13d 4h 55m | |
24th | 3333 | 79.12% | 589 | 4,15 | 14d 13h 16m | |
25th | 裸奔的毛毛虫 | 78.65% | 548 | 4,53 | 13d 10h 29m | |
26th | 哈啤 | 78.63% | 613 | 5,06 | 15d 22h 3m | |
27th | KeenoFan | 78.62% | 580 | 3,85 | 15d 7h 42m | |
28th | Goyim Slayer | 78.39% | 583 | 5,65 | 14d 21h 10m | |
29th | Taikaboi | 78.26% | 3,284 | 6,26 | 79d 16h 51m | |
30th | 铜锣湾揸 fit 浩南 | 78.25% | 538 | 4,03 | 14d 18h 11m | |
31st | 乱杀 | 78.04% | 542 | 5,37 | 12d 22h 35m | |
32nd | 塔尔塔罗斯 | 77.92% | 616 | 5,87 | 16d 13h 29m | |
33rd | Myth | 77.68% | 5,694 | 4,46 | 146d 14h 44m | |
34th | Ни кипешуй | 77.53% | 583 | 5,19 | 16d 7h 23m | |
35th | 冷酷的坤 | 77.28% | 669 | 5,14 | 16d 23h 13m | |
36th | Awazir | 77.22% | 3,429 | 3,58 | 84d 17h 43m | |
37th | Trident | 77.10% | 808 | 4,09 | 19d 14h 21m | |
38th | ICU病友 | 77.00% | 1,739 | 4,09 | 47d 19h 28m | |
39th | catlover84 | 76.84% | 570 | 6,78 | 12d 23h 44m | |
40th | 嗯嗯…好 | 76.74% | 589 | 5,83 | 15d 0h 16m | |
41st | 月 | 76.73% | 1,057 | 7,03 | 25d 7h 37m | |
42nd | 葡萄成熟时 | 76.68% | 566 | 4,57 | 14d 23h 49m | |
43rd | 不行下把 | 76.66% | 977 | 4,94 | 26d 11h 49m | |
44th | Ilstarya | 76.31% | 857 | 3,68 | 22d 18h 35m | |
45th | MID ONLY | 76.25% | 2,994 | 6,14 | 72d 23h 32m | |
46th | 哇卡 | 76.22% | 6,481 | 4,41 | 168d 14h 20m | |
47th | LilyCarterYourWelcome | 76.02% | 930 | 5,87 | 24d 13h 12m | |
48th | heihei | 76.02% | 884 | 4,47 | 21d 12h 13m | |
49th | ^_^ | 75.55% | 642 | 5,17 | 15d 16h 31m | |
50th | 焦 | 75.52% | 674 | 3,97 | 18d 4h 33m | |
51st | blue | 75.23% | 541 | 4,30 | 13d 20h 59m | |
52nd | 6786 | 75.17% | 906 | 5,47 | 23d 10h 6m | |
53rd | [°▵° ] Rudeus Greyrat | 75.08% | 8,616 | 5,62 | 225d 7h 8m | |
54th | 病 | 75.03% | 733 | 4,55 | 18d 20h 14m | |
55th | ι.انها مضحك جدا..اللعنة .مرحبι | 74.97% | 907 | 4,71 | 21d 3h 53m | |
56th | 牛川疯 | 74.96% | 711 | 5,44 | 18d 21h 32m | |
57th | 200多斤英国大力士 | 74.96% | 559 | 4,63 | 13d 21h 30m | |
58th | 头大脸大 | 74.82% | 544 | 4,66 | 14d 7h 32m | |
59th | 油麦菜 | 74.76% | 634 | 5,00 | 17d 22h 57m | |
60th | 六2003六 | 74.69% | 565 | 5,59 | 13d 13h 48m | |
61st | Suoh | 74.68% | 782 | 5,70 | 21d 18h 15m | |
62nd | 这波我可以T | 74.67% | 762 | 6,76 | 18d 17h 56m | |
63rd | 唐雪见๑ | 74.66% | 738 | 4,72 | 18d 14h 44m | |
64th | 夜しかもう眠れずに | 74.64% | 556 | 4,79 | 15d 1h 21m | |
65th | 購買的帳戶 | 74.63% | 607 | 4,45 | 15d 18h 40m | |
66th | Top1 | 74.57% | 1,864 | 5,42 | 45d 11h 57m | |
67th | mr. tummy | 74.54% | 1,245 | 2,71 | 36d 20h 38m | |
68th | Keith | 74.54% | 9,684 | 4,00 | 238d 20h 14m | |
69th | 每天工作三小时,工时我要填11 | 74.34% | 534 | 4,44 | 14d 5h 20m | |
70th | ana | 74.28% | 552 | 5,18 | 15d 1h 17m | |
71st | 事了拂衣 | 74.25% | 532 | 4,15 | 14d 2h 40m | |
72nd | Mew | 74.20% | 655 | 4,59 | 16d 21h 1m | |
73rd | wz | 73.95% | 668 | 3,99 | 16d 23h 40m | |
74th | CVD-19 EXTINCT SEAs PLZ | 73.90% | 2,180 | 4,16 | 62d 1h 19m | |
75th | BaCkStAb | 73.82% | 550 | 7,43 | 14d 14h 59m | |
76th | QAQ | 73.81% | 756 | 3,27 | 21d 7h 31m | |
77th | 星槎会 | 73.74% | 617 | 4,88 | 15d 5h 1m | |
78th | 憨憨 | 73.67% | 4,015 | 6,20 | 103d 5h 2m | |
79th | 王守义 | 73.56% | 609 | 4,48 | 15d 13h 20m | |
80th | Q | 73.53% | 1,617 | 3,93 | 47d 22h 42m | |
81st | 骚居 | 73.44% | 659 | 4,40 | 17d 4h 38m | |
82nd | Champions Cup Champion | 73.35% | 3,249 | 6,66 | 94d 18h 35m | |
83rd | One | 73.28% | 1,351 | 3,85 | 37d 4h 23m | |
84th | 德布劳内 | 73.23% | 635 | 4,00 | 17d 1h 6m | |
85th | 得啦得啦 | 73.15% | 1,136 | 4,47 | 31d 8h 30m | |
86th | T♪ | 73.15% | 648 | 5,17 | 17d 3h 59m | |
87th | ☺ | 73.13% | 737 | 5,81 | 19d 22h 22m | |
88th | 我妍我妍 | 73.09% | 706 | 4,55 | 19d 4h 27m | |
89th | Roronoa Zoro | 73.02% | 1,101 | 2,93 | 28d 10h 7m | |
90th | c | 73.02% | 2,598 | 3,19 | 66d 11h 11m | |
91st | Endeavour | 73.01% | 578 | 7,63 | 14d 1h 14m | |
92nd | grief?= amulet | 72.92% | 1,178 | 4,25 | 29d 11h 38m | |
93rd | 十佳好男人 | 72.82% | 747 | 4,15 | 20d 7h 9m | |
94th | Old man never die R.I.P Lis | 72.77% | 628 | 4,99 | 15d 10h 36m | |
95th | 先杀最diao的 | 72.74% | 774 | 3,56 | 20d 4h 45m | |
96th | mid or feed | 72.72% | 2,746 | 4,94 | 76d 9h 4m | |
97th | CrabWang | 72.71% | 590 | 4,82 | 15d 17h 54m | |
98th | dePANDA | 72.70% | 1,546 | 4,08 | 46d 20h 21m | |
99th | 0 | 72.67% | 3,326 | 4,16 | 83d 14h 26m | |
100th | BAD | 72.65% | 585 | 5,01 | 14d 5h 54m |
To qualify for the player rankings, a player must play at minimum number of matches with at least one match in the last 14 days.
Letzte Aktualisierung