Lane | Präsenz | Gewinnrate | KDA Rate | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe Lane | 69.01% | 52.18% | 2.45 | 336 | 507 |
Off Lane | 27.28% | 52.37% | 2.51 | 345 | 513 |
Lane | Präsenz | Gewinnrate | KDA Rate | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe Lane | 69.01% | 52.18% | 2.45 | 336 | 507 |
Off Lane | 27.28% | 52.37% | 2.51 | 345 | 513 |
Facette | Präsenz | Gewinnrate | K/T/A | GPM | EPM |
---|---|---|---|---|---|
Frostbound | 85.43% | 55.65% | 2.63 | 371 | 557 |
Growing Cold | 14.57% | 54.79% | 2.66 | 376 | 562 |
Gegenstand | Spiele | Siege | Gewinnrate | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Shard | 512,514 | 298,289 | 58.20% | |
Tranquil Boots | 415,083 | 222,326 | 53.56% | |
Glimmer Cape | 405,580 | 231,559 | 57.09% | |
Magic Wand | 303,034 | 166,893 | 55.07% | |
Force Staff | 212,293 | 121,735 | 57.34% | |
Aghanim's Scepter | 187,907 | 125,600 | 66.84% | |
Observer and Sentry Wards | 164,051 | 73,726 | 44.94% | |
Aether Lens | 156,020 | 95,980 | 61.52% | |
Dust of Appearance | 143,653 | 77,856 | 54.20% | |
Blink Dagger | 128,148 | 83,678 | 65.30% | |
Smoke of Deceit | 110,407 | 63,135 | 57.18% | |
Solar Crest | 109,769 | 67,851 | 61.81% |
Held | Vorteil | Gewinnrate | Spiele | |
---|---|---|---|---|
Chaos Knight | 1.52% | 58.16% | 11,062 | |
Arc Warden | 1.32% | 56.27% | 8,002 | |
Spirit Breaker | 1.30% | 56.18% | 39,197 | |
Wraith King | 1.06% | 52.94% | 34,019 | |
Marci | 0.96% | 58.20% | 19,089 | |
Necrophos | 0.90% | 53.59% | 35,558 | |
Legion Commander | 0.86% | 53.60% | 55,001 | |
Medusa | 0.79% | 54.33% | 26,145 | |
Io | 0.73% | 56.25% | 13,744 | |
Lifestealer | 0.70% | 53.63% | 26,092 |
Held | Nachteil | Gewinnrate | Spiele | |
---|---|---|---|---|
Shadow Demon | 3.17% | 55.28% | 14,539 | |
Chen | 2.98% | 60.67% | 1,383 | |
Pugna | 2.62% | 54.48% | 15,602 | |
Bristleback | 2.31% | 54.41% | 30,924 | |
Lycan | 2.26% | 52.83% | 7,291 | |
Timbersaw | 2.16% | 55.41% | 23,954 | |
Weaver | 2.13% | 55.57% | 19,262 | |
Ember Spirit | 2.03% | 56.76% | 13,196 | |
Keeper of the Light | 2.03% | 56.90% | 5,773 | |
Ringmaster | 2.01% | 56.89% | 11,333 |
Letzte Aktualisierung
25 | 85.4% Pick-Rate +2.6% Entfernt das Sprunglimit von Chain Frost Entfernt das Sprunglimit von Chain Frost Pick Rate: 85.4% Win Rate: 69.4% +2.6% Gewinnrate 14.6% Pick-Rate +50 Lebensregeration durch Frost Shield +50 Lebensregeration durch Frost Shield Pick Rate: 14.6% Win Rate: 66.8% -2.6% Gewinnrate |
20 | 7.6% Pick-Rate +1.7% +4 s Dauer für Frost Shield +4 s Dauer für Frost Shield Pick Rate: 7.6% Win Rate: 68.4% +1.7% Gewinnrate 92.4% Pick-Rate Chain Frost bei Tod Chain Frost bei Tod Pick Rate: 92.4% Win Rate: 66.7% -1.7% Gewinnrate |
15 | 27.9% Pick-Rate −-3.5 s Abklingzeit für Frost Blast −-3.5 s Abklingzeit für Frost Blast Pick Rate: 27.9% Win Rate: 59.7% -1.7% Gewinnrate 72.1% Pick-Rate +1.7% +0.3 s Dauer für Sinister Gaze +0.3 s Dauer für Sinister Gaze Pick Rate: 72.1% Win Rate: 61.3% +1.7% Gewinnrate |
10 | 42.6% Pick-Rate +125 Schaden und Radius für Frost Blast +125 Schaden und Radius für Frost Blast Pick Rate: 42.6% Win Rate: 56.9% -0.2% Gewinnrate 57.4% Pick-Rate +0.2% +10 % Schadenreduzierung durch Frost Shield +10 % Schadenreduzierung durch Frost Shield Pick Rate: 57.4% Win Rate: 57.2% +0.2% Gewinnrate |
More Popular +WIN% |
Rang | Spieler | Heldenbewertung | |
---|---|---|---|
1st | Tundra.Whit... | 5.820 | |
2nd | CheeseMan | 5.106 | |
3rd | Liquid.iNSaNiA | 5.070 | |
4th | Chadgremlin | 5.062 | |
5th | tibetan cos... | 4.989 | |
6th | dr0ni | 4.874 | |
7th | Bro 不要玩=。= | 4.723 | |
8th | 熊可以 | 4.655 |
Zeitraum | Dauer |
---|---|
Gesamt | 19270y 294d 6h 31m |
Diesen Monat | 47y 182d 20h 49m |
20 +2.1 | 17 +2.0 | 26 +3.8 |
Bewegungstempo | 290 |
Sichtweite | 1800/800 |
Rüstung | 1.38 |
Grundangriffszeit | 1.7 |
Schaden | 50 - 59 |
Angriffspunkt | 0.46 |