Lane | Präsenz | Gewinnrate | KDA Rate | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Mitte | 79.60% | 48.01% | 3.39 | 525 | 641 |
Off Lane | 13.49% | 48.30% | 2.71 | 377 | 526 |
Safe Lane | 5.66% | 45.86% | 2.55 | 376 | 521 |
Lane | Präsenz | Gewinnrate | KDA Rate | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Mitte | 79.60% | 48.01% | 3.39 | 525 | 641 |
Off Lane | 13.49% | 48.30% | 2.71 | 377 | 526 |
Safe Lane | 5.66% | 45.86% | 2.55 | 376 | 521 |
Gegenstand | Spiele | Siege | Gewinnrate | |
---|---|---|---|---|
Aghanims Splitter | 355,403 | 183,411 | 51.61% | |
Boots of Travel | 341,167 | 175,234 | 51.36% | |
Hand of Midas | 292,044 | 132,897 | 45.51% | |
Null Talisman | 256,257 | 105,099 | 41.01% | |
Black King Bar | 246,413 | 126,568 | 51.36% | |
Blink Dagger | 186,418 | 102,210 | 54.83% | |
Scythe of Vyse | 177,899 | 107,936 | 60.67% | |
Aghanims Zepter | 168,535 | 95,054 | 56.40% | |
Magic Wand | 107,734 | 46,564 | 43.22% | |
Refresher Orb | 80,910 | 51,856 | 64.09% | |
Boots of Speed | 65,879 | 19,540 | 29.66% | |
Linken's Sphere | 56,160 | 33,957 | 60.46% |
Held | Vorteil | Gewinnrate | Spiele | |
---|---|---|---|---|
Tinker | 3.27% | 48.23% | 24,216 | |
Medusa | 2.25% | 50.81% | 8,980 | |
Silencer | 2.12% | 43.77% | 44,759 | |
Slark | 1.94% | 47.33% | 42,244 | |
Spectre | 1.79% | 43.71% | 22,190 | |
Visage | 1.49% | 45.98% | 2,701 | |
Chaos Knight | 1.43% | 49.70% | 11,806 | |
Treant Protector | 1.36% | 43.72% | 24,421 | |
Ancient Apparition | 1.33% | 46.83% | 15,049 | |
Elder Titan | 1.27% | 50.25% | 2,814 |
Held | Nachteil | Gewinnrate | Spiele | |
---|---|---|---|---|
Chen | 2.71% | 47.23% | 1,717 | |
Void Spirit | 2.00% | 47.15% | 13,986 | |
Broodmother | 1.95% | 46.97% | 3,983 | |
Lycan | 1.81% | 39.55% | 5,416 | |
Bane | 1.73% | 48.59% | 3,832 | |
Templar Assassin | 1.72% | 51.24% | 10,590 | |
Bristleback | 1.56% | 48.02% | 18,895 | |
Io | 1.37% | 46.16% | 6,332 | |
Phantom Assassin | 1.28% | 48.16% | 44,644 | |
Puck | 1.26% | 48.82% | 13,238 |
Letzte Aktualisierung
25 | 18.9% Pick-Rate +3.7% x3× passive Boni für Quas/Wex/Exort x3× passive Boni für Quas/Wex/Exort Pick Rate: 18.9% Win Rate: 66.7% +3.7% Gewinnrate 81.1% Pick-Rate 360° Deafening Blast 360° Deafening Blast Pick Rate: 81.1% Win Rate: 63.0% -3.7% Gewinnrate |
20 | 7.3% Pick-Rate +0.8% +30 Schaden/Tempo durch Alacrity +30 Schaden/Tempo durch Alacrity Pick Rate: 7.3% Win Rate: 59.7% +0.8% Gewinnrate 92.7% Pick-Rate +80% % Schaden mit Chaos Meteor +80% % Schaden mit Chaos Meteor Pick Rate: 92.7% Win Rate: 58.8% -0.8% Gewinnrate |
15 | 60.0% Pick-Rate −-8 s Abklingzeit für Cold Snap −-8 s Abklingzeit für Cold Snap Pick Rate: 60.0% Win Rate: 55.0% -2.6% Gewinnrate 40.0% Pick-Rate +2.6% +50 Angriffstempo für Schmiedegeister +50 Angriffstempo für Schmiedegeister Pick Rate: 40.0% Win Rate: 57.6% +2.6% Gewinnrate |
10 | 78.5% Pick-Rate −-6 s Abklingzeit für Tornado −-6 s Abklingzeit für Tornado Pick Rate: 78.5% Win Rate: 53.2% -0.4% Gewinnrate 21.5% Pick-Rate +0.4% +20 % max. Manabrand durch E.M.P. +20 % max. Manabrand durch E.M.P. Pick Rate: 21.5% Win Rate: 53.6% +0.4% Gewinnrate |
More Popular +WIN% |
Rang | Spieler | Heldenbewertung | |
---|---|---|---|
1st | TiebreakBre... | 7.465 | |
2nd | OG.bzm | 7.099 | |
3rd | Dark and Da... | 6.859 | |
4th | PSG.LGD.XinQ | 6.812 | |
5th | bu | 6.797 | |
6th | EG.Abed | 6.765 | |
7th | asasdasdasd... | 6.442 | |
8th | GG.BOOM | 6.401 |
Zeitraum | Dauer |
---|---|
Gesamt | 48959y 22d 13h 46m |
Diesen Monat | 39y 53d 14h 41m |
![]() | ![]() | ![]() |
18 +2.4 | 14 +1.9 | 15 +4.6 |
Bewegungstempo | 285 |
Sichtweite | 1800/800 |
Rüstung | 1.96 |
Grundangriffszeit | 1.7 |
Schaden | 44 - 50 |
Angriffspunkt | 0.4 |
Symbol | Name | Nutzung | Gewinnrate |
---|---|---|---|
![]() Magus Apex Invoker Immortal Kopf ![]() | Magus Apex Invoker Immortal Kopf | 27.86% | +0.17% |
![]() Spott: Der Meister jongliert Invoker Immortal Spott ![]() | Spott: Der Meister jongliert Invoker Immortal Spott | 16.82% | +0.03% |
![]() Magus Accord Invoker Immortal Arme ![]() | Magus Accord Invoker Immortal Arme | 10.10% | +0.22% |
![]() Loyal Slave of Cadenza Magic Master Invoker Mythical Beschworene Einheit ![]() | Loyal Slave of Cadenza Magic Master Invoker Mythical Beschworene Einheit | 8.30% | -0.21% |
![]() Belt of Cadenza Magic Master Invoker Gewöhnlich Gürtel ![]() | Belt of Cadenza Magic Master Invoker Gewöhnlich Gürtel | 6.96% | -0.14% |
![]() Belt of the Arsenal Magus Invoker Gewöhnlich Gürtel ![]() | Belt of the Arsenal Magus Invoker Gewöhnlich Gürtel | 5.80% | +0.26% |