Held | Spieler | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | Heilung | BLD | Gegenstände | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
云G实力 | 1 | 6 | 1 | 4.0k | 73 | 6 | 218 | 267 | 4.4k | - | - | |||||
灬点子心情灬 | 1 | 4 | 2 | 2.6k | 36 | 7 | 165 | 157 | 3.9k | - | - | |||||
Caesar | - | 5 | 3 | 2.4k | 19 | 3 | 138 | 145 | 2.0k | - | - | |||||
345=actor | 2 | 7 | 1 | 5.6k | 90 | 14 | 265 | 272 | 9.6k | - | 19 | |||||
不讲道理 | - | 3 | 2 | 8.2k | 149 | 7 | 329 | 324 | 4.4k | - | 42 | |||||
4 | 25 | 9 | 22.7k | 367 | 37 | 1.1k | 1.2k | 24.2k | - | 61 |
Held | Spieler | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | Heilung | BLD | Gegenstände | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
LazyAllDay. | 5 | 1 | 13 | 8.5k | 26 | 3 | 342 | 394 | 8.8k | - | 517 | |||||
40° | 1 | 2 | 3 | 5.8k | 42 | 2 | 269 | 254 | 1.2k | 1.1k | 136 | |||||
绿哥 | 14 | 0 | 7 | 20.2k | 216 | 32 | 712 | 637 | 16.5k | - | 3.4k | |||||
爹 | 4 | 0 | 8 | 12.7k | 108 | 12 | 437 | 489 | 8.7k | - | 407 | |||||
肉山大魔王 | 1 | 1 | 5 | 12.5k | 148 | 9 | 453 | 476 | 3.5k | - | 553 | |||||
25 | 4 | 36 | 59.7k | 540 | 58 | 2.2k | 2.3k | 38.8k | 1.1k | 5.0k |
Zusätzliche Statistiken (Itemtimings, Killzahlen, etc.) sind für dieses Spiel nicht verfügbar. Das kann viele verschieden Gründe haben.
Held | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Held | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|