Held | R | L | Spieler | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | Heilung | BLD | Wards | Gegenstände | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
1437 Mitte UndyingSupport Roaming Top (Off) | 2 | 11 | 16 | 4.1k | 26 | 2 | 203 | 252 | 5.7k | 486 | 32 | 10 / 8 | |||||||
`TC` Unten (Safe) Ember SpiritCore Unten (Safe) Roaming | 6 | 3 | 18 | 18.9k | 304 | 13 | 486 | 525 | 20.6k | - | 701 | - / - | |||||||
Aui_2000 Unten (Safe) Shadow ShamanSupport Unten (Safe) Top (Off) Roaming | 9 | 4 | 10 | 12.8k | 117 | 3 | 342 | 287 | 9.6k | - | 2.7k | 4 / 4 | |||||||
QCY.YS Mitte Shadow FiendCore Mitte Roaming | 6 | 6 | 15 | 17.5k | 361 | 11 | 504 | 537 | 15.1k | 220 | 1.9k | - / - | |||||||
EG.BuLba Top (Off) Night StalkerCore Top (Off) Radiant-Jungle Roaming | 4 | 5 | 16 | 12.9k | 124 | 7 | 355 | 425 | 9.8k | 3.0k | 77 | - / - | |||||||
Lane Resultat: Unentschieden | 27 | 29 | 75 | 66.2k | 932 | 36 | 1.9k | 2.0k | 60.8k | 3.7k | 5.4k | 14 / 12 |
Held | R | L | Spieler | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | Heilung | BLD | Wards | Gegenstände | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
XG.old eLeVeN Top (Safe) TuskCore Top (Safe) Unten (Off) Top (Safe) | 6 | 8 | 11 | 11.6k | 104 | 4 | 324 | 357 | 10.9k | - | 56 | - / - | |||||||
Aster.LaNm Mitte BaneSupport Mitte Unten (Off) | 4 | 9 | 10 | 5.9k | 53 | 3 | 261 | 274 | 5.8k | - | 316 | 10 / 16 | |||||||
脑花儿 Top (Safe) Phantom LancerCore Unten (Off) Top (Safe) Roaming | 13 | 2 | 3 | 26.5k | 420 | 19 | 651 | 714 | 15.3k | - | 2.6k | - / - | |||||||
我分不清 Mitte AlchemistCore Mitte Roaming | 5 | 4 | 15 | 27.6k | 294 | 1 | 685 | 540 | 12.7k | 183 | 3.1k | - / - | |||||||
Aster.Kaka Roaming DazzleSupport Roaming Unten (Off) Mitte | 1 | 5 | 12 | 9.2k | 82 | - | 270 | 335 | 4.0k | 13.4k | 470 | 6 / 4 | |||||||
Lane Resultat: Unentschieden | 29 | 28 | 51 | 80.7k | 953 | 27 | 2.2k | 2.2k | 48.8k | 13.5k | 6.5k | 16 / 20 |
Dieses Spiel wurde durch die TrueSight Engine, die Replays analysiert, mit zusätzlichen Informationen erweitert.
x0 614g Gold von Kills und Assists: 614 | x1 377g Gold von Kills und Assists: 377 | x1 0g Gold von Kills und Assists: 0 | x0 342g Gold von Kills und Assists: 342 | x1 570g Gold von Kills und Assists: 570 | |
x2 966g Gold von Kills und Assists: 966 | x1 729g Gold von Kills und Assists: 729 | x0 34g Gold von Kills und Assists: 34 | x1 346g Gold von Kills und Assists: 346 | x2 814g Gold von Kills und Assists: 814 | |
x3 1,178g Gold von Kills und Assists: 1,178 | x3 1,083g Gold von Kills und Assists: 1,083 | x1 176g Gold von Kills und Assists: 176 | x1 738g Gold von Kills und Assists: 738 | x1 520g Gold von Kills und Assists: 520 | |
x2 852g Gold von Kills und Assists: 852 | x2 640g Gold von Kills und Assists: 640 | x0 0g Gold von Kills und Assists: 0 | x1 371g Gold von Kills und Assists: 371 | x1 427g Gold von Kills und Assists: 427 | |
x1 1,087g Gold von Kills und Assists: 1,087 | x2 1,179g Gold von Kills und Assists: 1,179 | x0 46g Gold von Kills und Assists: 46 | x1 651g Gold von Kills und Assists: 651 | x0 292g Gold von Kills und Assists: 292 |
x4 1,571g Gold von Kills und Assists: 1,571 | x0 354g Gold von Kills und Assists: 354 | x1 447g Gold von Kills und Assists: 447 | x0 362g Gold von Kills und Assists: 362 | x1 472g Gold von Kills und Assists: 472 | |
x2 583g Gold von Kills und Assists: 583 | x0 403g Gold von Kills und Assists: 403 | x0 254g Gold von Kills und Assists: 254 | x1 765g Gold von Kills und Assists: 765 | x1 635g Gold von Kills und Assists: 635 | |
x4 1,384g Gold von Kills und Assists: 1,384 | x3 1,026g Gold von Kills und Assists: 1,026 | x3 1,106g Gold von Kills und Assists: 1,106 | x2 1,270g Gold von Kills und Assists: 1,270 | x2 748g Gold von Kills und Assists: 748 | |
x1 766g Gold von Kills und Assists: 766 | x1 544g Gold von Kills und Assists: 544 | x0 265g Gold von Kills und Assists: 265 | x3 1,498g Gold von Kills und Assists: 1,498 | x0 259g Gold von Kills und Assists: 259 | |
x0 380g Gold von Kills und Assists: 380 | x0 141g Gold von Kills und Assists: 141 | x0 310g Gold von Kills und Assists: 310 | x0 408g Gold von Kills und Assists: 408 | x1 654g Gold von Kills und Assists: 654 |
Held | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Held | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vod https://youtu.be/l1G3b6oHx0g
Phantom Lancer Ultra Kill https://youtu.be/BuJSLNSZB4I
Full Highlights EHOME vs Digital Chaos [BO3]
https://youtu.be/QrGmKVa7Qvo
Thank you for watching.