Lernen Sie, wie man Lion countert und wann am besten spielt mithilfe unserer Liste von Matchups und Counters, die für die aktuelle Meta aktualisiert ist.
Lernen Sie, wie man Lion countert und wann am besten spielt mithilfe unserer Liste von Matchups und Counters, die für die aktuelle Meta aktualisiert ist.
Held | NachteilNachtl. | Held Gewinnrate | |
---|---|---|---|
Templar Assassin | 1.82% | 54.85% | |
Rubick | 1.55% | 50.51% | |
Chen | 1.48% | 56.97% | |
Razor | 1.42% | 46.68% | |
Beastmaster | 1.41% | 51.52% |
Held | NachteilNachtl. | LionHeld Gewinnrate | Gespielte Matches | |
---|---|---|---|---|
Templar Assassin | 1.82% | 54.85% | 77,963 | |
Rubick | 1.55% | 50.51% | 341,765 | |
Chen | 1.48% | 56.97% | 8,136 | |
Razor | 1.42% | 46.68% | 103,469 | |
Beastmaster | 1.41% | 51.52% | 73,530 | |
Arc Warden | 1.35% | 49.29% | 53,001 | |
Hoodwink | 1.24% | 53.55% | 128,002 | |
Phantom Lancer | 1.18% | 53.64% | 76,370 | |
Gyrocopter | 1.11% | 50.62% | 90,926 | |
Mars | 1.01% | 51.32% | 104,861 | |
Luna | 0.96% | 52.61% | 62,604 | |
Pangolier | 0.94% | 53.36% | 41,487 | |
Kunkka | 0.91% | 51.53% | 54,754 | |
Omniknight | 0.90% | 50.15% | 24,331 | |
Lycan | 0.90% | 51.00% | 51,993 | |
Lone Druid | 0.84% | 47.23% | 28,908 | |
Windranger | 0.83% | 55.57% | 123,904 | |
Viper | 0.81% | 49.22% | 134,156 | |
Doom | 0.80% | 52.88% | 83,740 | |
Shadow Demon | 0.76% | 50.74% | 43,603 | |
Tusk | 0.73% | 53.33% | 75,233 | |
Ringmaster | 0.73% | 51.97% | 54,611 | |
Venomancer | 0.68% | 49.39% | 168,518 | |
Drow Ranger | 0.68% | 48.57% | 219,223 | |
Batrider | 0.63% | 56.39% | 26,409 | |
Tiny | 0.63% | 48.81% | 191,357 | |
Keeper of the Light | 0.62% | 52.28% | 34,957 | |
Treant Protector | 0.62% | 51.10% | 58,727 | |
Marci | 0.59% | 52.35% | 125,021 | |
Monkey King | 0.56% | 53.82% | 132,996 | |
Dazzle | 0.55% | 48.50% | 167,880 | |
Invoker | 0.54% | 49.93% | 330,964 | |
Phantom Assassin | 0.50% | 49.95% | 441,986 | |
Nature's Prophet | 0.48% | 51.65% | 172,555 | |
Snapfire | 0.46% | 53.13% | 61,871 | |
Sniper | 0.45% | 50.49% | 373,025 | |
Lina | 0.44% | 49.73% | 291,112 | |
Centaur Warrunner | 0.43% | 48.56% | 91,710 | |
Visage | 0.39% | 44.86% | 34,320 | |
Death Prophet | 0.38% | 49.70% | 51,493 | |
Sven | 0.38% | 52.21% | 55,951 | |
Pudge | 0.36% | 49.50% | 438,902 | |
Pugna | 0.33% | 50.80% | 76,333 | |
Silencer | 0.33% | 45.85% | 233,022 | |
Sand King | 0.31% | 49.74% | 80,160 | |
Outworld Destroyer | 0.30% | 46.60% | 100,134 | |
Enchantress | 0.27% | 52.55% | 48,798 | |
Axe | 0.26% | 47.21% | 292,116 | |
Bristleback | 0.25% | 50.36% | 186,620 | |
Terrorblade | 0.24% | 53.82% | 46,643 | |
Spectre | 0.22% | 46.79% | 251,331 | |
Bane | 0.21% | 49.30% | 33,374 | |
Dark Willow | 0.17% | 50.66% | 100,932 | |
Winter Wyvern | 0.17% | 46.46% | 124,161 | |
Grimstroke | 0.13% | 49.36% | 81,483 | |
Dragon Knight | 0.12% | 46.32% | 272,277 | |
Skywrath Mage | 0.11% | 49.76% | 117,356 | |
Chaos Knight | 0.10% | 50.10% | 77,791 | |
Shadow Fiend | 0.07% | 52.13% | 188,892 | |
Naga Siren | 0.06% | 54.17% | 14,817 | |
Techies | 0.06% | 53.30% | 145,975 | |
Io | 0.06% | 48.17% | 70,461 | |
Shadow Shaman | 0.00% | 46.46% | 298,297 | |
Vengeful Spirit | -0.02% | 47.38% | 119,789 | |
Dawnbreaker | -0.03% | 46.98% | 142,974 | |
Jakiro | -0.04% | 47.81% | 299,435 | |
Enigma | -0.05% | 49.53% | 57,544 | |
Underlord | -0.05% | 48.76% | 48,256 | |
Mirana | -0.07% | 50.27% | 95,098 | |
Crystal Maiden | -0.09% | 49.23% | 230,216 | |
Spirit Breaker | -0.10% | 49.07% | 232,300 | |
Earth Spirit | -0.14% | 51.69% | 50,892 | |
Night Stalker | -0.15% | 46.36% | 135,499 | |
Ogre Magi | -0.16% | 48.26% | 319,782 | |
Brewmaster | -0.17% | 51.11% | 12,839 | |
Wraith King | -0.20% | 44.47% | 181,635 | |
Oracle | -0.22% | 45.83% | 68,340 | |
Tidehunter | -0.23% | 45.28% | 175,389 | |
Ember Spirit | -0.25% | 49.10% | 113,263 | |
Muerta | -0.25% | 51.63% | 64,881 | |
Magnus | -0.29% | 50.08% | 255,679 | |
Warlock | -0.29% | 46.11% | 163,919 | |
Disruptor | -0.32% | 48.31% | 111,426 | |
Ursa | -0.34% | 50.97% | 137,691 | |
Faceless Void | -0.35% | 54.46% | 101,764 | |
Timbersaw | -0.36% | 52.57% | 103,429 | |
Kez | -0.37% | 52.53% | 85,695 | |
Queen of Pain | -0.41% | 50.63% | 219,675 | |
Primal Beast | -0.42% | 54.35% | 42,634 | |
Earthshaker | -0.43% | 50.82% | 299,034 | |
Dark Seer | -0.44% | 46.83% | 37,573 | |
Leshrac | -0.45% | 49.90% | 59,433 | |
Alchemist | -0.45% | 49.44% | 133,016 | |
Clinkz | -0.54% | 48.72% | 66,213 | |
Void Spirit | -0.57% | 48.98% | 52,569 | |
Riki | -0.60% | 49.47% | 131,118 | |
Bloodseeker | -0.62% | 43.83% | 179,161 | |
Undying | -0.64% | 47.83% | 141,959 | |
Zeus | -0.68% | 48.15% | 330,230 | |
Slardar | -0.68% | 49.92% | 116,334 | |
Huskar | -0.69% | 51.03% | 112,855 | |
Necrophos | -0.70% | 47.46% | 208,827 | |
Lich | -0.70% | 44.84% | 312,961 | |
Puck | -0.77% | 51.65% | 106,670 | |
Elder Titan | -0.80% | 47.74% | 21,525 | |
Tinker | -0.81% | 50.59% | 78,535 | |
Lifestealer | -0.85% | 44.13% | 260,140 | |
Phoenix | -0.86% | 49.77% | 111,016 | |
Bounty Hunter | -0.93% | 49.65% | 153,995 | |
Clockwerk | -0.94% | 46.94% | 147,230 | |
Anti-Mage | -1.00% | 50.85% | 231,831 | |
Morphling | -1.06% | 54.49% | 131,462 | |
Witch Doctor | -1.08% | 47.59% | 336,412 | |
Weaver | -1.14% | 51.19% | 111,152 | |
Broodmother | -1.28% | 49.15% | 61,125 | |
Ancient Apparition | -1.28% | 46.86% | 132,633 | |
Nyx Assassin | -1.31% | 50.32% | 163,524 | |
Medusa | -1.40% | 47.74% | 90,861 | |
Meepo | -1.48% | 49.80% | 31,035 | |
Legion Commander | -1.50% | 48.06% | 306,906 | |
Storm Spirit | -1.55% | 50.88% | 117,610 | |
Slark | -1.77% | 51.51% | 203,734 | |
Juggernaut | -1.80% | 48.92% | 274,330 | |
Troll Warlord | -1.93% | 49.98% | 67,640 | |
Abaddon | -2.18% | 43.05% | 245,898 |
Letzte Aktualisierung