Lane | Präsenz | Gewinnrate | KDA Rate | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 70.34% | 51.13% | 2.84 | 383 | 487 |
Safe Lane | 21.23% | 50.50% | 2.69 | 340 | 434 |
Mitte | 5.04% | 51.96% | 3.21 | 423 | 531 |
Lane | Präsenz | Gewinnrate | KDA Rate | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 70.34% | 51.13% | 2.84 | 383 | 487 |
Safe Lane | 21.23% | 50.50% | 2.69 | 340 | 434 |
Mitte | 5.04% | 51.96% | 3.21 | 423 | 531 |
Gegenstand | Spiele | Siege | Gewinnrate | |
---|---|---|---|---|
Tranquil Boots | 180,354 | 90,416 | 50.13% | |
Magic Wand | 75,929 | 37,119 | 48.89% | |
Spirit Vessel | 64,360 | 36,038 | 55.99% | |
Veil of Discord | 63,710 | 33,573 | 52.70% | |
Eul's Scepter of Divinity | 45,860 | 24,107 | 52.57% | |
Shiva's Guard | 45,371 | 31,212 | 68.79% | |
Dust of Appearance | 37,764 | 17,646 | 46.73% | |
Urn of Shadows | 37,222 | 15,776 | 42.38% | |
Aghanims Zepter | 36,007 | 23,028 | 63.95% | |
Meteor Hammer | 28,491 | 15,735 | 55.23% | |
Observer and Sentry Wards | 28,183 | 10,985 | 38.98% | |
Smoke of Deceit | 23,169 | 11,581 | 49.98% |
Held | Vorteil | Gewinnrate | Spiele | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 4.34% | 52.89% | 2,146 | |
Spectre | 3.57% | 52.05% | 8,128 | |
Meepo | 3.41% | 54.59% | 1,753 | |
Phantom Lancer | 2.84% | 53.42% | 7,359 | |
Treant Protector | 2.54% | 50.70% | 5,976 | |
Chaos Knight | 2.43% | 50.13% | 5,594 | |
Visage | 2.36% | 51.87% | 1,392 | |
Wraith King | 2.12% | 47.61% | 17,090 | |
Terrorblade | 2.01% | 55.40% | 4,327 | |
Axe | 1.89% | 51.25% | 13,197 |
Held | Nachteil | Gewinnrate | Spiele | |
---|---|---|---|---|
Lina | 2.43% | 52.09% | 15,132 | |
Clinkz | 2.40% | 44.96% | 6,909 | |
Io | 2.39% | 51.98% | 2,757 | |
Juggernaut | 2.38% | 44.52% | 20,662 | |
Morphling | 2.19% | 49.14% | 11,106 | |
Weaver | 1.90% | 48.12% | 8,537 | |
Bloodseeker | 1.70% | 47.03% | 4,397 | |
Abaddon | 1.61% | 45.30% | 4,481 | |
Medusa | 1.60% | 48.78% | 5,086 | |
Skywrath Mage | 1.56% | 47.95% | 9,014 |
Letzte Aktualisierung
25 | 16.7% Pick-Rate +1.0% +1.5 % max. LP als Schaden mit Sun Ray +1.5 % max. LP als Schaden mit Sun Ray Pick Rate: 16.7% Win Rate: 65.1% +1.0% Gewinnrate 83.3% Pick-Rate +3 Trefferpunkte für Supernova +3 Trefferpunkte für Supernova Pick Rate: 83.3% Win Rate: 64.1% -1.0% Gewinnrate |
20 | 75.5% Pick-Rate +0.2% Sun Ray während Supernova Sun Ray während Supernova Pick Rate: 75.5% Win Rate: 59.9% +0.2% Gewinnrate 24.5% Pick-Rate +1100 Zauberreichweite für Icarus Dive +1100 Zauberreichweite für Icarus Dive Pick Rate: 24.5% Win Rate: 59.7% -0.2% Gewinnrate |
15 | 36.6% Pick-Rate +500 Lebenspunkte +500 Lebenspunkte Pick Rate: 36.6% Win Rate: 52.6% -2.5% Gewinnrate 63.4% Pick-Rate +2.5% +25 Schaden pro Sekunde mit Fire Spirits +25 Schaden pro Sekunde mit Fire Spirits Pick Rate: 63.4% Win Rate: 55.2% +2.5% Gewinnrate |
10 | 75.1% Pick-Rate +0.2% +6 % Zauberverstärkung +6 % Zauberverstärkung Pick Rate: 75.1% Win Rate: 51.1% +0.2% Gewinnrate 24.9% Pick-Rate +24 % Verlangsamung durch Icarus Dive +24 % Verlangsamung durch Icarus Dive Pick Rate: 24.9% Win Rate: 50.8% -0.2% Gewinnrate |
More Popular +WIN% |
Rang | Spieler | Heldenbewertung | |
---|---|---|---|
1st | Airy | 6.432 | |
2nd | 很弱。 | 6.402 | |
3rd | Ciraus | 6.390 | |
4th | Б̾р̾о̾ | 6.344 | |
5th | Max.喵了个咪.白昼流星 | 6.339 | |
6th | 重庆大理石全屋定zhi... | 6.317 | |
7th | Stop ruin m... | 6.296 | |
8th | AsTripleSee | 6.287 |
Zeitraum | Dauer |
---|---|
Gesamt | 7856y 159d 12h 19m |
Diesen Monat | 15y 252d 4h 54m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +3.5 | 12 +1.3 | 16 +1.8 |
Bewegungstempo | 280 |
Sichtweite | 1800/800 |
Rüstung | 0.68 |
Grundangriffszeit | 1.7 |
Schaden | 49 - 59 |
Angriffspunkt | 0.35 |
Symbol | Name | Nutzung | Gewinnrate |
---|---|---|---|
![]() Spott: Kaltes Frühstück Phoenix Rare Spott ![]() | Spott: Kaltes Frühstück Phoenix Rare Spott | 25.90% | -0.54% |
![]() Spott: Bestellung! Phoenix Rare Spott ![]() | Spott: Bestellung! Phoenix Rare Spott | 20.20% | +0.01% |
![]() Solar Forge Phoenix Immortal Kopf ![]() | Solar Forge Phoenix Immortal Kopf | 18.32% | -0.45% |
![]() Ei der geschmolzenen Wiedergeburt Phoenix Mythical Ultimate ![]() | Ei der geschmolzenen Wiedergeburt Phoenix Mythical Ultimate | 7.72% | +0.55% |
![]() Flügel der geschmolzenen Wiedergeburt Phoenix Mythical Rücken ![]() | Flügel der geschmolzenen Wiedergeburt Phoenix Mythical Rücken | 4.96% | +1.32% |
![]() Trappings of Golden Nirvana Phoenix Rare Rücken ![]() | Trappings of Golden Nirvana Phoenix Rare Rücken | 4.44% | +0.64% |