Lane | Präsenz | Gewinnrate | KDA Rate | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 61.51% | 48.61% | 1.81 | 393 | 431 |
Safe Lane | 17.18% | 45.47% | 1.73 | 369 | 405 |
Jungle | 7.54% | 45.33% | 1.62 | 344 | 329 |
Mitte | 7.09% | 44.23% | 1.58 | 361 | 360 |
Roaming | 6.69% | 39.31% | 1.41 | 347 | 342 |
Lane | Präsenz | Gewinnrate | KDA Rate | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 61.51% | 48.61% | 1.81 | 393 | 431 |
Safe Lane | 17.18% | 45.47% | 1.73 | 369 | 405 |
Jungle | 7.54% | 45.33% | 1.62 | 344 | 329 |
Mitte | 7.09% | 44.23% | 1.58 | 361 | 360 |
Roaming | 6.69% | 39.31% | 1.41 | 347 | 342 |
Gegenstand | Spiele | Siege | Gewinnrate | |
---|---|---|---|---|
Soul Ring | 272,376 | 136,266 | 50.03% | |
Aghanims Zepter | 242,293 | 134,070 | 55.33% | |
Arcane Boots | 152,688 | 72,738 | 47.64% | |
Force Staff | 116,054 | 59,064 | 50.89% | |
Tranquil Boots | 115,753 | 57,761 | 49.90% | |
Aether Lens | 92,824 | 48,794 | 52.57% | |
Octarine Core | 86,953 | 53,804 | 61.88% | |
Observer and Sentry Wards | 72,641 | 32,275 | 44.43% | |
Clarity | 72,064 | 35,031 | 48.61% | |
Eul's Scepter of Divinity | 47,803 | 25,486 | 53.31% | |
Bloodstone | 40,422 | 25,527 | 63.15% | |
Boots of Travel | 39,828 | 27,756 | 69.69% |
Held | Vorteil | Gewinnrate | Spiele | |
---|---|---|---|---|
Weaver | 4.46% | 54.70% | 13,646 | |
Meepo | 3.70% | 55.51% | 3,237 | |
Morphling | 3.11% | 54.59% | 14,063 | |
Ember Spirit | 2.79% | 56.21% | 10,964 | |
Riki | 2.53% | 48.46% | 24,555 | |
Razor | 2.31% | 50.33% | 5,840 | |
Phantom Lancer | 2.30% | 52.93% | 13,578 | |
Luna | 2.28% | 52.14% | 12,667 | |
Slark | 2.24% | 53.47% | 24,255 | |
Bloodseeker | 2.22% | 51.14% | 10,098 |
Held | Nachteil | Gewinnrate | Spiele | |
---|---|---|---|---|
Wraith King | 4.28% | 41.10% | 36,281 | |
Pudge | 3.26% | 46.56% | 36,018 | |
Spectre | 3.15% | 45.65% | 14,904 | |
Templar Assassin | 2.78% | 50.39% | 11,042 | |
Anti-Mage | 2.61% | 47.75% | 29,979 | |
Arc Warden | 2.30% | 44.62% | 8,378 | |
Lifestealer | 2.21% | 49.51% | 15,838 | |
Oracle | 2.12% | 49.18% | 7,908 | |
Vengeful Spirit | 2.05% | 49.61% | 10,038 | |
Tinker | 1.96% | 52.05% | 13,029 |
Letzte Aktualisierung
25 | 55.6% Pick-Rate +60 Bewegungstempo für Minen +60 Bewegungstempo für Minen Pick Rate: 55.6% Win Rate: 57.5% -2.4% Gewinnrate 44.4% Pick-Rate +2.4% +252 Schaden +252 Schaden Pick Rate: 44.4% Win Rate: 60.0% +2.4% Gewinnrate |
20 | 32.5% Pick-Rate −22 s Abklingzeit für Blast Off! −22 s Abklingzeit für Blast Off! Pick Rate: 32.5% Win Rate: 54.2% -3.3% Gewinnrate 67.5% Pick-Rate +3.3% +40 Bewegungstempo +40 Bewegungstempo Pick Rate: 67.5% Win Rate: 57.5% +3.3% Gewinnrate |
15 | 73.2% Pick-Rate +4.0% +5 Manaregeneration +5 Manaregeneration Pick Rate: 73.2% Win Rate: 54.3% +4.0% Gewinnrate 26.8% Pick-Rate +240 Schaden mit Blast Off! +240 Schaden mit Blast Off! Pick Rate: 26.8% Win Rate: 50.2% -4.0% Gewinnrate |
10 | 69.5% Pick-Rate −3 s Abklingzeit für Proximity Mines −3 s Abklingzeit für Proximity Mines Pick Rate: 69.5% Win Rate: 50.1% -2.1% Gewinnrate 30.5% Pick-Rate +2.1% +20 % Magieresistenz +20 % Magieresistenz Pick Rate: 30.5% Win Rate: 52.2% +2.1% Gewinnrate |
More Popular +WIN% |
Rang | Spieler | Heldenbewertung | |
---|---|---|---|
1st | 1234 | 6.337 | |
2nd | Oak水墨 | 6.234 | |
3rd | 菜鸡 | 6.143 | |
4th | 御坂美琴 | 6.133 | |
5th | Ahti | 6.126 | |
6th | Тапок | 6.126 | |
7th | 六一四 | 6.100 | |
8th | Just.Moggi | 6.045 |
Zeitraum | Dauer |
---|---|
Gesamt | 11132y 353d 22h 56m |
Diesen Monat | 28y 261d 16h 31m |
![]() | ![]() | ![]() |
19 +2.5 | 14 +1.3 | 25 +3.3 |
Bewegungstempo | 310 |
Sichtweite | 1800/800 |
Rüstung | 6.96 |
Grundangriffszeit | 1.7 |
Schaden | 34 - 36 |
Angriffspunkt | 0.5 |
Symbol | Name | Nutzung | Gewinnrate |
---|---|---|---|
![]() Spott: Wir heben ab Techies Rare Spott ![]() | Spott: Wir heben ab Techies Rare Spott | 31.46% | -0.19% |
![]() Swine of the Sunken Galley Techies Arkana Reittier ![]() | Swine of the Sunken Galley Techies Arkana Reittier | 11.08% | +1.18% |
![]() Swine Arsenal Techies Legendär Arme ![]() | Swine Arsenal Techies Legendär Arme | 10.68% | -0.92% |
![]() Spott: Techies Squint and Laugh Techies Rare Spott ![]() | Spott: Techies Squint and Laugh Techies Rare Spott | 8.98% | +0.18% |
![]() Mark of the Taunting Swine Techies Legendär Gürtel ![]() | Mark of the Taunting Swine Techies Legendär Gürtel | 7.66% | -0.44% |
![]() Swine Helmet Techies Legendär Schulter ![]() | Swine Helmet Techies Legendär Schulter | 7.25% | -0.70% |