Rang | Spieler | Heldenbewertung | Division | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | flaflaflaflaflaflaflaflafla | 5.104 | Diamant 1 | 63.51% | 148 | 5,20 | 3d 19h 9m | |
2nd | TonyScapone | 4.818 | Platin 7 | 68.09% | 141 | 1,89 | 3d 12h 49m | |
3rd | Fuzzy | 4.765 | Platin 6 | 62.65% | 249 | 2,67 | 7d 6h 15m | |
4th | -ff | 4.555 | Platin 7 | 70.00% | 40 | 2,17 | 1d 0h 34m | |
5th | Amelia | 4.446 | Platin 8 | 53.13% | 128 | 3,05 | 3d 4h 35m | |
6th | 765 | 4.431 | Platin 8 | 53.21% | 156 | 2,48 | 4d 6h 23m | |
7th | hard day | 4.264 | Platin 7 | 50.32% | 155 | 2,55 | 4d 13h 43m | |
8th | The Cheshire Kiwi | 4.203 | Platin 7 | 56.86% | 51 | 2,53 | 1d 8h 58m | |
9th | Bina #13 | 4.201 | Platin 1 | 57.12% | 576 | 2,56 | 15d 12h 5m | |
10th | Doffy!!! | 4.182 | Platin 2 | 54.63% | 410 | 2,88 | 11d 21h 4m | |
11th | Aguila | 4.160 | Platin 4 | 61.62% | 99 | 3,26 | 2d 11h 1m | |
12th | 兔子踏鹰 | 4.151 | Platin 6 | 60.98% | 41 | 2,67 | 1d 6h 3m | |
13th | 啊,五花肉! | 4.150 | Platin 1 | 62.63% | 297 | 3,50 | 8d 10h 51m | |
14th | love of my life | 4.137 | Platin 6 | 54.22% | 83 | 2,65 | 2d 1h 7m | |
15th | 大JoGe、 | 4.065 | Platin 6 | 56.60% | 53 | 3,26 | 1d 12h 5m | |
16th | BakemonoNeko | 4.064 | Platin 9 | 50.00% | 44 | 1,86 | 1d 5h 37m | |
17th | MXM | 4.045 | Platin 7 | 52.38% | 42 | 3,95 | 1d 1h 16m | |
18th | Skaanet#1_Fan | 4.031 | Platin 2 | 69.77% | 43 | 2,51 | 1d 4h 31m | |
19th | 개불 | 4.021 | Gold 1 | 66.85% | 2,899 | 3,65 | 75d 6h 1m | |
20th | Pashpp | 4.011 | Platin 1 | 71.21% | 66 | 2,89 | 1d 19h 0m | |
21st | DSbro | 3.982 | Platin 3 | 59.26% | 81 | 3,21 | 2d 3h 34m | |
22nd | Darkid_ | 3.973 | Platin 5 | 57.89% | 38 | 3,67 | 0d 23h 5m | |
23rd | Joco | 3.971 | Platin 3 | 67.50% | 40 | 2,20 | 1d 3h 21m | |
24th | take*off | 3.947 | Platin 1 | 68.63% | 51 | 2,98 | 1d 8h 8m | |
25th | Припеканка | 3.940 | Platin 1 | 57.81% | 237 | 3,90 | 6d 2h 49m | |
26th | Midge Destroyer | 3.907 | Gold 6 | 60.99% | 605 | 3,66 | 17d 9h 44m | |
27th | GoldenNu | 3.889 | Gold 4 | 57.05% | 1,758 | 3,29 | 44d 20h 34m | |
28th | BaNDaNa* | 3.877 | Gold 6 | 55.44% | 900 | 3,37 | 22d 6h 17m | |
29th | 过期玩家 | 3.847 | Gold 8 | 64.56% | 206 | 3,49 | 5d 13h 26m | |
30th | Gtz | 3.828 | Platin 2 | 59.04% | 83 | 2,36 | 2d 1h 29m | |
31st | RollingZerG | 3.796 | Gold 3 | 61.17% | 922 | 3,30 | 23d 12h 0m | |
32nd | Ruffion | 3.765 | Platin 5 | 53.33% | 45 | 1,89 | 1d 4h 37m | |
33rd | Menarini | 3.765 | Gold 8 | 74.00% | 50 | 4,01 | 1d 7h 51m | |
34th | Frenzy | 3.752 | Platin 4 | 52.38% | 63 | 2,62 | 1d 18h 7m | |
35th | Blessed by Gods | 3.745 | Gold 2 | 60.91% | 1,031 | 4,13 | 27d 10h 54m | |
36th | 麦芽签签 | 3.727 | Gold 1 | 54.12% | 4,457 | 2,86 | 116d 16h 25m | |
37th | Marisa | 3.725 | Gold 4 | 64.72% | 360 | 4,22 | 9d 7h 45m | |
38th | #NotLikeThis FAKE OLI | 3.724 | Gold 4 | 60.44% | 551 | 3,90 | 13d 4h 40m | |
39th | Hami ='D | 3.723 | Platin 1 | 57.14% | 84 | 3,65 | 2d 3h 58m | |
40th | Why | 3.714 | Gold 3 | 55.25% | 1,419 | 3,90 | 38d 23h 36m | |
41st | Agüita del Equilibrio | 3.706 | Gold 5 | 66.82% | 220 | 3,17 | 6d 6h 42m | |
42nd | qaftrw | 3.681 | Gold 4 | 59.05% | 674 | 3,11 | 16d 14h 27m | |
43rd | DTB | 3.664 | Gold 6 | 63.98% | 186 | 4,24 | 5d 9h 36m | |
44th | tamine | 3.662 | Silber 9 | 66.21% | 1,317 | 3,73 | 35d 4h 46m | |
45th | sabota(5) | 3.650 | Gold 5 | 57.12% | 513 | 3,27 | 12d 11h 16m | |
46th | Benblåst | 3.646 | Platin 1 | 51.24% | 201 | 1,96 | 5d 10h 41m | |
47th | Yeee | 3.645 | Gold 4 | 67.29% | 214 | 3,54 | 5d 20h 9m | |
48th | KS God | 3.641 | Gold 3 | 63.58% | 497 | 3,42 | 14d 12h 14m | |
49th | Wangdefa | 3.639 | Gold 2 | 59.52% | 924 | 5,62 | 25d 13h 47m | |
50th | Noslijá | neoxa | 3.638 | Silber 9 | 56.07% | 3,428 | 4,23 | 92d 15h 34m | |
51st | oSuPeRKaKo | 3.629 | Gold 4 | 56.99% | 830 | 3,12 | 22d 2h 22m | |
52nd | Butterfly | 3.626 | Gold 1 | 63.32% | 935 | 3,52 | 24d 6h 16m | |
53rd | j3ymZ | 3.621 | Gold 2 | 60.89% | 762 | 3,81 | 19d 19h 45m | |
54th | finished the beginning | 3.619 | Gold 5 | 57.27% | 578 | 2,90 | 13d 3h 54m | |
55th | Lich King(HK) | 3.607 | Gold 2 | 56.90% | 1,246 | 3,79 | 31d 6h 1m | |
56th | Kepi | 3.605 | Silber 9 | 59.74% | 2,802 | 4,07 | 85d 16h 15m | |
57th | HZTY | 3.597 | Gold 6 | 61.88% | 202 | 4,29 | 4d 22h 59m | |
58th | quit | 3.597 | Platin 1 | 61.82% | 55 | 2,79 | 1d 13h 43m | |
59th | Groseille | 3.596 | Gold 1 | 55.10% | 2,835 | 4,73 | 76d 6h 32m | |
60th | Magnetrind | 3.592 | Gold 6 | 69.74% | 76 | 2,40 | 1d 23h 41m | |
61st | MC | 3.592 | Gold 1 | 56.46% | 1,580 | 2,65 | 40d 6h 5m | |
62nd | WIN!WE CAN | 3.591 | Gold 3 | 66.67% | 312 | 3,99 | 8d 0h 32m | |
63rd | jeopZ- | 3.590 | Gold 2 | 55.14% | 1,342 | 3,44 | 33d 4h 20m | |
64th | ГУЛАГ 2 | 3.588 | Gold 1 | 60.63% | 1,054 | 2,67 | 24d 13h 46m | |
65th | JUST SO SO | 3.587 | Gold 2 | 56.23% | 1,293 | 3,83 | 34d 10h 42m | |
66th | 孙悟空 | 3.587 | Gold 9 | 62.86% | 70 | 2,89 | 1d 16h 45m | |
67th | Nichijou - Mio | 3.586 | Gold 4 | 57.76% | 580 | 2,80 | 13d 13h 59m | |
68th | Father Grigori | 3.574 | Platin 1 | 55.40% | 139 | 3,10 | 3d 19h 6m | |
69th | AlastorNiel | 3.567 | Gold 5 | 54.92% | 508 | 3,24 | 12d 7h 54m | |
70th | [LyI]Leo | 3.567 | Silber 8 | 57.55% | 3,894 | 2,85 | 104d 4h 11m | |
71st | SICARIO | 3.565 | Gold 7 | 63.46% | 104 | 2,47 | 2d 15h 31m | |
72nd | aaaaa | 3.563 | Gold 4 | 53.25% | 815 | 3,24 | 20d 6h 37m | |
73rd | Spyeagle | 3.562 | Platin 6 | 45.71% | 35 | 2,21 | 0d 23h 11m | |
74th | ikcis | 3.557 | Gold 2 | 71.67% | 180 | 5,70 | 4d 11h 16m | |
75th | Akira | 3.557 | Gold 1 | 58.59% | 1,188 | 3,02 | 27d 2h 13m | |
76th | Akeem | 3.557 | Gold 9 | 62.67% | 75 | 2,80 | 2d 0h 1m | |
77th | Wild Crab | 3.555 | Platin 5 | 43.21% | 81 | 2,13 | 2d 0h 7m | |
78th | 虎王 | 3.551 | Gold 1 | 56.97% | 1,206 | 5,18 | 31d 23h 16m | |
79th | чистые строки | 3.545 | Gold 1 | 61.37% | 1,359 | 3,09 | 36d 1h 18m | |
80th | no MEDIOCRE | 3.543 | Gold 4 | 62.23% | 278 | 3,32 | 6d 12h 21m | |
81st | bbkt26 | 3.537 | Gold 4 | 58.24% | 546 | 2,70 | 14d 16h 54m | |
82nd | ficus | 3.535 | Gold 1 | 73.13% | 201 | 3,89 | 4d 7h 23m | |
83rd | minge7658 | 3.532 | Platin 2 | 52.24% | 67 | 2,25 | 1d 20h 39m | |
84th | Kameli | 3.509 | Platin 1 | 58.18% | 55 | 3,76 | 1d 11h 14m | |
85th | Aui_2000 | 3.507 | Gold 1 | 77.03% | 148 | 4,19 | 3d 12h 13m | |
86th | Meless | 3.505 | Silber 9 | 55.96% | 2,568 | 3,60 | 71d 18h 30m | |
87th | Lucy | 3.504 | Gold 1 | 58.32% | 986 | 3,35 | 26d 5h 56m | |
88th | 。。。。。。。。。。 | 3.504 | Gold 1 | 65.44% | 518 | 3,99 | 13d 11h 19m | |
89th | Dinosaur | 3.502 | Gold 2 | 77.17% | 92 | 3,68 | 2d 8h 29m | |
90th | Agar MacConkey | 3.501 | Gold 1 | 53.35% | 1,938 | 3,26 | 48d 16h 19m | |
91st | NO SE NADA | 3.501 | Silber 7 | 50.86% | 10,745 | 3,30 | 285d 4h 50m | |
92nd | tv/Ausser_Kontrolle | 3.501 | Gold 1 | 59.82% | 871 | 3,16 | 19d 14h 0m | |
93rd | Грогу | 3.500 | Gold 2 | 71.69% | 166 | 4,23 | 4d 4h 51m | |
94th | 爱育黎拔力八达 | 3.495 | Gold 1 | 54.61% | 1,767 | 2,38 | 46d 0h 42m | |
95th | O | 3.493 | Platin 1 | 61.54% | 39 | 3,88 | 1d 0h 58m | |
96th | Player 90904150 | 3.491 | Gold 2 | 57.40% | 838 | 4,12 | 23d 1h 30m | |
97th | 彬彬鬼 | 3.486 | Gold 5 | 57.99% | 288 | 3,15 | 6d 20h 29m | |
98th | 百炼成钢 | 3.484 | Platin 1 | 54.24% | 59 | 3,52 | 1d 8h 39m | |
99th | 天地鳴動 | 3.482 | Gold 4 | 67.15% | 137 | 3,70 | 3d 9h 0m | |
100th | ANNE FRANK x GOKU | 3.481 | Gold 1 | 80.99% | 142 | 4,08 | 3d 9h 53m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Letzte Aktualisierung