Lernen Sie, wie man Nature's Prophet countert und wann am besten spielt mithilfe unserer Liste von Matchups und Counters, die für die aktuelle Meta aktualisiert ist.
Lernen Sie, wie man Nature's Prophet countert und wann am besten spielt mithilfe unserer Liste von Matchups und Counters, die für die aktuelle Meta aktualisiert ist.
Held | NachteilNachtl. | Held Gewinnrate | |
---|---|---|---|
Broodmother | 2.44% | 44.22% | |
Primal Beast | 2.41% | 49.81% | |
Treant Protector | 2.32% | 47.84% | |
Phantom Assassin | 2.24% | 52.34% | |
Batrider | 2.18% | 51.45% |
Held | NachteilNachtl. | Nature's ProphetHeld Gewinnrate | Gespielte Matches | |
---|---|---|---|---|
Broodmother | 2.44% | 44.22% | 20,752 | |
Primal Beast | 2.41% | 49.81% | 21,606 | |
Treant Protector | 2.32% | 47.84% | 34,402 | |
Phantom Assassin | 2.24% | 52.34% | 138,870 | |
Batrider | 2.18% | 51.45% | 35,127 | |
Morphling | 2.04% | 51.40% | 65,682 | |
Spectre | 1.89% | 44.07% | 111,744 | |
Terrorblade | 1.86% | 49.30% | 53,436 | |
Tinker | 1.79% | 49.31% | 61,403 | |
Monkey King | 1.59% | 53.72% | 83,306 | |
Templar Assassin | 1.54% | 49.72% | 80,833 | |
Lina | 1.47% | 52.46% | 113,766 | |
Arc Warden | 1.33% | 47.33% | 26,725 | |
Anti-Mage | 1.29% | 45.60% | 149,476 | |
Beastmaster | 1.25% | 52.94% | 32,812 | |
Dawnbreaker | 1.25% | 45.35% | 91,368 | |
Earth Spirit | 1.18% | 48.97% | 27,002 | |
Chaos Knight | 1.17% | 46.87% | 45,384 | |
Storm Spirit | 0.98% | 49.80% | 96,533 | |
Hoodwink | 0.94% | 50.70% | 68,037 | |
Meepo | 0.93% | 43.40% | 24,881 | |
Timbersaw | 0.89% | 49.58% | 75,090 | |
Enchantress | 0.87% | 48.25% | 23,323 | |
Mars | 0.83% | 49.35% | 73,731 | |
Sand King | 0.82% | 51.73% | 35,405 | |
Crystal Maiden | 0.79% | 49.03% | 106,963 | |
Kez | 0.69% | 52.21% | 30,151 | |
Io | 0.67% | 48.23% | 27,856 | |
Slark | 0.65% | 50.08% | 111,598 | |
Spirit Breaker | 0.65% | 48.13% | 116,509 | |
Nyx Assassin | 0.64% | 46.56% | 51,263 | |
Ursa | 0.59% | 47.35% | 127,846 | |
Keeper of the Light | 0.58% | 50.87% | 29,637 | |
Mirana | 0.57% | 47.58% | 55,643 | |
Techies | 0.56% | 50.62% | 83,390 | |
Phantom Lancer | 0.52% | 48.14% | 69,877 | |
Viper | 0.50% | 50.50% | 65,943 | |
Faceless Void | 0.44% | 50.10% | 83,839 | |
Pudge | 0.39% | 47.07% | 279,495 | |
Dragon Knight | 0.38% | 48.91% | 61,742 | |
Shadow Fiend | 0.36% | 47.99% | 177,711 | |
Marci | 0.35% | 50.11% | 58,529 | |
Brewmaster | 0.31% | 49.60% | 11,284 | |
Zeus | 0.30% | 48.82% | 136,181 | |
Visage | 0.29% | 49.13% | 11,409 | |
Tusk | 0.27% | 52.52% | 54,300 | |
Luna | 0.27% | 49.34% | 56,208 | |
Night Stalker | 0.25% | 49.55% | 41,324 | |
Snapfire | 0.25% | 50.98% | 52,450 | |
Winter Wyvern | 0.18% | 46.32% | 40,846 | |
Rubick | 0.18% | 51.03% | 188,625 | |
Bounty Hunter | 0.17% | 49.76% | 52,323 | |
Bristleback | 0.16% | 53.09% | 72,678 | |
Ringmaster | 0.15% | 52.21% | 32,960 | |
Tiny | 0.09% | 55.09% | 68,927 | |
Slardar | 0.08% | 47.16% | 71,313 | |
Lion | 0.03% | 49.63% | 281,563 | |
Shadow Demon | 0.03% | 51.25% | 23,930 | |
Underlord | 0.02% | 51.11% | 39,897 | |
Vengeful Spirit | -0.02% | 43.15% | 145,995 | |
Lone Druid | -0.03% | 48.63% | 16,177 | |
Naga Siren | -0.03% | 50.66% | 13,698 | |
Clockwerk | -0.05% | 48.09% | 60,163 | |
Shadow Shaman | -0.05% | 46.41% | 214,510 | |
Jakiro | -0.08% | 51.63% | 133,419 | |
Legion Commander | -0.09% | 45.19% | 193,463 | |
Pangolier | -0.12% | 54.40% | 28,150 | |
Skywrath Mage | -0.12% | 48.80% | 87,742 | |
Bane | -0.13% | 49.67% | 25,319 | |
Sniper | -0.13% | 51.15% | 205,549 | |
Magnus | -0.15% | 50.16% | 130,105 | |
Enigma | -0.19% | 49.18% | 31,360 | |
Muerta | -0.19% | 51.26% | 46,206 | |
Medusa | -0.20% | 47.38% | 81,838 | |
Wraith King | -0.21% | 43.68% | 161,867 | |
Invoker | -0.24% | 50.33% | 190,072 | |
Elder Titan | -0.25% | 49.44% | 12,832 | |
Dazzle | -0.25% | 46.77% | 48,874 | |
Queen of Pain | -0.26% | 49.18% | 200,419 | |
Grimstroke | -0.27% | 50.99% | 37,952 | |
Clinkz | -0.28% | 47.72% | 44,554 | |
Huskar | -0.29% | 51.09% | 61,591 | |
Tidehunter | -0.29% | 49.36% | 60,170 | |
Riki | -0.36% | 50.33% | 53,095 | |
Kunkka | -0.45% | 50.36% | 76,891 | |
Void Spirit | -0.45% | 48.08% | 45,691 | |
Alchemist | -0.46% | 48.57% | 47,511 | |
Troll Warlord | -0.49% | 48.77% | 34,967 | |
Ogre Magi | -0.50% | 48.72% | 172,660 | |
Lich | -0.58% | 46.25% | 106,469 | |
Chen | -0.62% | 53.89% | 5,700 | |
Lycan | -0.62% | 50.09% | 17,444 | |
Undying | -0.65% | 46.56% | 137,868 | |
Drow Ranger | -0.66% | 48.23% | 144,207 | |
Witch Doctor | -0.66% | 45.75% | 203,852 | |
Dark Willow | -0.71% | 51.29% | 68,693 | |
Death Prophet | -0.72% | 51.43% | 64,458 | |
Windranger | -0.75% | 52.13% | 133,900 | |
Pugna | -0.75% | 49.83% | 44,683 | |
Ancient Apparition | -0.77% | 48.53% | 101,258 | |
Gyrocopter | -0.79% | 52.09% | 57,140 | |
Weaver | -0.80% | 49.83% | 109,508 | |
Warlock | -0.82% | 48.38% | 88,273 | |
Dark Seer | -0.85% | 49.88% | 25,808 | |
Earthshaker | -0.93% | 50.28% | 184,019 | |
Outworld Destroyer | -0.97% | 47.80% | 66,754 | |
Sven | -0.97% | 49.20% | 99,762 | |
Abaddon | -0.97% | 47.54% | 53,830 | |
Phoenix | -1.00% | 49.25% | 44,369 | |
Axe | -1.12% | 46.35% | 230,566 | |
Oracle | -1.13% | 47.93% | 51,066 | |
Leshrac | -1.13% | 48.91% | 40,810 | |
Necrophos | -1.13% | 47.23% | 146,822 | |
Omniknight | -1.14% | 50.04% | 33,961 | |
Ember Spirit | -1.19% | 51.79% | 65,496 | |
Centaur Warrunner | -1.27% | 48.65% | 62,896 | |
Razor | -1.28% | 51.01% | 56,534 | |
Doom | -1.32% | 56.72% | 60,550 | |
Puck | -1.35% | 50.63% | 98,089 | |
Juggernaut | -1.37% | 47.57% | 171,387 | |
Venomancer | -1.50% | 48.52% | 115,506 | |
Silencer | -1.68% | 48.30% | 158,353 | |
Bloodseeker | -1.80% | 51.72% | 32,874 | |
Disruptor | -2.05% | 50.01% | 84,995 | |
Lifestealer | -2.62% | 49.74% | 83,459 |
Letzte Aktualisierung