Lernen Sie, wie man Monkey King countert und wann am besten spielt mithilfe unserer Liste von Matchups und Counters, die für die aktuelle Meta aktualisiert ist.
Lernen Sie, wie man Monkey King countert und wann am besten spielt mithilfe unserer Liste von Matchups und Counters, die für die aktuelle Meta aktualisiert ist.
Held | NachteilNachtl. | Held Gewinnrate | |
---|---|---|---|
Ancient Apparition | 2.14% | 40.52% | |
Techies | 2.05% | 46.97% | |
Batrider | 2.03% | 50.02% | |
Muerta | 2.02% | 45.41% | |
Phoenix | 1.96% | 43.40% |
Held | NachteilNachtl. | Monkey KingHeld Gewinnrate | Gespielte Matches | |
---|---|---|---|---|
Ancient Apparition | 2.14% | 40.52% | 36,791 | |
Techies | 2.05% | 46.97% | 39,913 | |
Batrider | 2.03% | 50.02% | 8,220 | |
Muerta | 2.02% | 45.41% | 21,894 | |
Phoenix | 1.96% | 43.40% | 30,933 | |
Zeus | 1.83% | 42.53% | 96,303 | |
Queen of Pain | 1.76% | 44.78% | 70,158 | |
Timbersaw | 1.61% | 46.50% | 35,736 | |
Sniper | 1.52% | 45.70% | 106,163 | |
Beastmaster | 1.42% | 47.45% | 21,751 | |
Windranger | 1.41% | 50.25% | 38,600 | |
Venomancer | 1.40% | 45.09% | 46,181 | |
Clinkz | 1.35% | 43.42% | 19,901 | |
Invoker | 1.32% | 45.52% | 96,377 | |
Hoodwink | 1.30% | 48.97% | 35,023 | |
Lich | 1.29% | 40.35% | 84,354 | |
Outworld Destroyer | 1.17% | 42.66% | 30,751 | |
Ogre Magi | 1.13% | 43.74% | 90,855 | |
Viper | 1.11% | 45.33% | 40,732 | |
Storm Spirit | 1.09% | 44.53% | 40,795 | |
Snapfire | 0.95% | 48.32% | 18,666 | |
Keeper of the Light | 0.93% | 47.76% | 10,155 | |
Witch Doctor | 0.90% | 42.64% | 90,690 | |
Luna | 0.89% | 48.45% | 20,337 | |
Arc Warden | 0.79% | 46.21% | 15,349 | |
Troll Warlord | 0.78% | 43.72% | 22,979 | |
Terrorblade | 0.73% | 48.97% | 15,202 | |
Phantom Lancer | 0.64% | 49.78% | 23,457 | |
Phantom Assassin | 0.63% | 46.13% | 135,746 | |
Dark Willow | 0.60% | 46.43% | 28,707 | |
Enchantress | 0.59% | 48.03% | 14,063 | |
Shadow Demon | 0.56% | 47.06% | 12,834 | |
Nyx Assassin | 0.55% | 44.87% | 49,561 | |
Enigma | 0.53% | 45.36% | 16,993 | |
Leshrac | 0.52% | 45.30% | 19,726 | |
Weaver | 0.51% | 45.75% | 33,986 | |
Mirana | 0.51% | 45.99% | 29,754 | |
Brewmaster | 0.46% | 46.61% | 3,851 | |
Spirit Breaker | 0.42% | 45.08% | 69,476 | |
Lina | 0.42% | 46.09% | 80,772 | |
Tinker | 0.41% | 45.66% | 22,606 | |
Ringmaster | 0.41% | 48.20% | 16,931 | |
Bane | 0.37% | 45.58% | 9,801 | |
Primal Beast | 0.35% | 49.17% | 14,183 | |
Elder Titan | 0.28% | 43.46% | 6,744 | |
Skywrath Mage | 0.24% | 45.99% | 32,805 | |
Pugna | 0.23% | 47.05% | 21,298 | |
Magnus | 0.23% | 45.93% | 81,663 | |
Lion | 0.22% | 46.16% | 132,145 | |
Ursa | 0.22% | 46.61% | 44,604 | |
Juggernaut | 0.21% | 43.69% | 85,967 | |
Bounty Hunter | 0.21% | 45.00% | 49,400 | |
Slark | 0.20% | 45.81% | 67,629 | |
Treant Protector | 0.16% | 47.62% | 17,401 | |
Spectre | 0.14% | 43.79% | 76,098 | |
Jakiro | 0.13% | 44.41% | 86,645 | |
Sand King | 0.12% | 46.29% | 24,083 | |
Faceless Void | 0.11% | 49.58% | 31,693 | |
Gyrocopter | 0.11% | 47.73% | 27,754 | |
Axe | 0.06% | 44.20% | 100,638 | |
Rubick | 0.01% | 48.05% | 93,251 | |
Necrophos | -0.01% | 43.64% | 63,791 | |
Doom | -0.02% | 49.50% | 27,557 | |
Razor | -0.10% | 45.02% | 33,113 | |
Shadow Fiend | -0.15% | 48.28% | 57,796 | |
Mars | -0.17% | 48.50% | 31,905 | |
Shadow Shaman | -0.18% | 43.66% | 83,653 | |
Morphling | -0.20% | 49.31% | 45,098 | |
Earthshaker | -0.24% | 46.85% | 93,585 | |
Drow Ranger | -0.25% | 46.02% | 67,665 | |
Grimstroke | -0.30% | 46.24% | 23,185 | |
Chaos Knight | -0.35% | 46.88% | 23,284 | |
Visage | -0.37% | 42.92% | 10,042 | |
Clockwerk | -0.43% | 43.45% | 43,904 | |
Naga Siren | -0.43% | 50.31% | 4,735 | |
Bristleback | -0.46% | 47.30% | 59,406 | |
Vengeful Spirit | -0.51% | 44.72% | 35,030 | |
Templar Assassin | -0.55% | 52.48% | 23,769 | |
Dragon Knight | -0.56% | 43.95% | 87,412 | |
Disruptor | -0.58% | 45.28% | 32,653 | |
Bloodseeker | -0.59% | 41.32% | 55,733 | |
Riki | -0.60% | 45.95% | 41,109 | |
Slardar | -0.63% | 46.30% | 36,753 | |
Omniknight | -0.66% | 47.98% | 7,382 | |
Tiny | -0.69% | 46.60% | 64,079 | |
Chen | -0.73% | 54.16% | 2,548 | |
Crystal Maiden | -0.75% | 46.37% | 66,517 | |
Earth Spirit | -0.76% | 48.33% | 16,747 | |
Undying | -0.78% | 44.79% | 41,317 | |
Kunkka | -0.86% | 49.28% | 16,771 | |
Night Stalker | -0.88% | 44.09% | 44,182 | |
Dark Seer | -0.92% | 44.23% | 12,635 | |
Nature's Prophet | -0.96% | 49.09% | 51,959 | |
Silencer | -0.97% | 44.20% | 70,217 | |
Centaur Warrunner | -0.97% | 46.55% | 27,514 | |
Dawnbreaker | -1.02% | 44.85% | 45,003 | |
Death Prophet | -1.04% | 47.53% | 15,920 | |
Huskar | -1.13% | 47.68% | 37,492 | |
Puck | -1.17% | 48.19% | 36,081 | |
Warlock | -1.28% | 44.22% | 46,457 | |
Pudge | -1.31% | 47.41% | 146,275 | |
Sven | -1.32% | 49.87% | 18,243 | |
Tusk | -1.35% | 51.03% | 23,749 | |
Winter Wyvern | -1.39% | 45.00% | 37,221 | |
Lifestealer | -1.46% | 42.17% | 82,645 | |
Underlord | -1.51% | 46.84% | 15,451 | |
Kez | -1.63% | 49.70% | 29,589 | |
Alchemist | -1.66% | 47.13% | 43,943 | |
Tidehunter | -1.73% | 43.95% | 55,826 | |
Oracle | -1.77% | 44.60% | 19,802 | |
Wraith King | -1.82% | 43.47% | 53,713 | |
Marci | -1.83% | 50.64% | 41,386 | |
Dazzle | -1.84% | 47.48% | 46,261 | |
Lycan | -1.93% | 49.94% | 15,430 | |
Legion Commander | -2.20% | 45.53% | 102,359 | |
Broodmother | -2.27% | 46.77% | 18,695 | |
Anti-Mage | -2.42% | 48.51% | 66,397 | |
Abaddon | -2.51% | 41.13% | 78,637 | |
Void Spirit | -2.74% | 47.78% | 16,859 | |
Io | -2.96% | 47.94% | 20,188 | |
Pangolier | -3.69% | 53.76% | 13,752 | |
Medusa | -3.92% | 47.08% | 32,062 | |
Meepo | -4.12% | 49.04% | 9,921 | |
Lone Druid | -4.35% | 49.35% | 9,950 | |
Ember Spirit | -4.68% | 50.04% | 44,403 |
Letzte Aktualisierung