Lernen Sie, wie man Mirana countert und wann am besten spielt mithilfe unserer Liste von Matchups und Counters, die für die aktuelle Meta aktualisiert ist.
Lernen Sie, wie man Mirana countert und wann am besten spielt mithilfe unserer Liste von Matchups und Counters, die für die aktuelle Meta aktualisiert ist.
Held | NachteilNachtl. | Held Gewinnrate | |
---|---|---|---|
Mars | 1.81% | 47.96% | |
Meepo | 1.78% | 45.75% | |
Wraith King | 1.65% | 41.90% | |
Axe | 1.64% | 43.69% | |
Puck | 1.61% | 46.86% |
Held | NachteilNachtl. | MiranaHeld Gewinnrate | Gespielte Matches | |
---|---|---|---|---|
Mars | 1.81% | 47.96% | 19,718 | |
Meepo | 1.78% | 45.75% | 5,775 | |
Wraith King | 1.65% | 41.90% | 38,419 | |
Axe | 1.64% | 43.69% | 59,384 | |
Puck | 1.61% | 46.86% | 22,944 | |
Nyx Assassin | 1.22% | 45.41% | 35,742 | |
Bounty Hunter | 1.19% | 44.99% | 34,314 | |
Spectre | 1.19% | 43.83% | 54,658 | |
Underlord | 1.10% | 45.53% | 11,354 | |
Treant Protector | 1.08% | 48.03% | 11,475 | |
Tiny | 1.01% | 47.68% | 33,776 | |
Luna | 0.98% | 50.27% | 15,615 | |
Terrorblade | 0.95% | 49.96% | 9,644 | |
Legion Commander | 0.95% | 43.68% | 61,511 | |
Outworld Destroyer | 0.94% | 44.30% | 21,945 | |
Ogre Magi | 0.86% | 45.38% | 65,978 | |
Centaur Warrunner | 0.76% | 45.95% | 19,952 | |
Rubick | 0.75% | 49.22% | 59,676 | |
Tusk | 0.73% | 50.29% | 14,462 | |
Bloodseeker | 0.69% | 40.93% | 40,866 | |
Queen of Pain | 0.69% | 47.44% | 46,988 | |
Necrophos | 0.66% | 44.16% | 46,132 | |
Tidehunter | 0.63% | 44.02% | 32,684 | |
Crystal Maiden | 0.60% | 46.36% | 48,081 | |
Vengeful Spirit | 0.57% | 45.76% | 24,250 | |
Gyrocopter | 0.55% | 48.76% | 19,741 | |
Zeus | 0.53% | 45.27% | 68,271 | |
Shadow Demon | 0.50% | 48.39% | 9,566 | |
Techies | 0.50% | 49.97% | 29,090 | |
Disruptor | 0.50% | 46.16% | 22,496 | |
Kunkka | 0.49% | 49.07% | 11,672 | |
Broodmother | 0.47% | 45.22% | 10,251 | |
Enigma | 0.45% | 46.85% | 10,503 | |
Oracle | 0.44% | 43.81% | 11,778 | |
Dark Willow | 0.40% | 47.92% | 20,071 | |
Chen | 0.40% | 53.79% | 1,729 | |
Riki | 0.36% | 46.26% | 25,493 | |
Faceless Void | 0.31% | 51.54% | 22,445 | |
Nature's Prophet | 0.29% | 51.04% | 30,605 | |
Beastmaster | 0.27% | 49.93% | 13,384 | |
Naga Siren | 0.22% | 51.29% | 3,492 | |
Visage | 0.21% | 44.43% | 5,350 | |
Chaos Knight | 0.21% | 47.62% | 16,808 | |
Abaddon | 0.21% | 40.53% | 40,418 | |
Ember Spirit | 0.18% | 47.55% | 21,313 | |
Lion | 0.18% | 47.51% | 93,618 | |
Keeper of the Light | 0.16% | 49.35% | 7,335 | |
Earthshaker | 0.16% | 47.88% | 60,411 | |
Alchemist | 0.11% | 47.12% | 27,001 | |
Omniknight | 0.11% | 48.53% | 5,222 | |
Spirit Breaker | 0.09% | 46.32% | 45,921 | |
Skywrath Mage | 0.08% | 47.21% | 23,489 | |
Storm Spirit | 0.08% | 46.88% | 24,575 | |
Lycan | 0.01% | 48.60% | 12,329 | |
Doom | 0.01% | 50.54% | 17,649 | |
Bane | 0.01% | 47.53% | 6,951 | |
Clinkz | -0.02% | 46.63% | 13,364 | |
Enchantress | -0.04% | 50.07% | 10,600 | |
Slark | -0.07% | 47.86% | 43,850 | |
Earth Spirit | -0.11% | 48.39% | 10,712 | |
Clockwerk | -0.11% | 44.43% | 29,096 | |
Undying | -0.12% | 45.77% | 29,058 | |
Juggernaut | -0.12% | 45.72% | 58,094 | |
Magnus | -0.12% | 48.16% | 46,813 | |
Dragon Knight | -0.13% | 46.62% | 48,282 | |
Pugna | -0.15% | 48.75% | 15,199 | |
Shadow Shaman | -0.16% | 44.89% | 56,729 | |
Leshrac | -0.18% | 47.71% | 8,370 | |
Batrider | -0.19% | 53.65% | 5,735 | |
Timbersaw | -0.21% | 48.86% | 21,261 | |
Kez | -0.22% | 47.99% | 19,659 | |
Morphling | -0.24% | 49.73% | 29,957 | |
Bristleback | -0.26% | 47.69% | 40,873 | |
Night Stalker | -0.27% | 44.78% | 25,954 | |
Witch Doctor | -0.28% | 45.58% | 64,063 | |
Pudge | -0.29% | 47.36% | 89,683 | |
Hoodwink | -0.32% | 51.49% | 24,893 | |
Warlock | -0.34% | 44.37% | 31,133 | |
Lone Druid | -0.34% | 46.00% | 6,320 | |
Drow Ranger | -0.35% | 47.33% | 48,586 | |
Void Spirit | -0.35% | 46.37% | 10,678 | |
Dark Seer | -0.37% | 46.86% | 6,513 | |
Muerta | -0.37% | 49.64% | 13,359 | |
Lich | -0.37% | 42.65% | 63,139 | |
Ursa | -0.40% | 48.90% | 25,705 | |
Sand King | -0.44% | 47.55% | 17,118 | |
Grimstroke | -0.45% | 48.07% | 14,993 | |
Phantom Lancer | -0.47% | 51.47% | 17,569 | |
Lifestealer | -0.48% | 44.01% | 40,535 | |
Dawnbreaker | -0.48% | 45.45% | 28,608 | |
Viper | -0.50% | 48.15% | 29,839 | |
Templar Assassin | -0.51% | 53.58% | 15,283 | |
Phantom Assassin | -0.53% | 47.63% | 90,618 | |
Snapfire | -0.54% | 51.74% | 12,533 | |
Monkey King | -0.54% | 52.33% | 27,213 | |
Ringmaster | -0.55% | 50.21% | 10,895 | |
Anti-Mage | -0.57% | 48.55% | 43,056 | |
Lina | -0.59% | 47.16% | 63,304 | |
Shadow Fiend | -0.61% | 50.68% | 35,798 | |
Slardar | -0.65% | 48.28% | 27,046 | |
Jakiro | -0.68% | 47.23% | 53,720 | |
Sven | -0.70% | 52.05% | 11,593 | |
Tinker | -0.75% | 49.31% | 10,293 | |
Elder Titan | -0.79% | 46.09% | 4,272 | |
Primal Beast | -0.80% | 51.41% | 8,819 | |
Dazzle | -0.80% | 49.31% | 29,484 | |
Weaver | -0.80% | 49.31% | 23,722 | |
Sniper | -0.80% | 49.38% | 80,027 | |
Venomancer | -0.80% | 49.22% | 34,504 | |
Huskar | -0.86% | 49.32% | 21,768 | |
Medusa | -0.90% | 45.88% | 23,512 | |
Invoker | -0.90% | 49.65% | 56,962 | |
Windranger | -0.93% | 54.61% | 27,935 | |
Arc Warden | -0.98% | 48.25% | 9,267 | |
Brewmaster | -1.03% | 48.89% | 2,737 | |
Ancient Apparition | -1.06% | 46.07% | 25,457 | |
Razor | -1.14% | 47.45% | 23,862 | |
Death Prophet | -1.32% | 49.40% | 10,697 | |
Io | -1.36% | 47.46% | 10,913 | |
Silencer | -1.49% | 45.62% | 47,725 | |
Pangolier | -1.54% | 52.75% | 7,769 | |
Phoenix | -1.74% | 48.52% | 21,545 | |
Troll Warlord | -2.13% | 48.74% | 13,995 | |
Winter Wyvern | -2.29% | 48.16% | 17,231 | |
Marci | -3.25% | 52.01% | 22,108 |
Letzte Aktualisierung