Übersicht | KDA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Held | Spiele | % gewonnen | KDA | Kills | Tode | Assists | Last Hits | Denies | GPM | XPM | |
![]() | Visage | 1 | 100.00% | 5,67 | 8,00 | 3,00 | 9,00 | 204,00 | 23,00 | 516 | 517 |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 13,00 | 38,00 | 3,00 | 324 | 382 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | 5,50 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 305,00 | 17,00 | 597 | 691 |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | 8,50 | 3,00 | 2,00 | 14,00 | 31,00 | 8,00 | 315 | 403 |
![]() | Templar Assassin | 1 | 100.00% | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 281,00 | 9,00 | 580 | 688 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 151,00 | 19,00 | 373 | 506 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 1,88 | 11,00 | 8,00 | 4,00 | 188,00 | 8,00 | 433 | 583 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 1,08 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 21,00 | 1,00 | 222 | 325 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 1,67 | 3,00 | 9,00 | 12,00 | 73,00 | - | 270 | 391 |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 1,43 | 1,00 | 7,00 | 9,00 | 327,00 | 8,00 | 464 | 605 |
Total Rows: 10