Übersicht | KDA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Held | Spiele | % gewonnen | KDA | Kills | Tode | Assists | Last Hits | Denies | GPM | XPM | |
![]() | Tinker | 2 | 50.00% | 4,22 | 7,50 | 4,50 | 11,50 | 171,00 | 4,00 | 656 | 827 |
![]() | Phantom Assassin | 2 | 50.00% | 2,87 | 9,50 | 7,50 | 12,00 | 93,00 | 1,50 | 1.099 | 1.457 |
![]() | Anti-Mage | 2 | 50.00% | 2,40 | 5,50 | 5,00 | 6,50 | 82,50 | 2,00 | 1.079 | 1.363 |
![]() | Zeus | 2 | 0.00% | 3,21 | 7,00 | 7,00 | 15,50 | 78,00 | 1,00 | 703 | 1.371 |
![]() | Clockwerk | 1 | 100.00% | 3,14 | 7,00 | 7,00 | 15,00 | 21,00 | 20,00 | 267 | 317 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 17,00 | 88,00 | 3,00 | 374 | 509 |
![]() | Medusa | 1 | 100.00% | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 92,00 | - | 1.086 | 1.491 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 6,25 | 11,00 | 4,00 | 14,00 | 178,00 | 4,00 | 501 | 796 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 6,25 | 7,00 | 4,00 | 18,00 | 31,00 | 2,00 | 1.176 | 1.689 |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 5,60 | 15,00 | 5,00 | 13,00 | 60,00 | 1,00 | 1.351 | 1.756 |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | 10,00 | 9,00 | 2,00 | 11,00 | 238,00 | 35,00 | 556 | 783 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 5,25 | 7,00 | 4,00 | 14,00 | 24,00 | 2,00 | 891 | 2.006 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 3,75 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 211,00 | - | 1.066 | 1.269 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 3,57 | 7,00 | 7,00 | 18,00 | 43,00 | - | 1.146 | 1.982 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 0,60 | 2,00 | 10,00 | 4,00 | 45,00 | 1,00 | 494 | 1.165 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 1,63 | 9,00 | 8,00 | 4,00 | 125,00 | 7,00 | 993 | 1.430 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 1,09 | 3,00 | 11,00 | 9,00 | 34,00 | 1,00 | 753 | 1.442 |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 2,33 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 23,00 | 4,00 | 900 | 1.560 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 19,00 | 190,00 | 4,00 | 1.021 | 1.110 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 2,17 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 80,00 | 2,00 | 723 | 1.059 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1,63 | 2,00 | 8,00 | 11,00 | 55,00 | - | 720 | 1.544 |
Total Rows: 21