Übersicht | KDA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Held | Spiele | % gewonnen | KDA | Kills | Tode | Assists | Last Hits | Denies | GPM | XPM | |
![]() | Bristleback | 3 | 66.67% | 2,14 | 5,33 | 4,67 | 4,67 | 95,33 | 8,00 | 356 | 386 |
![]() | Gyrocopter | 3 | 33.33% | 3,71 | 12,67 | 5,67 | 8,33 | 194,33 | 32,33 | 500 | 468 |
![]() | Bloodseeker | 2 | 100.00% | 6,25 | 10,50 | 4,00 | 14,50 | 297,00 | 19,50 | 507 | 521 |
![]() | Lion | 2 | 100.00% | 2,54 | 4,50 | 6,50 | 12,00 | 48,00 | 8,50 | 289 | 356 |
![]() | Queen of Pain | 2 | 50.00% | 4,80 | 7,50 | 2,50 | 4,50 | 114,00 | 18,00 | 402 | 407 |
![]() | Invoker | 2 | 0.00% | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 142,00 | 17,50 | 351 | 397 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 13,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 100,00 | 8,00 | 403 | 348 |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | 4,57 | 3,00 | 7,00 | 29,00 | 115,00 | 11,00 | 352 | 445 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | 7,25 | 13,00 | 4,00 | 16,00 | 387,00 | 30,00 | 586 | 591 |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | 2,67 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 157,00 | 14,00 | 528 | 502 |
![]() | Tidehunter | 1 | 100.00% | 6,67 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | 216,00 | 10,00 | 467 | 501 |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | 7,33 | 14,00 | 3,00 | 8,00 | 178,00 | 17,00 | 521 | 639 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 124,00 | 16,00 | 336 | 291 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 0,25 | - | 4,00 | 1,00 | 19,00 | 1,00 | 172 | 166 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 1,80 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 132,00 | 24,00 | 361 | 407 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 2,13 | 4,00 | 8,00 | 13,00 | 35,00 | 2,00 | 284 | 370 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 6,17 | 21,00 | 6,00 | 16,00 | 415,00 | 16,00 | 492 | 465 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 3,50 | 5,00 | 4,00 | 9,00 | 171,00 | 38,00 | 383 | 452 |
Total Rows: 18