Picks | Banns | kombiniert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Held | Picks | Gegner % gewonnen | Banns | Gegner % gewonnen | kombiniert | Gegner % gewonnen | |
![]() | Vengeful Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dragon Knight | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Templar Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Morphling | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Leshrac | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 12