Rang | Spieler | Heldenbewertung | Division | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | АХХАХАХАХАХАХХАХ | 5.046 | Platin 6 | 70.94% | 234 | 5,20 | 5d 22h 53m | |
2nd | Kyle 2 | 4.862 | Diamant 1 | 54.46% | 202 | 5,17 | 6d 11h 12m | |
3rd | . | 4.599 | Platin 7 | 61.36% | 88 | 5,31 | 2d 14h 38m | |
4th | Cнимай трусы | 4.452 | Platin 1 | 92.16% | 51 | 8,46 | 1d 4h 49m | |
5th | NaXy-S | 4.448 | Platin 6 | 69.70% | 33 | 5,38 | 0d 19h 1m | |
6th | Quoarine_oficial | 4.308 | Gold 1 | 73.04% | 3,449 | 5,34 | 91d 6h 31m | |
7th | Player 86238145 | 4.157 | Platin 5 | 54.79% | 146 | 2,79 | 4d 4h 54m | |
8th | Deus Vult | 4.138 | Platin 3 | 64.10% | 78 | 5,45 | 2d 11h 34m | |
9th | Shinonome | 4.110 | Platin 4 | 51.64% | 213 | 4,88 | 6d 15h 17m | |
10th | чирёк | 4.103 | Gold 7 | 61.05% | 683 | 4,41 | 16d 9h 21m | |
11th | РУCОРЕЗ | 4.094 | Gold 7 | 62.73% | 719 | 3,81 | 19d 14h 17m | |
12th | Absolute Halal- | 4.047 | Platin 6 | 54.39% | 57 | 4,14 | 1d 17h 32m | |
13th | アクマ(男の子) | 4.017 | Platin 5 | 48.34% | 151 | 4,33 | 4d 11h 43m | |
14th | Tyr | 3.943 | Platin 1 | 49.52% | 624 | 3,07 | 19d 1h 3m | |
15th | EPACSE | 3.931 | Gold 4 | 71.88% | 416 | 4,36 | 11d 7h 46m | |
16th | Myzzrym | 3.898 | Platin 3 | 62.16% | 37 | 3,14 | 1d 2h 20m | |
17th | Никита лошара | 3.891 | Gold 2 | 64.15% | 1,138 | 6,49 | 30d 19h 30m | |
18th | MoonLighT-Official | 3.863 | Gold 1 | 71.74% | 637 | 6,15 | 18d 17h 4m | |
19th | maybe u dont want lose job | 3.841 | Gold 2 | 58.19% | 1,727 | 4,67 | 47d 14h 38m | |
20th | N A N I | 3.816 | Gold 1 | 61.48% | 2,954 | 3,34 | 82d 10h 43m | |
21st | door | 3.810 | Gold 1 | 61.58% | 1,507 | 5,23 | 41d 2h 43m | |
22nd | 青虫白菜皮 | 3.776 | Gold 1 | 60.70% | 2,789 | 4,31 | 81d 0h 17m | |
23rd | < blank > | 3.764 | Gold 3 | 77.01% | 87 | 9,44 | 2d 7h 7m | |
24th | SO LOYAL I DESERVE 2 GIRLFRIENDS | 3.754 | Gold 1 | 69.07% | 624 | 5,56 | 17d 15h 2m | |
25th | I am back | 3.744 | Platin 1 | 51.75% | 371 | 2,85 | 10d 11h 46m | |
26th | Soya | 3.728 | Platin 2 | 49.72% | 181 | 4,08 | 5d 15h 40m | |
27th | 宋淳REKNIT | 3.718 | Gold 1 | 59.20% | 1,527 | 5,80 | 43d 17h 13m | |
28th | Archmage- | 3.713 | Gold 3 | 57.67% | 1,134 | 4,38 | 30d 14h 13m | |
29th | Ryuk- | 3.706 | Gold 1 | 63.77% | 1,750 | 4,08 | 44d 12h 7m | |
30th | Ќø₮ ß $ǻ₱Ωғĕ | 3.696 | Gold 1 | 58.94% | 2,192 | 3,59 | 56d 23h 53m | |
31st | ʚ A ♡ Z ɞ | 3.691 | Silber 8 | 98.00% | 100 | 5,61 | 0d 13h 34m | |
32nd | yoichi_dx | 3.669 | Gold 1 | 59.80% | 2,062 | 4,26 | 54d 0h 39m | |
33rd | Jackie Chan (only mid) | 3.666 | Gold 1 | 61.79% | 1,646 | 4,24 | 41d 10h 41m | |
34th | LaNNNNNNNNNN | 3.657 | Gold 2 | 57.76% | 1,328 | 3,95 | 36d 22h 13m | |
35th | jesus | 3.655 | Platin 1 | 60.53% | 38 | 4,31 | 1d 3h 38m | |
36th | ANTI HERO | 3.653 | Platin 3 | 53.85% | 52 | 3,77 | 1d 15h 31m | |
37th | Lonely Shivaya🌌 | 3.646 | Silber 8 | 69.51% | 1,312 | 6,05 | 36d 14h 27m | |
38th | Miracle- | 3.645 | Gold 1 | 64.45% | 1,145 | 4,93 | 31d 18h 53m | |
39th | asd | 3.630 | Gold 1 | 66.70% | 874 | 6,07 | 23d 4h 22m | |
40th | Player 1004250229 | 3.623 | Gold 1 | 63.82% | 1,100 | 4,21 | 25d 16h 40m | |
41st | Stfn | 3.623 | Platin 3 | 52.00% | 50 | 3,81 | 1d 14h 18m | |
42nd | maL | 3.604 | Silber 8 | 58.48% | 3,495 | 3,83 | 100d 17h 33m | |
43rd | 322 go (>'-')> (>'-')/ | 3.602 | Gold 1 | 57.01% | 1,733 | 4,90 | 49d 6h 21m | |
44th | 人家要掉小珍珠惹! | 3.600 | Silber 9 | 58.68% | 2,684 | 4,21 | 75d 15h 6m | |
45th | vs4death | 3.599 | Silber 9 | 60.55% | 2,393 | 3,29 | 65d 12h 18m | |
46th | Heavy is The Crown | 3.597 | Silber 9 | 53.85% | 4,195 | 4,09 | 125d 12h 35m | |
47th | N局大神 传奇选手 | 3.590 | Gold 1 | 55.36% | 2,601 | 3,96 | 82d 3h 9m | |
48th | too much pain | 3.580 | Silber 9 | 63.50% | 1,444 | 3,74 | 39d 18h 50m | |
49th | 月がきれいですね。 | 3.564 | Gold 1 | 66.07% | 778 | 5,48 | 21d 14h 59m | |
50th | gingermelon | 3.564 | Platin 2 | 52.94% | 68 | 3,58 | 2d 1h 2m | |
51st | dicksucka | 3.554 | Silber 8 | 71.28% | 658 | 6,19 | 18d 16h 55m | |
52nd | бебебебубубу | 3.546 | Silber 8 | 63.88% | 1,581 | 5,58 | 44d 2h 39m | |
53rd | pos 5硬脚 | 3.545 | Gold 5 | 67.15% | 137 | 3,74 | 3d 17h 46m | |
54th | Syy | 3.533 | Gold 5 | 67.31% | 104 | 4,97 | 3d 1h 59m | |
55th | 木等等 | 3.533 | Gold 1 | 71.17% | 222 | 6,61 | 6d 8h 8m | |
56th | -ICE-CUR4NDERO- | 3.526 | Silber 7 | 58.91% | 3,955 | 4,13 | 114d 0h 14m | |
57th | 終Catz終 | 3.519 | Gold 1 | 64.50% | 845 | 5,13 | 22d 16h 43m | |
58th | waitttterrrrrr | 3.518 | Silber 9 | 63.91% | 942 | 4,72 | 28d 6h 32m | |
59th | Kiyopotaka | 3.517 | Gold 1 | 70.30% | 431 | 5,50 | 11d 22h 50m | |
60th | ученик УКСУСА | 3.509 | Silber 8 | 64.14% | 1,824 | 5,23 | 50d 12h 33m | |
61st | snuyy | 3.508 | Gold 1 | 61.63% | 675 | 4,19 | 19d 12h 59m | |
62nd | 红中李火旺 | 3.505 | Gold 2 | 51.20% | 1,541 | 4,38 | 43d 9h 47m | |
63rd | Sera | 3.497 | Gold 3 | 69.87% | 156 | 4,09 | 3d 14h 14m | |
64th | Dream- | 3.497 | Gold 2 | 57.16% | 824 | 4,77 | 25d 2h 22m | |
65th | 木村条野太郎 | 3.495 | Gold 1 | 54.70% | 1,488 | 3,77 | 41d 19h 27m | |
66th | lokslul | 3.490 | Silber 8 | 62.16% | 1,353 | 5,88 | 36d 22h 9m | |
67th | playnimadejibai | 3.487 | Gold 3 | 57.56% | 549 | 3,77 | 14d 20h 39m | |
68th | E | 3.487 | Platin 2 | 47.15% | 123 | 3,48 | 3d 11h 14m | |
69th | Pupperino | 3.486 | Gold 3 | 60.95% | 402 | 3,87 | 10d 12h 4m | |
70th | adfds | 3.484 | Silber 9 | 68.98% | 619 | 5,99 | 17d 7h 55m | |
71st | Riyuhki | 3.480 | Gold 2 | 59.01% | 771 | 3,30 | 21d 19h 44m | |
72nd | goddess usa | 3.476 | Gold 1 | 65.36% | 537 | 4,38 | 14d 13h 37m | |
73rd | 右手烟神 | 3.474 | Silber 9 | 56.71% | 2,093 | 3,91 | 60d 6h 28m | |
74th | แม้ว เมียงดง | 3.472 | Silber 9 | 67.48% | 738 | 5,70 | 22d 8h 21m | |
75th | I'm not used to competition | 3.465 | Gold 1 | 68.71% | 425 | 5,58 | 11d 6h 18m | |
76th | AWRASSAD | 3.462 | Silber 7 | 69.24% | 1,346 | 4,24 | 35d 21h 37m | |
77th | Sasori | 3.461 | Gold 1 | 71.51% | 172 | 6,37 | 4d 16h 28m | |
78th | | 3.460 | Silber 9 | 72.18% | 266 | 7,64 | 7d 15h 40m | |
79th | El Panochas 3000® | 3.454 | Silber 8 | 61.89% | 1,850 | 5,79 | 53d 6h 50m | |
80th | 12345 | 3.445 | Gold 1 | 55.80% | 1,328 | 3,70 | 36d 19h 44m | |
81st | 呆鹅宝 | 3.445 | Gold 1 | 56.08% | 1,357 | 4,71 | 39d 15h 15m | |
82nd | runNfun | 3.443 | Gold 1 | 62.10% | 525 | 4,48 | 15d 6h 29m | |
83rd | LSD | 3.443 | Silber 8 | 66.67% | 1,152 | 4,73 | 31d 14h 39m | |
84th | ill€ni♠l | 3.438 | Silber 8 | 62.95% | 1,444 | 6,59 | 38d 0h 57m | |
85th | introboys | 3.437 | Silber 9 | 63.75% | 767 | 5,01 | 23d 14h 0m | |
86th | drxdtd | 3.437 | Silber 9 | 58.19% | 1,459 | 4,30 | 41d 4h 31m | |
87th | Z | 3.435 | Gold 3 | 55.68% | 643 | 3,38 | 14d 19h 35m | |
88th | iverty | 3.434 | Silber 4 | 94.38% | 89 | 16,94 | 2d 0h 45m | |
89th | worst player in history | 3.434 | Gold 1 | 62.17% | 600 | 3,94 | 14d 12h 23m | |
90th | 狗屎完美 | 3.431 | Gold 3 | 61.93% | 331 | 2,32 | 7d 20h 32m | |
91st | Людское Мне Чуждо | 3.426 | Silber 8 | 64.81% | 1,060 | 4,44 | 30d 4h 50m | |
92nd | Psyru | 3.426 | Silber 9 | 55.23% | 1,836 | 6,54 | 56d 3h 0m | |
93rd | 1 | 3.424 | Silber 9 | 63.54% | 768 | 5,02 | 21d 10h 10m | |
94th | trekhglaziy | 3.423 | Silber 9 | 62.33% | 1,168 | 4,18 | 30d 13h 23m | |
95th | TIFTELA | 3.420 | Silber 8 | 67.31% | 927 | 4,58 | 25d 21h 0m | |
96th | факаю(трахаю) | 3.419 | Gold 1 | 70.78% | 243 | 3,83 | 6d 14h 27m | |
97th | save europe | 3.416 | Silber 8 | 63.64% | 1,199 | 4,98 | 32d 23h 8m | |
98th | VVS | 3.406 | Gold 1 | 59.90% | 965 | 4,21 | 26d 1h 25m | |
99th | Esquizo | 3.406 | Silber 8 | 81.58% | 76 | 10,63 | 2d 2h 28m | |
100th | Nee'oh | 3.406 | Gold 1 | 60.83% | 743 | 4,24 | 22d 5h 9m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Letzte Aktualisierung