Rang | Spieler | Heldenbewertung | Division | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 小松菜奈` | 5.170 | Diamant 6 | 51.39% | 502 | 2,98 | 13d 6h 7m | |
2nd | zy | 5.033 | Diamant 5 | 54.31% | 267 | 3,26 | 7d 16h 32m | |
3rd | zOOm | 5.018 | Diamant 2 | 50.29% | 515 | 2,51 | 14d 1h 26m | |
4th | gg下一把 | 5.008 | Diamant 6 | 60.78% | 102 | 4,62 | 2d 18h 57m | |
5th | 123 | 4.840 | Diamant 4 | 59.14% | 93 | 3,05 | 2d 15h 42m | |
6th | SERAPHHH; | 4.813 | Platin 6 | 55.95% | 529 | 3,66 | 12d 14h 51m | |
7th | cable guy | 4.745 | Diamant 7 | 51.59% | 126 | 2,92 | 3d 12h 18m | |
8th | Khael | 4.720 | Diamant 6 | 50.33% | 153 | 2,86 | 4d 8h 0m | |
9th | SaiNt | 4.702 | Platin 6 | 56.16% | 333 | 3,79 | 9d 3h 41m | |
10th | VII- | 4.680 | Platin 9 | 65.22% | 46 | 4,76 | 1d 7h 9m | |
11th | Your Majesty 秋の王 | 4.645 | Platin 9 | 50.22% | 227 | 3,24 | 6d 14h 1m | |
12th | Fake 假 | 4.644 | Platin 8 | 59.56% | 136 | 3,06 | 3d 22h 22m | |
13th | WASD | 4.639 | Diamant 7 | 47.50% | 160 | 3,06 | 4d 13h 3m | |
14th | Oh Yes! | 4.638 | Platin 8 | 50.79% | 254 | 3,90 | 7d 10h 48m | |
15th | yukine | 4.626 | Platin 8 | 55.36% | 168 | 3,55 | 4d 12h 38m | |
16th | 先玲教你打dota | 4.618 | Platin 7 | 57.81% | 192 | 3,50 | 5d 9h 10m | |
17th | Eaten | 4.615 | Platin 7 | 61.76% | 102 | 4,11 | 2d 22h 10m | |
18th | 元素分离 | 4.585 | Platin 3 | 79.52% | 83 | 5,02 | 2d 3h 8m | |
19th | schizophrenia | 4.569 | Platin 5 | 55.00% | 380 | 3,40 | 10d 16h 5m | |
20th | armenian overlord | 4.563 | Diamant 1 | 56.52% | 69 | 2,78 | 2d 1h 43m | |
21st | -myxter1O | 4.561 | Platin 8 | 45.19% | 447 | 2,62 | 12d 3h 14m | |
22nd | Come what may | 4.545 | Platin 8 | 60.00% | 85 | 3,87 | 2d 14h 1m | |
23rd | AlwaysSmile | 4.541 | Platin 9 | 56.67% | 90 | 3,42 | 2d 11h 54m | |
24th | SunsetFTL | 4.540 | Diamant 6 | 55.81% | 43 | 3,35 | 1d 3h 47m | |
25th | натуральный | 4.528 | Platin 9 | 49.71% | 171 | 3,60 | 4d 22h 20m | |
26th | M | 4.526 | Platin 6 | 73.68% | 38 | 4,19 | 1d 2h 11m | |
27th | mmr anchor | 4.520 | Platin 8 | 58.44% | 77 | 3,23 | 2d 3h 59m | |
28th | MonkeyDonkeyKong | 4.511 | Platin 9 | 60.38% | 53 | 3,25 | 1d 12h 33m | |
29th | leo | 4.508 | Diamant 9 | 50.94% | 53 | 3,63 | 1d 6h 29m | |
30th | Pao | 4.503 | Platin 7 | 60.87% | 92 | 3,50 | 2d 15h 14m | |
31st | $$$ | 4.485 | Platin 4 | 61.45% | 275 | 3,86 | 7d 23h 37m | |
32nd | R | 4.482 | Diamant 1 | 48.99% | 149 | 2,75 | 4d 0h 50m | |
33rd | Teranova | 4.447 | Platin 8 | 57.75% | 71 | 2,58 | 2d 0h 3m | |
34th | 玩啥不来啥 | 4.441 | Platin 6 | 52.04% | 269 | 2,80 | 7d 8h 17m | |
35th | C | 4.436 | Platin 7 | 62.00% | 50 | 3,97 | 1d 7h 38m | |
36th | Betreuer Bernd | 4.433 | Platin 3 | 53.09% | 614 | 3,25 | 17d 5h 26m | |
37th | Ижарь | 4.407 | Platin 7 | 50.00% | 204 | 3,60 | 5d 13h 41m | |
38th | 蛆蛆 | 4.405 | Platin 8 | 54.17% | 96 | 2,96 | 2d 22h 11m | |
39th | scl;fmjqe'p;rj | 4.394 | Platin 8 | 52.83% | 106 | 3,96 | 2d 18h 56m | |
40th | Сатаняша | 4.379 | Platin 3 | 77.78% | 36 | 6,24 | 0d 23h 36m | |
41st | KuroKuMo | 4.369 | Platin 6 | 59.76% | 82 | 4,26 | 2d 6h 35m | |
42nd | symptoms of sorrow | 4.362 | Platin 8 | 52.94% | 102 | 3,34 | 2d 19h 3m | |
43rd | JigsAw | 4.341 | Platin 1 | 55.32% | 705 | 4,18 | 20d 2h 25m | |
44th | christ | 4.324 | Platin 4 | 60.34% | 179 | 3,10 | 5d 10h 45m | |
45th | Ice wall oh come | 4.300 | Platin 7 | 53.85% | 91 | 3,77 | 2d 15h 56m | |
46th | Coal heal | 4.289 | Platin 6 | 55.32% | 141 | 3,46 | 4d 8h 0m | |
47th | HaSu- | 4.283 | Platin 9 | 45.11% | 133 | 3,62 | 3d 20h 26m | |
48th | 123 | 4.281 | Platin 4 | 53.46% | 260 | 3,82 | 7d 1h 14m | |
49th | Soya | 4.263 | Platin 4 | 53.63% | 248 | 3,34 | 7d 12h 42m | |
50th | ame | 4.261 | Platin 9 | 44.05% | 168 | 2,36 | 4d 16h 8m | |
51st | 烟火不会太完美 | 4.251 | Platin 7 | 55.71% | 70 | 3,28 | 1d 19h 22m | |
52nd | ymiR | 4.243 | Platin 9 | 54.55% | 44 | 3,49 | 1d 5h 5m | |
53rd | Al1en | 4.242 | Platin 6 | 46.63% | 371 | 2,92 | 10d 14h 44m | |
54th | Mercyyyy | 4.231 | Platin 6 | 56.25% | 80 | 3,26 | 2d 7h 52m | |
55th | Nolimit City Tourist | 4.223 | Platin 8 | 49.48% | 97 | 3,46 | 2d 13h 51m | |
56th | tuprila | 4.212 | Platin 2 | 56.80% | 375 | 3,83 | 10d 12h 54m | |
57th | one. | 4.203 | Platin 8 | 48.39% | 93 | 3,76 | 2d 15h 12m | |
58th | S-{olo} | 4.199 | Platin 7 | 45.94% | 246 | 2,93 | 7d 1h 0m | |
59th | SomeSuperhero | 4.196 | Platin 7 | 51.06% | 94 | 3,20 | 2d 13h 48m | |
60th | 樱桃宝贝 | 4.181 | Platin 8 | 46.62% | 133 | 2,30 | 3d 16h 52m | |
61st | 中低手 | 4.173 | Platin 2 | 50.00% | 634 | 3,21 | 17d 0h 44m | |
62nd | AAAAAAA | 4.169 | Platin 8 | 50.00% | 74 | 3,41 | 1d 19h 40m | |
63rd | 你可能是猪哦 | 4.160 | Platin 3 | 55.06% | 247 | 2,81 | 6d 18h 56m | |
64th | OLD TASAKBOY | 4.160 | Platin 1 | 79.17% | 72 | 4,55 | 1d 22h 41m | |
65th | wokawoka | 4.149 | Platin 9 | 47.06% | 85 | 2,93 | 2d 15h 35m | |
66th | RESS | 4.124 | Platin 4 | 64.41% | 59 | 2,88 | 1d 18h 18m | |
67th | 阿西吧 | 4.119 | Platin 6 | 58.82% | 34 | 4,29 | 1d 0h 20m | |
68th | Satoru Robux | 4.117 | Platin 5 | 57.75% | 71 | 2,97 | 2d 0h 27m | |
69th | 狸花parast1a | 4.114 | Platin 3 | 63.38% | 71 | 4,44 | 1d 22h 31m | |
70th | 乌拉乌拉 | 4.102 | Platin 2 | 50.69% | 436 | 3,64 | 12d 15h 7m | |
71st | < blank > | 4.099 | Platin 8 | 50.94% | 53 | 3,16 | 1d 10h 46m | |
72nd | The People | 4.092 | Platin 5 | 50.00% | 186 | 2,89 | 5d 7h 41m | |
73rd | 1. Please. | 4.091 | Diamant 6 | 43.40% | 53 | 3,09 | 1d 12h 10m | |
74th | будда | 4.089 | Gold 9 | 81.97% | 61 | 3,86 | 1d 17h 41m | |
75th | yaoyao | 4.088 | Platin 2 | 57.79% | 199 | 3,33 | 5d 19h 25m | |
76th | 苏大皮鞋羊灬 | 4.086 | Platin 3 | 67.50% | 40 | 4,90 | 1d 4h 51m | |
77th | nG | 4.075 | Diamant 1 | 47.73% | 44 | 2,56 | 1d 5h 26m | |
78th | ASDF | 4.051 | Diamant 4 | 45.95% | 37 | 2,43 | 1d 1h 42m | |
79th | MR DAGON | 4.045 | Platin 5 | 51.80% | 139 | 2,29 | 4d 0h 55m | |
80th | ^^ | 4.045 | Platin 4 | 56.25% | 96 | 3,90 | 2d 13h 45m | |
81st | cherry waves | 4.045 | Platin 8 | 48.61% | 72 | 3,10 | 1d 15h 56m | |
82nd | whitearmor | 4.040 | Platin 8 | 49.18% | 61 | 2,98 | 1d 14h 44m | |
83rd | cабинуна мама | 4.039 | Platin 4 | 53.85% | 130 | 3,30 | 3d 14h 46m | |
84th | 挂机喂奶 | 4.039 | Platin 2 | 52.82% | 284 | 3,02 | 8d 5h 9m | |
85th | MORPH | 4.037 | Platin 7 | 44.37% | 142 | 3,07 | 3d 19h 51m | |
86th | 纯情男大年纪小身体好 | 4.035 | Platin 1 | 57.60% | 408 | 3,50 | 11d 4h 45m | |
87th | RR | 4.034 | Platin 3 | 55.32% | 141 | 4,19 | 3d 22h 12m | |
88th | W a a S h i N e N | 4.034 | Platin 3 | 63.24% | 68 | 4,02 | 1d 16h 42m | |
89th | SeraphimEos狄-沐晨 | 4.026 | Diamant 7 | 40.68% | 59 | 3,29 | 1d 17h 27m | |
90th | 少年红领巾 | 4.026 | Platin 6 | 53.52% | 71 | 3,84 | 1d 23h 13m | |
91st | XDXD | 4.018 | Platin 3 | 64.15% | 53 | 2,94 | 1d 12h 15m | |
92nd | S1ashik | 4.016 | Diamant 1 | 47.62% | 42 | 1,94 | 1d 4h 22m | |
93rd | 黄金帅苹果 | 4.012 | Platin 3 | 52.89% | 225 | 2,91 | 6d 11h 23m | |
94th | dapit hapon | 4.005 | Gold 1 | 88.42% | 190 | 9,38 | 4d 13h 57m | |
95th | 酬勤AKKKKK | 4.005 | Platin 5 | 50.71% | 140 | 2,83 | 4d 6h 7m | |
96th | El Padrino | 4.000 | Platin 6 | 54.72% | 53 | 3,63 | 1d 14h 2m | |
97th | DemonKing- | 3.990 | Platin 2 | 51.74% | 259 | 3,85 | 7d 12h 36m | |
98th | yeu | 3.985 | Platin 6 | 53.45% | 58 | 2,37 | 1d 13h 57m | |
99th | малышечька | 3.984 | Platin 4 | 65.63% | 32 | 3,20 | 0d 21h 48m | |
100th | Polkovnik Neko Chan | 3.980 | Platin 4 | 49.54% | 218 | 2,82 | 5d 18h 53m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Letzte Aktualisierung