65% Core
Mitte
Schwere Lane
Core Aufgliederung:
64% Mitte
33% Schwere Lane
2% Roaming
2% Sichere Lane
0% Jungle
35% Support
Schwere Lane
Support Aufgliederung:
91% Schwere Lane
6% Sichere Lane
3% Roaming
0% Jungle
0% Mitte
Übersicht | Spiele | Gewinnrate |
---|---|---|
Statistik erfasst | 2,233 | 50.34% |
Keine Statistiken aufgezeichnet | 8 | 37.50% |
Lobbyart | Spiele | Gewinnrate |
Ranglistenspiel | 1,801 | 50.53% |
Normal | 431 | 49.42% |
Benutzerdefiniert | 1 | 100.00% |
Spielmodus | Spiele | Gewinnrate |
All Pick | 2,118 | 50.14% |
Andere | 15 | 66.67% |
Fraktion | Spiele | Gewinnrate |
Radiant | 1,147 | 53.18% |
Dire | 1,086 | 47.33% |
Region | Spiele | Gewinnrate |
Südostasien | 2,232 | 50.36% |
Australien | 1 | 0.00% |
Freund | Spiele | Gewinnrate | |
---|---|---|---|
非常精致的男人 | 3 | 100.00% | |
TI TU LANG | 3 | 100.00% |
Name | Zuletzt verwendet |
---|---|
HEXTAR SHAREHOLDER | |
PLAYER WITH GOOD ... | |
KLSE SIFU | |
VIVOCOM SHAREHOLDER | |
D PROPERTY AGENT |
Letzte Aktualisierung