80% Core
Mitte
Schwere Lane
Core Aufgliederung:
49% Mitte
28% Schwere Lane
17% Sichere Lane
4% Jungle
1% Roaming
20%
Support Aufgliederung:
60% Sichere Lane
35% Schwere Lane
5% Mitte
0% Roaming
0% Jungle
Ăbersicht | Spiele | Gewinnrate |
---|---|---|
Statistik erfasst | 1,977 | 47.55% |
Keine Statistiken aufgezeichnet | 13 | 38.46% |
Lobbyart | Spiele | Gewinnrate |
Ranglistenspiel | 1,120 | 49.20% |
Normal | 849 | 45.35% |
Andere | 5 | 80.00% |
Spielmodus | Spiele | Gewinnrate |
All Pick | 1,791 | 47.63% |
Andere | 181 | 47.51% |
Fraktion | Spiele | Gewinnrate |
Radiant | 997 | 51.55% |
Dire | 980 | 43.47% |
Region | Spiele | Gewinnrate |
Peru | 861 | 47.85% |
US-OstkĂŒste | 701 | 44.65% |
US-WestkĂŒste | 194 | 49.48% |
Chile | 117 | 58.97% |
Brazilien | 104 | 48.08% |
Freund | Spiele | Gewinnrate | |
---|---|---|---|
Keine kĂŒrzlichen Spiele mit Freunden |
Name | Zuletzt verwendet |
---|---|
(Yami~đ) | |
PSG.LGD.xNova | |
canceL | |
ASWDASD | |
!De un Vergazo |
Letzte Aktualisierung