Rang | Spieler | Heldenbewertung | Division | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_THE_F | 6.488 | professionell 7 | 53.25% | 616 | 3,49 | 14d 7h 58m | |
2nd | Lorenzo Von Matterhorn | 5.318 | Diamant 8 | 57.95% | 283 | 4,97 | 7d 6h 30m | |
3rd | the janitor | 5.004 | Platin 6 | 67.52% | 234 | 6,75 | 6d 10h 5m | |
4th | 林仔 | 4.906 | Diamant 4 | 56.60% | 159 | 2,81 | 3d 18h 23m | |
5th | 张学友 | 4.553 | Platin 3 | 77.50% | 40 | 10,32 | 1d 1h 23m | |
6th | KissUlya | 4.236 | Platin 2 | 71.43% | 63 | 5,99 | 1d 14h 20m | |
7th | W a a S h i N e N | 4.225 | Platin 4 | 66.67% | 45 | 5,06 | 1d 1h 31m | |
8th | Giareth | 4.124 | Platin 4 | 56.25% | 112 | 4,36 | 2d 23h 46m | |
9th | 神秘巨星 | 4.114 | Platin 3 | 61.25% | 80 | 6,50 | 1d 21h 35m | |
10th | the dutch defence | 4.011 | Platin 1 | 66.67% | 93 | 6,46 | 2d 15h 42m | |
11th | 2:23AM | 3.963 | Gold 9 | 75.00% | 48 | 7,71 | 1d 7h 48m | |
12th | 呆jio步 | 3.839 | Gold 1 | 93.62% | 47 | 14,32 | 1d 1h 37m | |
13th | Private | 3.829 | Platin 2 | 55.93% | 118 | 4,71 | 2d 22h 19m | |
14th | sadasdasd | 3.806 | Platin 1 | 60.20% | 98 | 5,18 | 2d 7h 57m | |
15th | 杀了我队友就不能杀我 | 3.786 | Platin 1 | 61.40% | 57 | 6,30 | 1d 13h 31m | |
16th | G K | 3.757 | Platin 7 | 47.50% | 40 | 3,04 | 0d 23h 10m | |
17th | Транс(нефть) | 3.719 | Platin 2 | 61.54% | 39 | 4,38 | 1d 0h 21m | |
18th | Shadow Power | 3.715 | Gold 1 | 55.53% | 2,665 | 4,92 | 73d 16h 52m | |
19th | New | 3.704 | Gold 7 | 52.32% | 495 | 5,50 | 11d 22h 39m | |
20th | 公辰富庆 | 3.678 | Gold 2 | 58.82% | 1,003 | 5,16 | 25d 8h 12m | |
21st | Novice | 3.673 | Gold 1 | 85.92% | 71 | 6,42 | 1d 17h 44m | |
22nd | Seven-Nights | 3.664 | Gold 5 | 58.28% | 477 | 5,11 | 12d 17h 23m | |
23rd | 爱才七元钱 | 3.658 | Silber 9 | 87.06% | 85 | 12,76 | 2d 2h 46m | |
24th | 白月光在照耀 | 3.643 | Silber 8 | 100.00% | 87 | 4,45 | 0d 12h 45m | |
25th | ^^ | 3.640 | Gold 5 | 61.84% | 283 | 4,53 | 7d 16h 42m | |
26th | Sir Cumstance | 3.626 | Gold 3 | 62.14% | 457 | 4,69 | 11d 8h 50m | |
27th | minichin | 3.613 | Gold 3 | 70.76% | 171 | 6,72 | 4d 9h 19m | |
28th | 给我12带你躺 | 3.600 | Gold 7 | 65.15% | 66 | 6,29 | 1d 19h 5m | |
29th | Cc | 3.598 | Platin 1 | 52.87% | 157 | 4,04 | 3d 21h 39m | |
30th | Wozniak | 3.595 | Gold 2 | 56.09% | 1,453 | 3,66 | 37d 7h 21m | |
31st | KM | 3.593 | Gold 5 | 73.21% | 56 | 5,91 | 1d 12h 23m | |
32nd | arlequin <2 | 3.590 | Platin 3 | 49.12% | 57 | 5,51 | 1d 13h 41m | |
33rd | MuslumGurses | 3.588 | Platin 1 | 53.33% | 90 | 4,75 | 2d 13h 21m | |
34th | Sequinox | 3.580 | Gold 3 | 59.08% | 655 | 4,29 | 16d 3h 48m | |
35th | 嘟嘟 | 3.558 | Gold 6 | 70.73% | 41 | 5,34 | 1d 2h 52m | |
36th | 野原广志 | 3.549 | Silber 8 | 100.00% | 46 | 4,50 | 0d 6h 57m | |
37th | 起落之间 | 3.535 | Platin 1 | 52.55% | 137 | 3,91 | 3d 6h 32m | |
38th | yumiao | 3.534 | Gold 1 | 80.00% | 45 | 9,79 | 1d 4h 50m | |
39th | mhzerg4342 | 3.521 | Platin 5 | 48.57% | 35 | 3,18 | 0d 22h 40m | |
40th | walkinshadow | 3.518 | Gold 4 | 76.47% | 34 | 7,06 | 0d 20h 56m | |
41st | mikoster | 3.515 | Gold 3 | 70.59% | 85 | 7,78 | 2d 5h 39m | |
42nd | 赖克宝 | 3.513 | Gold 5 | 74.19% | 31 | 5,98 | 0d 15h 49m | |
43rd | OG RAY | 3.498 | Platin 1 | 53.97% | 63 | 3,72 | 1d 13h 36m | |
44th | 南村群童欺我老无力 | 3.489 | Gold 1 | 64.83% | 526 | 5,18 | 14d 12h 40m | |
45th | USYD. Wolong | 3.488 | Silber 8 | 84.13% | 63 | 11,87 | 1d 13h 40m | |
46th | < blank > | 3.483 | Gold 5 | 64.21% | 95 | 6,17 | 2d 5h 39m | |
47th | 秤砣 | 3.478 | Silber 8 | 92.59% | 81 | 3,12 | 0d 12h 11m | |
48th | >>> | 3.477 | Gold 5 | 70.00% | 40 | 8,19 | 1d 1h 23m | |
49th | kEZ kON tOUCHE | 3.477 | Silber 8 | 64.96% | 936 | 7,59 | 25d 16h 19m | |
50th | 云大怒 | 3.477 | Gold 3 | 56.33% | 648 | 3,61 | 14d 23h 13m | |
51st | how to say | 3.472 | Gold 3 | 60.04% | 448 | 3,80 | 11d 9h 36m | |
52nd | × | 3.470 | Gold 3 | 70.75% | 106 | 5,92 | 2d 15h 10m | |
53rd | ๑SorA* | 3.465 | Gold 6 | 65.22% | 69 | 5,11 | 1d 21h 10m | |
54th | 多次拒绝小鲨鱼 | 3.464 | Gold 3 | 77.14% | 35 | 6,49 | 0d 22h 0m | |
55th | Allen | 3.458 | Gold 4 | 65.74% | 108 | 5,90 | 2d 12h 16m | |
56th | ohnjays | 3.454 | Gold 1 | 60.91% | 527 | 5,42 | 14d 10h 34m | |
57th | Momoring | 3.453 | Platin 1 | 51.25% | 80 | 3,90 | 2d 4h 4m | |
58th | Answer | 3.451 | Gold 7 | 51.82% | 220 | 6,13 | 6d 0h 37m | |
59th | Keane_Az | 3.435 | Gold 1 | 56.77% | 953 | 6,62 | 26d 0h 46m | |
60th | 小皮 | 3.433 | Platin 2 | 54.05% | 37 | 4,32 | 0d 22h 19m | |
61st | Demon` AAAAAA | 3.432 | Platin 1 | 60.61% | 33 | 4,92 | 0d 20h 38m | |
62nd | Don | 3.421 | Gold 1 | 57.75% | 1,162 | 4,32 | 31d 13h 53m | |
63rd | iM DONE | 3.421 | Gold 2 | 55.01% | 778 | 5,11 | 20d 4h 13m | |
64th | 麻麻 | 3.420 | Gold 2 | 58.11% | 623 | 4,69 | 17d 3h 23m | |
65th | O ni | 3.420 | Gold 3 | 70.00% | 80 | 6,50 | 1d 22h 7m | |
66th | Rem | 3.418 | Gold 1 | 73.75% | 80 | 7,58 | 1d 19h 57m | |
67th | Inai | 3.416 | Silber 9 | 61.29% | 992 | 7,10 | 28d 10h 8m | |
68th | 杀得没队友送得快 | 3.413 | Silber 9 | 53.08% | 3,003 | 4,23 | 81d 14h 4m | |
69th | 江湖也就酒还行 | 3.408 | Silber 8 | 94.59% | 37 | 4,20 | 0d 5h 30m | |
70th | MC.HankyPankySpanky XD | 3.405 | Silber 8 | 85.29% | 34 | 12,14 | 0d 18h 40m | |
71st | speak | 3.392 | Gold 7 | 63.27% | 49 | 5,54 | 1d 4h 55m | |
72nd | 蝴蝶 | 3.387 | Gold 3 | 61.61% | 224 | 5,75 | 5d 11h 31m | |
73rd | 您配吗 | 3.384 | Gold 1 | 61.54% | 637 | 4,00 | 17d 8h 21m | |
74th | ヨアソビ | 3.382 | Gold 1 | 76.67% | 60 | 6,52 | 1d 13h 49m | |
75th | Zephyr | 3.381 | Silber 9 | 69.75% | 324 | 6,26 | 8d 16h 15m | |
76th | Sứa | 3.379 | Silber 8 | 76.62% | 154 | 9,84 | 4d 4h 44m | |
77th | sofknclose | 3.378 | Platin 3 | 47.17% | 53 | 4,00 | 1d 8h 45m | |
78th | Get out of here Stalker | 3.376 | Silber 9 | 58.10% | 1,210 | 5,18 | 34d 17h 19m | |
79th | Семен Сваллов | 3.374 | Gold 2 | 62.17% | 230 | 5,64 | 5d 16h 0m | |
80th | Dog team | 3.373 | Gold 1 | 58.56% | 724 | 7,51 | 19d 10h 39m | |
81st | 𐂃 | 3.370 | Gold 1 | 65.41% | 266 | 6,50 | 7d 2h 33m | |
82nd | Read my name | 3.365 | Gold 1 | 60.36% | 386 | 5,64 | 9d 23h 8m | |
83rd | SpongeTurtle | 3.362 | Gold 1 | 72.80% | 125 | 7,14 | 3d 2h 41m | |
84th | nyx (not the hero) | 3.361 | Gold 2 | 56.89% | 610 | 3,93 | 14d 14h 15m | |
85th | JF | 3.361 | Platin 3 | 46.15% | 52 | 4,10 | 1d 9h 4m | |
86th | 狗车二喜欢者 | 3.358 | Gold 1 | 80.65% | 31 | 9,74 | 0d 19h 13m | |
87th | 我要抓超梦 | 3.358 | Silber 8 | 86.49% | 37 | 10,84 | 0d 21h 11m | |
88th | 晚星就像你的眼睛 | 3.355 | Gold 1 | 76.36% | 55 | 8,28 | 1d 13h 2m | |
89th | 夹子看剑 | 3.353 | Gold 1 | 55.77% | 823 | 4,30 | 22d 0h 22m | |
90th | Zako | 3.352 | Gold 3 | 66.30% | 92 | 6,62 | 2d 5h 51m | |
91st | ssssssss | 3.351 | Gold 1 | 62.72% | 228 | 7,29 | 6d 0h 53m | |
92nd | christmas | 3.349 | Gold 1 | 61.12% | 427 | 6,35 | 11d 19h 1m | |
93rd | StrikerC | 3.346 | Gold 1 | 77.78% | 54 | 6,68 | 1d 8h 47m | |
94th | 99999 | 3.343 | Gold 3 | 71.79% | 39 | 7,53 | 0d 23h 36m | |
95th | изнасиловик | 3.342 | Silber 7 | 68.43% | 681 | 7,29 | 18d 6h 55m | |
96th | butterfly | 3.340 | Gold 3 | 50.31% | 795 | 4,20 | 19d 19h 23m | |
97th | Fullmoon | 3.340 | Gold 1 | 54.76% | 1,039 | 3,74 | 27d 9h 59m | |
98th | Gin | 3.337 | Gold 6 | 57.24% | 152 | 3,81 | 3d 19h 4m | |
99th | Surprise?? ♥ | 3.336 | Gold 2 | 58.07% | 415 | 5,43 | 10d 14h 3m | |
100th | 东方翔 | 3.331 | Silber 9 | 80.00% | 30 | 11,43 | 0d 17h 42m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Letzte Aktualisierung