Rang | Spieler | Heldenbewertung | Division | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 6.380 | professionell 7 | 54.39% | 421 | 3,41 | 9d 7h 56m | |
2nd | BetBoom.MieRo` | 6.279 | professionell 5 | 57.38% | 549 | 3,68 | 12d 3h 15m | |
3rd | FLCN.AMMAR_THE_F | 5.731 | professionell 7 | 51.55% | 97 | 3,12 | 2d 4h 38m | |
4th | GG.Ace ♠ | 5.399 | professionell 5 | 53.85% | 65 | 3,86 | 1d 12h 21m | |
5th | a | 4.763 | Diamant 1 | 58.04% | 112 | 2,70 | 2d 17h 17m | |
6th | retired | 4.647 | Platin 5 | 63.56% | 236 | 4,26 | 5d 0h 37m | |
7th | SWEET LIKE FANTA | 4.421 | Platin 9 | 61.11% | 36 | 2,41 | 0d 22h 16m | |
8th | DOMOTRO POTRONKO | 4.323 | Platin 4 | 69.57% | 46 | 4,60 | 1d 0h 46m | |
9th | Conflicto de amor | 4.121 | Platin 1 | 74.07% | 108 | 4,30 | 2d 11h 27m | |
10th | Pechen | 4.097 | Diamant 3 | 44.64% | 56 | 3,28 | 1d 9h 49m | |
11th | Mussa | 4.027 | Platin 3 | 67.57% | 37 | 2,36 | 0d 21h 58m | |
12th | 骏马走韩卢 | 3.986 | Platin 3 | 66.67% | 30 | 5,29 | 0d 18h 49m | |
13th | Kuzan ザン | 3.938 | Platin 5 | 50.49% | 103 | 2,25 | 3d 1h 5m | |
14th | リチャードズ | 3.822 | Platin 1 | 61.90% | 105 | 3,48 | 2d 9h 4m | |
15th | 小心Sara | 3.789 | Gold 9 | 73.47% | 49 | 3,04 | 1d 4h 29m | |
16th | substance abuse | 3.730 | Gold 6 | 60.62% | 353 | 3,52 | 7d 17h 5m | |
17th | 2 or 3 | 3.713 | Gold 5 | 86.67% | 30 | 3,70 | 0d 17h 11m | |
18th | Danski▶ | 3.706 | Platin 4 | 50.00% | 96 | 2,19 | 2d 9h 22m | |
19th | Nøb | 3.687 | Platin 6 | 45.45% | 55 | 2,39 | 1d 14h 4m | |
20th | PristelDuluBoss | 3.685 | Platin 3 | 60.00% | 35 | 2,04 | 0d 23h 7m | |
21st | Syrup | 3.655 | Gold 3 | 61.00% | 741 | 3,81 | 18d 12h 20m | |
22nd | citrus. | 3.636 | Gold 3 | 52.55% | 1,492 | 2,85 | 33d 22h 12m | |
23rd | Havi | 3.635 | Platin 1 | 62.50% | 40 | 3,19 | 1d 3h 4m | |
24th | < blank > | 3.592 | Gold 3 | 54.35% | 1,139 | 3,08 | 25d 16h 29m | |
25th | Lycan't | 3.588 | Gold 1 | 62.50% | 952 | 3,26 | 23d 4h 25m | |
26th | 空 | 3.587 | Gold 3 | 79.59% | 49 | 5,54 | 0d 23h 12m | |
27th | ไม่ต้องพูด. | 3.561 | Gold 1 | 57.18% | 1,630 | 3,80 | 41d 0h 21m | |
28th | my dead girlfriend | 3.550 | Gold 1 | 57.08% | 1,603 | 2,90 | 35d 9h 44m | |
29th | xXx | 3.549 | Silber 9 | 73.67% | 338 | 6,23 | 6d 21h 34m | |
30th | ICE CREAM | 3.545 | Gold 9 | 67.74% | 31 | 2,26 | 0d 19h 15m | |
31st | Indian Chief "Two Eagles" | 3.544 | Gold 1 | 57.72% | 1,334 | 3,64 | 30d 18h 15m | |
32nd | LEVON | 3.538 | Gold 1 | 59.18% | 1,340 | 3,14 | 29d 18h 50m | |
33rd | Sick of Running | 3.532 | Gold 1 | 58.68% | 1,118 | 4,07 | 24d 17h 3m | |
34th | Lucky_W | 3.524 | Silber 9 | 88.33% | 60 | 7,05 | 1d 10h 27m | |
35th | Nj | 3.500 | Gold 4 | 56.80% | 537 | 3,13 | 12d 21h 26m | |
36th | Voskresenskii Prime | 3.497 | Gold 1 | 55.49% | 1,557 | 3,55 | 33d 22h 35m | |
37th | "Я ТАКАЯ КАКАЯ ЕСТЬ” | 3.492 | Gold 2 | 82.50% | 40 | 5,95 | 1d 1h 48m | |
38th | Banho dos Campeões | 3.480 | Silber 9 | 78.39% | 199 | 5,45 | 4d 22h 49m | |
39th | Oreon | 3.467 | Gold 1 | 60.78% | 1,030 | 3,22 | 23d 2h 20m | |
40th | Zoroastrian | 3.457 | Gold 2 | 75.25% | 101 | 3,99 | 2d 6h 41m | |
41st | похуй победим | 3.455 | Gold 1 | 59.35% | 647 | 4,10 | 15d 7h 43m | |
42nd | Ms. | 3.437 | Gold 3 | 72.86% | 70 | 3,76 | 1d 10h 39m | |
43rd | Truck-kun | 3.436 | Gold 1 | 58.64% | 718 | 3,47 | 18d 3h 11m | |
44th | 西巴Brother | 3.436 | Silber 9 | 91.43% | 35 | 6,05 | 0d 18h 59m | |
45th | Solar(3 Only) | 3.421 | Gold 5 | 59.43% | 212 | 3,32 | 5d 8h 1m | |
46th | Shined | 3.418 | Gold 1 | 56.50% | 1,347 | 2,75 | 31d 1h 8m | |
47th | bittersweet lullabies | 3.411 | Platin 1 | 55.56% | 45 | 3,78 | 1d 5h 7m | |
48th | noadjust | 3.411 | Gold 3 | 56.01% | 516 | 3,67 | 11d 18h 12m | |
49th | ditch 11 | 3.407 | Gold 2 | 57.39% | 528 | 3,45 | 12d 5h 28m | |
50th | acc for test heroes idc | 3.406 | Gold 1 | 60.31% | 509 | 3,88 | 11d 13h 48m | |
51st | aki | 3.403 | Gold 3 | 67.21% | 122 | 4,91 | 2d 21h 3m | |
52nd | cold bird | 3.397 | Gold 3 | 54.91% | 499 | 4,21 | 11d 4h 40m | |
53rd | SAE ITOSHI | 3.394 | Silber 7 | 93.55% | 31 | 7,87 | 0d 13h 50m | |
54th | kick.com/enryudota2 | 3.390 | Gold 3 | 61.64% | 219 | 4,15 | 4d 14h 42m | |
55th | FMU | 3.389 | Gold 4 | 67.47% | 83 | 3,15 | 2d 2h 51m | |
56th | 又菜又怂的恋绿癖ฅ | 3.386 | Gold 1 | 56.03% | 1,103 | 3,34 | 27d 15h 54m | |
57th | >_< | 3.382 | Gold 1 | 61.33% | 724 | 3,60 | 15d 19h 51m | |
58th | OFF P,LIZ | 3.370 | Gold 1 | 63.14% | 529 | 3,33 | 11d 23h 52m | |
59th | 呀嘞呀嘞 | 3.360 | Gold 3 | 59.80% | 301 | 3,23 | 7d 11h 35m | |
60th | TJR. | 3.360 | Gold 3 | 66.37% | 113 | 3,37 | 2d 12h 39m | |
61st | gp;p lfqu r | 3.348 | Gold 5 | 65.45% | 55 | 4,10 | 1d 8h 52m | |
62nd | Morning | 3.348 | Gold 3 | 55.34% | 506 | 3,78 | 11d 10h 49m | |
63rd | V$ynC | 3.347 | Gold 7 | 61.11% | 72 | 3,04 | 1d 22h 20m | |
64th | Player 140178149 | 3.346 | Gold 3 | 67.74% | 93 | 3,13 | 2d 5h 12m | |
65th | RATA PUTA | 3.341 | Gold 1 | 55.91% | 812 | 4,23 | 17d 13h 48m | |
66th | Calm | 3.339 | Gold 1 | 60.64% | 376 | 5,22 | 9d 18h 25m | |
67th | PSG.LGD.niu | 3.330 | Gold 2 | 66.96% | 115 | 4,57 | 2d 15h 1m | |
68th | Zerno-ternox | 3.323 | Silber 9 | 57.90% | 1,133 | 4,90 | 31d 17h 55m | |
69th | OracleBCD | 3.313 | Gold 4 | 57.89% | 266 | 3,05 | 6d 1h 3m | |
70th | kid buu | 3.309 | Gold 6 | 59.43% | 106 | 3,45 | 2d 14h 15m | |
71st | xiao8 | 3.307 | Gold 6 | 54.73% | 148 | 3,40 | 3d 16h 4m | |
72nd | >.< | 3.304 | Gold 3 | 52.90% | 518 | 3,37 | 11d 23h 29m | |
73rd | Nelex | 3.301 | Gold 3 | 53.08% | 552 | 2,70 | 13d 7h 41m | |
74th | Pe4enega prime | 3.300 | Gold 1 | 78.79% | 33 | 4,23 | 0d 19h 16m | |
75th | tesla99t | 3.294 | Gold 3 | 54.96% | 413 | 3,24 | 9d 3h 16m | |
76th | as the deer panteth for | 3.290 | Gold 2 | 60.87% | 299 | 2,66 | 7d 12h 6m | |
77th | umricko | 3.290 | Platin 1 | 51.28% | 39 | 2,80 | 1d 1h 38m | |
78th | Capybara | 3.288 | Silber 9 | 84.91% | 53 | 4,05 | 0d 21h 50m | |
79th | Player 397063804 | 3.287 | Gold 1 | 58.22% | 572 | 3,55 | 12d 18h 21m | |
80th | Give Me Win Please | 3.285 | Silber 9 | 60.41% | 740 | 4,00 | 19d 7h 49m | |
81st | Kto-To | 3.282 | Silber 7 | 78.16% | 261 | 6,03 | 5d 12h 23m | |
82nd | LeMao | 3.278 | Gold 3 | 65.93% | 91 | 2,63 | 1d 23h 56m | |
83rd | 清源妙道显圣威灵 | 3.277 | Gold 3 | 56.16% | 333 | 3,22 | 7d 20h 54m | |
84th | Время в никуда | 3.275 | Gold 1 | 61.38% | 391 | 3,88 | 8d 10h 24m | |
85th | Astrid | 3.274 | Gold 5 | 67.74% | 31 | 4,56 | 0d 16h 17m | |
86th | Roar, Zabimaru! | 3.273 | Gold 3 | 70.37% | 54 | 2,93 | 1d 3h 57m | |
87th | x | 3.270 | Gold 1 | 68.22% | 129 | 3,65 | 3d 6h 11m | |
88th | Mould | 3.270 | Gold 1 | 56.64% | 678 | 3,63 | 17d 7h 25m | |
89th | Agent O | 3.269 | Gold 1 | 74.45% | 137 | 2,66 | 3d 10h 7m | |
90th | АПФС volume 100 | 3.267 | Gold 5 | 60.00% | 95 | 3,52 | 2d 8h 17m | |
91st | AR.chalice | 3.261 | Gold 4 | 63.44% | 93 | 3,03 | 2d 3h 57m | |
92nd | bountyhunter | 3.261 | Gold 5 | 63.24% | 68 | 4,12 | 1d 13h 58m | |
93rd | Snake~~~ | 3.258 | Gold 1 | 61.89% | 307 | 3,41 | 7d 8h 40m | |
94th | OG.DM | 3.254 | Gold 1 | 60.00% | 350 | 4,84 | 8d 2h 40m | |
95th | toend00 | 3.253 | Gold 1 | 79.49% | 39 | 5,38 | 0d 20h 49m | |
96th | 他狂任他狂老子尼克扬 | 3.252 | Silber 9 | 55.92% | 1,200 | 3,15 | 30d 4h 55m | |
97th | SmallStepsCorrupt | 3.250 | Silber 8 | 59.15% | 1,016 | 5,04 | 25d 12h 27m | |
98th | 你说以前没意思 | 3.243 | Gold 3 | 71.05% | 38 | 4,18 | 0d 21h 34m | |
99th | Добрый,сок добрее | 3.242 | Silber 9 | 55.42% | 1,153 | 3,60 | 27d 22h 56m | |
100th | 猛 | 3.241 | Gold 4 | 58.09% | 136 | 4,07 | 3d 2h 56m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Letzte Aktualisierung