73% Core
Mitte
Schwere Lane
Core Aufgliederung:
69% Mitte
24% Schwere Lane
7% Sichere Lane
0% Roaming
0% Jungle
27% Support
Schwere Lane
Support Aufgliederung:
74% Schwere Lane
26% Sichere Lane
0% Roaming
0% Jungle
0% Mitte
Übersicht | Spiele | Gewinnrate |
---|---|---|
Statistik erfasst | 11,937 | 61.08% |
Keine Statistiken aufgezeichnet | 457 | 54.49% |
Lobbyart | Spiele | Gewinnrate |
Normal | 10,899 | 61.71% |
Ranglistenspiel | 959 | 54.43% |
Turnier | 17 | 64.71% |
Spielmodus | Spiele | Gewinnrate |
All Pick | 5,694 | 56.25% |
Ability Draft | 3,244 | 72.66% |
Single Draft | 1,634 | 61.08% |
Andere | 404 | 57.67% |
Fraktion | Spiele | Gewinnrate |
Dire | 6,109 | 59.50% |
Radiant | 5,828 | 62.73% |
Region | Spiele | Gewinnrate |
Westeuropa | 5,155 | 62.77% |
US-Ostküste | 2,000 | 52.10% |
Osteuropa | 956 | 66.74% |
Andere | 397 | 68.01% |
Freund | Spiele | Gewinnrate | |
---|---|---|---|
Nobody Nose | 5 | 80.00% |
Name | Zuletzt verwendet |
---|---|
^WaR.SomE | |
الحرب | |
[C.U.T. CORPS] ^W... | |
¯\_(ツ)_/¯ | |
DON'T HURT ME |
Letzte Aktualisierung