51% Core
Mitte
Schwere Lane
Core Aufgliederung:
48% Mitte
31% Schwere Lane
21% Sichere Lane
0% Roaming
0% Jungle
49% Support
Mitte
Support Aufgliederung:
39% Mitte
31% Sichere Lane
22% Roaming
8% Schwere Lane
0% Jungle
Übersicht | Spiele | Gewinnrate |
---|---|---|
Statistik erfasst | 782 | 52.81% |
Keine Statistiken aufgezeichnet | 8 | 75.00% |
Lobbyart | Spiele | Gewinnrate |
Normal | 370 | 51.08% |
Turnier | 239 | 52.30% |
Ranglistenspiel | 144 | 59.72% |
Spielmodus | Spiele | Gewinnrate |
All Pick | 273 | 57.14% |
Captains Mode | 239 | 52.30% |
Single Draft | 56 | 46.43% |
Ability Draft | 18 | 44.44% |
Fraktion | Spiele | Gewinnrate |
Radiant | 401 | 55.86% |
Dire | 381 | 49.61% |
Region | Spiele | Gewinnrate |
Russland | 328 | 50.00% |
Westeuropa | 37 | 59.46% |
Osteuropa | 34 | 61.76% |
Freund | Spiele | Gewinnrate | |
---|---|---|---|
inoagent | 4 | 75.00% | |
NOVA | 4 | 75.00% | |
LAZZY2WICE | 4 | 25.00% | |
BOLSHOI BRAT | 4 | 25.00% | |
CrazyFamily | 3 | 100.00% | |
Mugetsu- | 3 | 100.00% | |
Krit223 | 3 | 66.67% |
Name | Zuletzt verwendet |
---|---|
1140 | |
ZanGeTsu | |
MaXiMuS | |
ZangeTsu | |
5145(2477) |
Letzte Aktualisierung