82% Core
Mitte
Sichere Lane
Core Aufgliederung:
55% Mitte
31% Sichere Lane
8% Schwere Lane
2% Roaming
2% Jungle
18%
Support Aufgliederung:
56% Sichere Lane
17% Roaming
17% Schwere Lane
6% Jungle
6% Mitte
Übersicht | Spiele | Gewinnrate |
---|---|---|
Statistik erfasst | 6,717 | 50.23% |
Keine Statistiken aufgezeichnet | 421 | 28.74% |
Lobbyart | Spiele | Gewinnrate |
Normal | 5,390 | 50.04% |
Ranglistenspiel | 1,110 | 50.45% |
Turnier | 30 | 60.00% |
Spielmodus | Spiele | Gewinnrate |
All Pick | 3,524 | 50.68% |
Andere | 204 | 53.43% |
Fraktion | Spiele | Gewinnrate |
Dire | 3,368 | 47.62% |
Radiant | 3,349 | 52.85% |
Region | Spiele | Gewinnrate |
Südostasien | 6,694 | 50.25% |
Andere | 23 | 43.48% |
Freund | Spiele | Gewinnrate | |
---|---|---|---|
Noot Noot | 10 | 30.00% | |
Rebah | 9 | 44.44% | |
FlyingDonkeyz | 4 | 50.00% | |
Sirhood | 4 | 50.00% |
Name | Zuletzt verwendet |
---|---|
MirA | |
Indog Claim Nasi ... | |
TorontoTokyo | |
TORONTOTOYOL | |
BORUTOTOKYO |
Letzte Aktualisierung