Rang | Spieler | Heldenbewertung | Division | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_THE_F | 6.545 | professionell 7 | 54.86% | 627 | 3,13 | 13d 19h 54m | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 6.484 | professionell 7 | 55.02% | 618 | 3,24 | 13d 16h 35m | |
3rd | ой братик не туда | 5.499 | Platin 8 | 71.00% | 538 | 2,88 | 12d 0h 4m | |
4th | ИКОН МАСЛ | 5.181 | Platin 9 | 83.33% | 54 | 4,42 | 1d 6h 48m | |
5th | 111 | 4.943 | Platin 8 | 64.88% | 168 | 3,07 | 3d 23h 19m | |
6th | Tundra.Whitemon | 4.917 | professionell 7 | 43.24% | 37 | 1,94 | 0d 21h 12m | |
7th | SCHKRUTITO | 4.867 | Diamant 1 | 62.63% | 99 | 2,78 | 2d 9h 12m | |
8th | 園田海未 | 4.506 | Platin 6 | 60.84% | 166 | 2,41 | 3d 22h 30m | |
9th | 芳心纵火犯 | 4.408 | Platin 9 | 56.14% | 57 | 2,55 | 1d 9h 47m | |
10th | buxu | 4.367 | Platin 5 | 69.05% | 42 | 3,20 | 1d 2h 20m | |
11th | Glass Assassin | 4.362 | Diamant 1 | 55.81% | 43 | 2,55 | 1d 2h 47m | |
12th | MY DREAM IS LASER BEAM | 4.346 | Platin 6 | 63.49% | 63 | 3,03 | 1d 16h 17m | |
13th | легенда | 4.302 | Platin 3 | 65.65% | 131 | 3,29 | 3d 8h 23m | |
14th | Misanthrope | 4.266 | Platin 3 | 59.91% | 232 | 2,74 | 5d 23h 7m | |
15th | Player 163230095 | 4.095 | Gold 2 | 61.64% | 2,967 | 2,41 | 67d 11h 7m | |
16th | Sydis | 4.075 | Platin 4 | 59.74% | 77 | 2,62 | 1d 22h 40m | |
17th | Fogueteiro | 4.045 | Platin 3 | 69.44% | 36 | 3,00 | 0d 18h 29m | |
18th | 简政放权 | 4.034 | Platin 5 | 54.12% | 85 | 2,15 | 2d 9h 12m | |
19th | h2owner | 4.034 | Platin 6 | 52.44% | 82 | 2,17 | 1d 22h 4m | |
20th | 1.- | 4.022 | Platin 3 | 61.04% | 77 | 2,72 | 1d 20h 56m | |
21st | S1ashik | 3.959 | Platin 8 | 50.00% | 40 | 1,66 | 1d 1h 14m | |
22nd | ok林北 | 3.920 | Platin 4 | 47.39% | 268 | 2,35 | 7d 10h 9m | |
23rd | MaDMaN777 | 3.916 | Platin 1 | 76.47% | 34 | 3,47 | 0d 16h 37m | |
24th | iris cannary | 3.885 | Platin 1 | 60.19% | 216 | 2,53 | 5d 11h 22m | |
25th | 心雨 | 3.874 | Platin 2 | 67.74% | 31 | 3,02 | 0d 16h 32m | |
26th | Science-Faith | 3.869 | Gold 2 | 62.98% | 1,726 | 2,57 | 41d 16h 43m | |
27th | chapgpt | 3.860 | Platin 5 | 56.10% | 41 | 1,47 | 1d 2h 0m | |
28th | maki | 3.858 | Gold 2 | 100.00% | 35 | 6,21 | 0d 5h 2m | |
29th | ....... | 3.854 | Platin 8 | 47.92% | 48 | 1,78 | 1d 7h 59m | |
30th | Nemmy | 3.835 | Platin 9 | 45.45% | 33 | 2,17 | 0d 21h 51m | |
31st | Nasumi | 3.831 | Gold 9 | 63.25% | 166 | 3,30 | 3d 19h 52m | |
32nd | Ubitsa | 3.830 | Platin 5 | 50.72% | 69 | 2,38 | 1d 21h 3m | |
33rd | FzD0nk | 3.828 | Platin 4 | 58.33% | 48 | 2,25 | 1d 5h 35m | |
34th | Fatal1ty | 3.816 | Platin 2 | 66.67% | 30 | 2,77 | 0d 19h 47m | |
35th | ! | 3.814 | Gold 2 | 91.57% | 83 | 2,95 | 0d 18h 36m | |
36th | Россия | 3.799 | Platin 5 | 55.26% | 38 | 2,46 | 0d 21h 15m | |
37th | Teru Yagami | 3.792 | Platin 4 | 53.97% | 63 | 2,28 | 1d 15h 37m | |
38th | VaanXstrife | 3.784 | Gold 3 | 63.41% | 921 | 3,45 | 25d 7h 43m | |
39th | Rune Scimitar | 3.774 | Platin 4 | 55.17% | 58 | 2,83 | 1d 13h 58m | |
40th | [Z]alupa | 3.771 | Platin 1 | 58.59% | 99 | 2,54 | 2d 9h 38m | |
41st | 天梯质检员 | 3.756 | Platin 1 | 63.51% | 74 | 2,32 | 1d 18h 38m | |
42nd | Nuts | 3.746 | Platin 1 | 65.82% | 79 | 3,03 | 1d 23h 6m | |
43rd | bairacle | 3.742 | Gold 3 | 63.31% | 755 | 2,57 | 17d 8h 9m | |
44th | 姣姣宝宝 | 3.742 | Gold 3 | 63.61% | 841 | 2,73 | 19d 23h 46m | |
45th | peak performance | 3.740 | Gold 6 | 77.59% | 58 | 3,37 | 1d 8h 19m | |
46th | 丸丸熊。 | 3.719 | Gold 3 | 61.30% | 982 | 2,46 | 23d 7h 24m | |
47th | 爱咋咋滴 | 3.716 | Platin 1 | 56.64% | 113 | 2,43 | 2d 11h 47m | |
48th | Galoppshit | 3.701 | Platin 1 | 65.71% | 35 | 2,61 | 0d 22h 10m | |
49th | 59 | 3.700 | Platin 3 | 54.93% | 71 | 2,04 | 1d 21h 15m | |
50th | чурка | 3.699 | Gold 6 | 67.63% | 173 | 3,10 | 3d 22h 23m | |
51st | Mikado chihaya | 3.689 | Silber 8 | 89.71% | 204 | 7,94 | 4d 9h 20m | |
52nd | Seymour | 3.653 | Platin 3 | 55.56% | 45 | 2,37 | 1d 3h 31m | |
53rd | mektpoy | 3.646 | Gold 1 | 69.26% | 862 | 3,05 | 21d 8h 13m | |
54th | NWP LITO | 3.642 | Platin 1 | 57.78% | 90 | 2,01 | 2d 14h 9m | |
55th | Player 351124130 | 3.628 | Silber 9 | 59.80% | 2,450 | 2,48 | 64d 16h 0m | |
56th | shatter | 3.626 | Gold 3 | 60.32% | 824 | 2,48 | 19d 16h 49m | |
57th | pp | 3.618 | Gold 2 | 87.04% | 54 | 2,92 | 0d 18h 44m | |
58th | emma | 3.612 | Gold 1 | 58.36% | 2,495 | 2,35 | 55d 19h 32m | |
59th | Agüero | 3.605 | Gold 3 | 57.19% | 1,098 | 2,34 | 25d 7h 0m | |
60th | lhc | 3.604 | Gold 1 | 57.66% | 2,440 | 2,58 | 62d 17h 24m | |
61st | Perfect | 3.591 | Gold 1 | 62.84% | 1,359 | 2,83 | 32d 5h 36m | |
62nd | 论躺赢的重要性 | 3.588 | Gold 5 | 59.42% | 345 | 2,16 | 8d 20h 26m | |
63rd | 魔菲¥斯托 | 3.587 | Gold 1 | 58.55% | 2,007 | 2,46 | 48d 13h 21m | |
64th | Beggar King | 3.587 | Gold 6 | 57.31% | 417 | 2,21 | 10d 9h 27m | |
65th | 为什么不ban猛犸? | 3.584 | Silber 9 | 57.94% | 2,620 | 2,61 | 68d 9h 47m | |
66th | Dare to Dream! | 3.584 | Gold 7 | 61.75% | 149 | 2,67 | 3d 17h 8m | |
67th | Endeavor | 3.584 | Platin 6 | 48.39% | 31 | 2,38 | 0d 20h 1m | |
68th | смысл моей жизни | 3.582 | Gold 6 | 61.58% | 203 | 2,70 | 4d 21h 34m | |
69th | 盗号不得好亖 | 3.582 | Platin 1 | 63.27% | 49 | 3,00 | 1d 5h 31m | |
70th | 匿名玩家 | 3.580 | Silber 9 | 55.03% | 4,463 | 2,28 | 113d 4h 16m | |
71st | 陈平安 | 3.577 | Gold 1 | 64.16% | 929 | 3,20 | 23d 6h 23m | |
72nd | = = | 3.570 | Gold 2 | 85.71% | 49 | 3,55 | 0d 15h 42m | |
73rd | PMA Gamer | 3.570 | Platin 1 | 59.65% | 57 | 2,31 | 1d 12h 29m | |
74th | Top晟 | 3.565 | Gold 2 | 62.93% | 553 | 2,86 | 13d 12h 54m | |
75th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3.554 | Silber 8 | 93.22% | 118 | 3,28 | 0d 23h 6m | |
76th | Taki | 3.553 | Silber 9 | 63.76% | 1,799 | 2,75 | 46d 14h 59m | |
77th | 你的欲梦 | 3.551 | Gold 3 | 62.02% | 495 | 2,61 | 11d 15h 18m | |
78th | 我在哪?谁打我?队友呢? | 3.548 | Platin 4 | 50.00% | 52 | 2,27 | 1d 8h 24m | |
79th | pp | 3.547 | Gold 2 | 59.91% | 848 | 2,45 | 20d 12h 29m | |
80th | Captain Devydee (1v9 ALL MUTED) | 3.544 | Silber 7 | 63.99% | 3,207 | 2,09 | 82d 1h 26m | |
81st | O MY GOD | 3.543 | Silber 9 | 61.05% | 1,951 | 2,64 | 51d 19h 3m | |
82nd | Rollo Tomasi | 3.542 | Silber 9 | 57.01% | 3,415 | 2,62 | 90d 8h 24m | |
83rd | 借过借过! | 3.538 | Gold 2 | 59.29% | 813 | 3,01 | 18d 20h 50m | |
84th | 搞子 | 3.537 | Gold 1 | 60.49% | 1,235 | 2,44 | 30d 7h 9m | |
85th | 1/2 or venom jungle | 3.530 | Gold 2 | 71.20% | 184 | 3,60 | 4d 8h 55m | |
86th | HW.MO | 3.520 | Silber 7 | 89.22% | 167 | 4,83 | 3d 11h 19m | |
87th | 小小园丁 | 3.519 | Gold 1 | 55.55% | 2,425 | 2,27 | 64d 12h 51m | |
88th | 云大怒 | 3.514 | Gold 3 | 57.97% | 740 | 2,23 | 16d 21h 58m | |
89th | Daddy | 3.508 | Silber 9 | 61.25% | 1,551 | 3,08 | 38d 14h 25m | |
90th | iam your baba | 3.507 | Silber 9 | 64.33% | 1,113 | 2,65 | 29d 18h 26m | |
91st | Rafis | 3.507 | Silber 9 | 57.55% | 2,233 | 2,76 | 51d 21h 46m | |
92nd | 吴京 | 3.504 | Gold 9 | 64.10% | 39 | 2,80 | 0d 22h 41m | |
93rd | мне похуй | 3.504 | Gold 4 | 62.91% | 213 | 2,99 | 4d 19h 30m | |
94th | menyaysya | 3.503 | Gold 1 | 59.17% | 1,330 | 2,75 | 29d 12h 15m | |
95th | 对面只赢一手抱团 | 3.503 | Silber 9 | 56.66% | 2,794 | 2,39 | 68d 8h 52m | |
96th | lisa rezes | 3.499 | Platin 6 | 42.62% | 61 | 1,35 | 1d 19h 18m | |
97th | 影帝-复健版 | 3.499 | Gold 1 | 63.02% | 849 | 2,67 | 21d 3h 14m | |
98th | mf | 3.492 | Gold 2 | 70.59% | 187 | 2,82 | 4d 5h 9m | |
99th | 我热爱我的队友 ! | 3.492 | Platin 3 | 49.12% | 57 | 2,08 | 1d 12h 53m | |
100th | QUACK-O-NATOR 3000 | 3.488 | Silber 9 | 66.34% | 1,120 | 2,38 | 28d 20h 10m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Letzte Aktualisierung