Rang | Spieler | Heldenbewertung | Division | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 6.148 | professionell 5 | 62.32% | 207 | 3,91 | 5d 0h 36m | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 5.917 | professionell 7 | 49.77% | 217 | 4,38 | 4d 23h 57m | |
3rd | Aurora.23 | 5.694 | professionell 5 | 55.56% | 108 | 4,01 | 2d 9h 7m | |
4th | Tundra.Pure~ | 5.679 | professionell 7 | 60.00% | 35 | 4,19 | 0d 18h 41m | |
5th | FLCN.AMMAR_THE_F | 5.609 | professionell 7 | 45.52% | 134 | 3,66 | 3d 2h 28m | |
6th | BetBoom.Save- | 5.506 | professionell 5 | 56.52% | 69 | 3,55 | 1d 16h 3m | |
7th | 精神~ | 5.302 | professionell 5 | 53.19% | 47 | 4,88 | 1d 4h 8m | |
8th | Titdor Bot | 5.033 | Diamant 1 | 66.67% | 99 | 4,14 | 2d 16h 23m | |
9th | BetBoom.gpk~ | 4.882 | professionell 5 | 45.95% | 37 | 5,11 | 0d 21h 8m | |
10th | noxie | 4.867 | Diamant 1 | 69.05% | 42 | 4,99 | 1d 0h 16m | |
11th | Zhen | 4.704 | Diamant 2 | 61.22% | 49 | 4,67 | 1d 10h 8m | |
12th | Luki | 4.675 | Diamant 1 | 65.71% | 35 | 3,73 | 0d 21h 58m | |
13th | Jack Sparrow | 4.671 | Diamant 7 | 60.00% | 35 | 3,98 | 0d 23h 52m | |
14th | Reader | 4.618 | Platin 7 | 71.15% | 52 | 3,92 | 1d 14h 38m | |
15th | Baaananz | 4.384 | Platin 6 | 65.79% | 38 | 4,64 | 1d 2h 15m | |
16th | Siencong | 4.294 | Platin 8 | 58.70% | 46 | 2,86 | 1d 7h 2m | |
17th | 龙灵子轩 | 4.256 | Platin 4 | 64.29% | 70 | 3,55 | 1d 19h 41m | |
18th | Mode Psyduck | 4.153 | Platin 7 | 58.06% | 31 | 3,46 | 0d 19h 48m | |
19th | 4erepaxa | 4.151 | Platin 5 | 64.52% | 31 | 3,56 | 0d 19h 59m | |
20th | 暗裔恕瑞玛 | 4.100 | Platin 9 | 50.00% | 42 | 2,61 | 1d 7h 11m | |
21st | a | 4.044 | Platin 2 | 65.15% | 66 | 3,82 | 1d 17h 10m | |
22nd | whisper | 4.016 | Platin 6 | 56.76% | 37 | 2,64 | 1d 0h 51m | |
23rd | Honey badger | 4.013 | Platin 6 | 56.76% | 37 | 3,19 | 0d 22h 57m | |
24th | Al1en | 3.916 | Platin 5 | 55.81% | 43 | 2,26 | 1d 5h 2m | |
25th | ㅇㅈㅇ | 3.900 | Platin 7 | 50.00% | 50 | 2,34 | 1d 9h 16m | |
26th | bSp | 3.885 | Platin 2 | 58.89% | 90 | 3,54 | 2d 7h 29m | |
27th | 文成陈冠希 | 3.861 | Platin 1 | 69.49% | 59 | 4,37 | 1d 12h 34m | |
28th | 可无语了 | 3.823 | Platin 5 | 55.00% | 40 | 3,34 | 1d 3h 0m | |
29th | aaaaa | 3.806 | Platin 4 | 47.97% | 123 | 3,31 | 3d 9h 20m | |
30th | Hazzor[BR] | 3.741 | Platin 3 | 56.25% | 48 | 3,89 | 1d 8h 11m | |
31st | 罪C | 3.736 | Platin 1 | 64.44% | 45 | 4,31 | 1d 6h 9m | |
32nd | [B]ra[N] | 3.731 | Gold 1 | 58.46% | 3,127 | 4,27 | 83d 7h 39m | |
33rd | falsefy | 3.718 | Platin 2 | 58.70% | 46 | 3,21 | 1d 6h 55m | |
34th | pos 1 or gg | 3.717 | Gold 9 | 71.43% | 35 | 4,66 | 0d 19h 54m | |
35th | NIGHT GUY | 3.716 | Platin 8 | 42.86% | 42 | 3,36 | 1d 5h 6m | |
36th | 隔壁老王 | 3.702 | Platin 2 | 58.33% | 48 | 3,44 | 1d 8h 48m | |
37th | вкус минета | 3.702 | Gold 8 | 76.67% | 30 | 3,41 | 0d 18h 38m | |
38th | *M4rshm4llow... | 3.698 | Platin 2 | 61.76% | 34 | 3,00 | 0d 21h 21m | |
39th | 圣城旅卫兵 | 3.672 | Platin 2 | 60.53% | 38 | 3,61 | 1d 3h 5m | |
40th | 长颈鹿 | 3.667 | Platin 1 | 63.64% | 55 | 3,35 | 1d 11h 15m | |
41st | Postr1l | 3.652 | Platin 1 | 63.33% | 30 | 2,91 | 0d 20h 34m | |
42nd | dragonfish | 3.639 | Platin 1 | 60.66% | 61 | 3,18 | 1d 14h 13m | |
43rd | Dest1ny | 3.604 | Gold 7 | 67.74% | 62 | 4,07 | 1d 15h 29m | |
44th | tnp | 3.603 | Gold 7 | 61.36% | 132 | 4,25 | 3d 3h 40m | |
45th | < blank > | 3.585 | Platin 3 | 52.50% | 40 | 3,84 | 1d 1h 49m | |
46th | FOTK | 3.568 | Platin 5 | 47.37% | 38 | 2,65 | 0d 23h 11m | |
47th | 给你机会不中用啊 | 3.568 | Gold 7 | 72.97% | 37 | 3,22 | 1d 0h 11m | |
48th | 新年快乐 | 3.547 | Platin 5 | 48.78% | 41 | 2,48 | 0d 23h 7m | |
49th | 面具人*hao | 3.533 | Platin 1 | 57.45% | 47 | 2,95 | 1d 6h 2m | |
50th | Villain | 3.523 | Gold 1 | 78.68% | 136 | 6,43 | 3d 6h 2m | |
51st | 天 | 3.520 | Platin 5 | 45.45% | 44 | 3,62 | 1d 3h 21m | |
52nd | DDD丶 | 3.518 | Gold 2 | 51.14% | 1,531 | 3,87 | 39d 12h 9m | |
53rd | Stary pijany | 3.501 | Gold 4 | 71.08% | 83 | 3,66 | 2d 4h 33m | |
54th | Hayaseユウカ | 3.500 | Gold 8 | 61.64% | 73 | 4,19 | 2d 0h 10m | |
55th | `sKuLL | 3.491 | Platin 4 | 46.43% | 56 | 2,77 | 1d 14h 4m | |
56th | lastone | 3.489 | Gold 3 | 71.43% | 105 | 4,99 | 2d 12h 18m | |
57th | Ioingmfly | 3.484 | Gold 4 | 63.11% | 206 | 4,60 | 5d 10h 31m | |
58th | https://www.freetibet.org | 3.480 | Gold 4 | 58.35% | 401 | 3,80 | 9d 20h 29m | |
59th | Purple | 3.476 | Silber 6 | 100.00% | 58 | 6,26 | 0d 17h 53m | |
60th | 后排靠窗王的故乡 | 3.459 | Gold 3 | 66.13% | 186 | 4,43 | 4d 9h 54m | |
61st | sam | 3.455 | Platin 1 | 55.93% | 59 | 2,68 | 1d 12h 39m | |
62nd | アレクサンドラ | 3.454 | Gold 9 | 54.62% | 119 | 3,51 | 2d 16h 41m | |
63rd | 朱棣快乐曲 | 3.447 | Gold 7 | 60.24% | 83 | 4,93 | 2d 5h 47m | |
64th | 有马.ʚɞ | 3.446 | Gold 2 | 78.57% | 56 | 5,28 | 1d 10h 50m | |
65th | domingO | 3.428 | Gold 9 | 56.76% | 74 | 3,47 | 2d 0h 27m | |
66th | Cainan Kenji | 3.419 | Silber 9 | 84.00% | 100 | 5,10 | 2d 13h 57m | |
67th | 。 | 3.412 | Gold 3 | 66.22% | 148 | 4,33 | 3d 19h 51m | |
68th | 日个天不过分吧 | 3.407 | Platin 7 | 41.94% | 31 | 2,76 | 0d 20h 6m | |
69th | quest or no adjust | 3.406 | Gold 4 | 58.78% | 245 | 3,88 | 6d 2h 28m | |
70th | 菠萝包 | 3.405 | Gold 2 | 78.38% | 37 | 4,52 | 0d 19h 15m | |
71st | Aintsworth | 3.403 | Gold 8 | 64.10% | 39 | 3,43 | 1d 1h 40m | |
72nd | 東京テディベア | 3.394 | Platin 1 | 56.10% | 41 | 3,19 | 1d 0h 34m | |
73rd | 过气中单 | 3.394 | Silber 9 | 85.71% | 35 | 8,08 | 0d 22h 46m | |
74th | Pray | 3.393 | Gold 3 | 65.49% | 142 | 5,03 | 3d 9h 53m | |
75th | 绳网用户「启明星」 | 3.388 | Gold 1 | 64.15% | 477 | 3,55 | 12d 9h 36m | |
76th | Jasper | 3.385 | Platin 1 | 51.28% | 78 | 2,72 | 2d 5h 46m | |
77th | Mira# | 3.381 | Silber 8 | 68.20% | 717 | 5,04 | 19d 20h 27m | |
78th | 柚子 | 3.381 | Gold 1 | 58.36% | 766 | 3,45 | 20d 0h 42m | |
79th | 有种打死我 | 3.380 | Gold 2 | 52.42% | 973 | 2,97 | 23d 23h 52m | |
80th | BIU | 3.376 | Gold 2 | 64.04% | 228 | 4,59 | 6d 1h 4m | |
81st | an之 | 3.374 | Gold 8 | 60.98% | 41 | 4,42 | 1d 2h 33m | |
82nd | For.C[D].Cherry | 3.374 | Silber 9 | 55.00% | 2,229 | 3,77 | 64d 10h 44m | |
83rd | dank | 3.370 | Platin 3 | 50.00% | 42 | 2,51 | 1d 4h 49m | |
84th | ... | 3.369 | Gold 3 | 63.00% | 200 | 3,95 | 5d 7h 51m | |
85th | Steelszy | 3.363 | Gold 4 | 69.01% | 71 | 3,55 | 1d 20h 44m | |
86th | Osama Bin Drinkin | 3.356 | Gold 4 | 60.76% | 158 | 3,72 | 4d 0h 36m | |
87th | First Blood KING | 3.337 | Silber 8 | 49.76% | 5,577 | 2,37 | 154d 21h 26m | |
88th | Light of Hope | 3.337 | Gold 4 | 55.10% | 314 | 4,40 | 7d 2h 47m | |
89th | NungPalmz | 3.335 | Gold 1 | 78.72% | 47 | 5,91 | 1d 6h 24m | |
90th | >>> | 3.335 | Gold 5 | 66.67% | 48 | 5,32 | 1d 4h 26m | |
91st | 百里东君 | 3.331 | Gold 2 | 51.82% | 961 | 3,25 | 24d 11h 13m | |
92nd | Dha't'Elle | 3.322 | Gold 6 | 64.71% | 34 | 5,33 | 0d 22h 32m | |
93rd | Ms. | 3.321 | Gold 3 | 61.54% | 156 | 4,90 | 3d 9h 33m | |
94th | Nyit | 3.315 | Silber 9 | 87.10% | 31 | 4,18 | 0d 20h 40m | |
95th | Okarun | 3.315 | Gold 3 | 67.02% | 94 | 4,92 | 2d 12h 0m | |
96th | NOWER TURAN | 3.307 | Gold 7 | 61.22% | 49 | 4,19 | 1d 8h 34m | |
97th | PLAY FOR FUN ONLY | 3.305 | Gold 3 | 72.97% | 37 | 4,44 | 1d 0h 41m | |
98th | = = | 3.295 | Gold 1 | 80.39% | 51 | 5,22 | 1d 2h 51m | |
99th | 慎重勇者 | 3.294 | Gold 1 | 75.00% | 56 | 5,50 | 1d 10h 45m | |
100th | 鱼 | 3.289 | Gold 1 | 65.05% | 289 | 4,91 | 7d 12h 38m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Letzte Aktualisierung