Rang | Spieler | Heldenbewertung | Division | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Baam | 4.407 | Diamant 3 | 54.55% | 44 | 2,57 | 1d 4h 37m | |
2nd | synapsii | 4.360 | Diamant 1 | 54.17% | 48 | 3,43 | 1d 7h 15m | |
3rd | A Wild Pikachu Has Appeared! | 4.355 | Platin 7 | 50.30% | 165 | 3,81 | 4d 4h 13m | |
4th | DJ | 4.246 | Platin 4 | 68.18% | 44 | 4,24 | 1d 4h 17m | |
5th | SainaJoy | 4.143 | Diamant 3 | 50.00% | 30 | 2,88 | 0d 20h 33m | |
6th | DvL | 3.975 | Platin 7 | 53.13% | 32 | 3,05 | 0d 22h 21m | |
7th | 零陵上将军 | 3.881 | Platin 6 | 54.55% | 33 | 3,06 | 0d 22h 44m | |
8th | Kerokero | 3.762 | Platin 1 | 65.22% | 46 | 2,95 | 1d 4h 53m | |
9th | Killer Queen | 3.760 | Gold 1 | 57.91% | 2,283 | 3,17 | 57d 3h 23m | |
10th | G | 3.713 | Gold 1 | 53.32% | 5,368 | 3,32 | 144d 19h 29m | |
11th | 诸天十道 | 3.703 | Gold 7 | 55.89% | 467 | 3,79 | 12d 23h 55m | |
12th | Persona | 3.646 | Gold 4 | 55.44% | 938 | 1,98 | 25d 7h 26m | |
13th | Ayano | 3.645 | Platin 1 | 66.67% | 33 | 4,15 | 0d 22h 25m | |
14th | 7Zai | 3.617 | Platin 1 | 51.05% | 143 | 3,73 | 4d 0h 57m | |
15th | 魂 | 3.561 | Gold 2 | 58.34% | 869 | 5,76 | 22d 20h 58m | |
16th | ♦ Aplus | 3.550 | Silber 5 | 97.97% | 148 | 11,78 | 3d 7h 25m | |
17th | CeZaR' | 3.544 | Platin 3 | 48.57% | 70 | 2,86 | 1d 22h 56m | |
18th | Lucky T. Tinio | 3.538 | Silber 9 | 52.00% | 4,275 | 3,10 | 121d 9h 51m | |
19th | pileofbones | 3.519 | Platin 1 | 58.14% | 43 | 2,89 | 1d 2h 49m | |
20th | 秤砣 | 3.506 | Silber 7 | 95.83% | 96 | 3,35 | 0d 16h 27m | |
21st | Stat1c.3X | 3.502 | Silber 8 | 54.84% | 4,156 | 2,25 | 99d 10h 42m | |
22nd | sylyte | 3.471 | Gold 9 | 52.56% | 156 | 4,21 | 4d 2h 30m | |
23rd | [DUC]Legend | 3.470 | Silber 6 | 69.58% | 2,120 | 4,45 | 59d 9h 30m | |
24th | whisper | 3.457 | Platin 2 | 56.67% | 30 | 2,92 | 0d 19h 24m | |
25th | 罪C | 3.443 | Platin 1 | 60.00% | 30 | 3,45 | 0d 19h 5m | |
26th | Dc | 3.436 | Silber 8 | 58.08% | 2,338 | 3,84 | 61d 12h 43m | |
27th | Julius Ceasar | 3.435 | Silber 9 | 55.38% | 2,604 | 3,89 | 74d 17h 9m | |
28th | Lorghul | 3.428 | Platin 2 | 52.63% | 38 | 3,23 | 1d 0h 43m | |
29th | trashpick=iwillthrow | 3.424 | Gold 1 | 57.93% | 870 | 4,13 | 22d 18h 30m | |
30th | Mittelstands-Mentor | 3.418 | Platin 1 | 57.89% | 38 | 2,59 | 1d 1h 57m | |
31st | 上分仔 | 3.404 | Gold 1 | 55.48% | 1,296 | 3,83 | 34d 9h 54m | |
32nd | Rio | 3.386 | Gold 3 | 65.28% | 144 | 4,40 | 3d 8h 58m | |
33rd | 来不及送你一程 | 3.382 | Silber 9 | 52.93% | 2,679 | 4,09 | 75d 22h 8m | |
34th | >3 | 3.378 | Gold 3 | 75.00% | 36 | 6,30 | 0d 21h 50m | |
35th | aeaA | 3.369 | Silber 7 | 52.11% | 5,913 | 3,04 | 165d 15h 5m | |
36th | Silver | 3.365 | Gold 1 | 73.40% | 94 | 5,35 | 2d 9h 58m | |
37th | JUANPABLINHO | 3.359 | Silber 8 | 57.85% | 1,943 | 3,26 | 52d 4h 57m | |
38th | Fish | 3.350 | Silber 8 | 59.49% | 1,602 | 3,90 | 45d 17h 32m | |
39th | water | 3.345 | Gold 1 | 55.60% | 732 | 3,61 | 19d 9h 33m | |
40th | AlienManaBanana | 3.343 | Gold 1 | 57.11% | 984 | 4,57 | 23d 6h 11m | |
41st | zddcv | 3.335 | Gold 1 | 55.90% | 991 | 3,23 | 26d 9h 0m | |
42nd | 棒棒糖(最新BAOping套 | 3.334 | Silber 9 | 58.43% | 1,097 | 4,52 | 31d 11h 21m | |
43rd | D.Eazy | 3.326 | Gold 1 | 60.32% | 756 | 3,32 | 20d 11h 53m | |
44th | 网瘾老头王铁军 | 3.317 | Gold 1 | 66.20% | 216 | 4,87 | 5d 22h 39m | |
45th | Fiend_agilitoXD | 3.314 | Silber 9 | 51.65% | 2,569 | 3,09 | 65d 5h 15m | |
46th | 小老弟你不行 | 3.308 | Gold 1 | 66.32% | 190 | 8,20 | 5d 5h 57m | |
47th | 曾经我也很会聊天 | 3.300 | Gold 1 | 61.96% | 581 | 3,46 | 16d 3h 31m | |
48th | 论躺赢的重要性 | 3.288 | Gold 6 | 56.00% | 150 | 3,23 | 3d 21h 29m | |
49th | ||-// | 3.287 | Gold 4 | 67.24% | 58 | 4,89 | 1d 17h 2m | |
50th | Tao | 3.286 | Gold 2 | 59.70% | 330 | 3,99 | 9d 0h 2m | |
51st | YYY | 3.281 | Gold 1 | 57.62% | 505 | 5,30 | 13d 12h 24m | |
52nd | 蓝熊船长 | 3.277 | Gold 1 | 51.36% | 1,365 | 3,56 | 37d 3h 9m | |
53rd | SETTLED | 3.277 | Gold 3 | 64.52% | 124 | 3,96 | 3d 9h 5m | |
54th | 一路走好 | 3.266 | Gold 2 | 67.23% | 119 | 4,51 | 3d 0h 54m | |
55th | 鹿鼎公 | 3.264 | Silber 9 | 51.89% | 2,193 | 2,75 | 58d 20h 36m | |
56th | 他们都叫我亚巴顿 | 3.262 | Gold 1 | 54.59% | 1,132 | 2,62 | 30d 3h 50m | |
57th | Thích Thả Ma | 3.258 | Silber 9 | 56.27% | 1,372 | 4,04 | 38d 13h 29m | |
58th | 野原广志 | 3.253 | Silber 8 | 87.10% | 62 | 3,17 | 0d 12h 10m | |
59th | Удав | 3.251 | Gold 4 | 57.21% | 208 | 2,78 | 4d 20h 44m | |
60th | wyl100 | 3.242 | Gold 2 | 60.67% | 267 | 3,29 | 6d 18h 22m | |
61st | ZIEKH | 3.236 | Silber 9 | 58.64% | 851 | 4,10 | 24d 11h 23m | |
62nd | Jesus | 3.229 | Gold 4 | 63.38% | 71 | 4,07 | 1d 19h 49m | |
63rd | 折磨队友 嘲讽对手 最棒 | 3.228 | Gold 1 | 74.19% | 31 | 6,15 | 0d 18h 21m | |
64th | 你是什么颜色 | 3.225 | Gold 1 | 66.01% | 153 | 3,82 | 4d 6h 17m | |
65th | .GrAvE.JacKAsS. | 3.224 | Gold 8 | 58.97% | 39 | 3,09 | 1d 1h 26m | |
66th | Borodachyo | 3.217 | Silber 9 | 57.55% | 1,086 | 3,28 | 29d 13h 7m | |
67th | 木下三生 | 3.216 | Gold 1 | 60.20% | 402 | 3,87 | 10d 15h 49m | |
68th | 格子丶 | 3.215 | Silber 9 | 56.10% | 1,016 | 3,21 | 27d 12h 43m | |
69th | rfz- | 3.213 | Gold 3 | 70.00% | 30 | 4,97 | 0d 19h 30m | |
70th | 再见htc | 3.212 | Gold 1 | 53.24% | 678 | 4,40 | 17d 16h 28m | |
71st | Purple | 3.210 | Silber 6 | 90.91% | 66 | 3,56 | 0d 22h 26m | |
72nd | 方恒吴彦祖 2 3 | 3.207 | Gold 1 | 53.01% | 964 | 4,06 | 26d 2h 23m | |
73rd | SchoonerBelli | 3.201 | Gold 1 | 58.29% | 410 | 3,50 | 11d 7h 20m | |
74th | 黑魔导 | 3.200 | Gold 1 | 59.95% | 392 | 5,96 | 10d 15h 51m | |
75th | HeYeDan | 3.196 | Gold 1 | 66.87% | 163 | 5,18 | 4d 12h 8m | |
76th | Сисяндры | 3.196 | Silber 7 | 62.53% | 846 | 4,98 | 21d 21h 51m | |
77th | zalupa | 3.192 | Platin 1 | 52.63% | 38 | 2,00 | 1d 0h 2m | |
78th | DJDJ | 3.186 | Gold 3 | 59.64% | 166 | 3,96 | 4d 8h 29m | |
79th | VaanXstrife | 3.186 | Gold 2 | 64.29% | 84 | 4,83 | 2d 13h 6m | |
80th | WUHAN 宝宝 | 3.183 | Silber 7 | 54.32% | 2,292 | 3,04 | 65d 12h 46m | |
81st | morgan | 3.182 | Silber 7 | 71.79% | 273 | 5,06 | 7d 2h 50m | |
82nd | FCArthas | 3.179 | Silber 9 | 54.49% | 1,059 | 5,39 | 29d 20h 42m | |
83rd | 圆圆小光头 | 3.178 | Gold 1 | 75.76% | 33 | 4,74 | 0d 22h 19m | |
84th | Beyond.King.Nu | 3.176 | Gold 1 | 54.09% | 917 | 3,74 | 25d 13h 27m | |
85th | LA BICHOTA | 3.176 | Silber 8 | 57.55% | 1,027 | 4,67 | 27d 23h 25m | |
86th | Kleyrity.我很漂亮 | 3.173 | Gold 2 | 60.57% | 175 | 4,78 | 4d 12h 44m | |
87th | 43°N | 3.171 | Silber 8 | 51.55% | 2,807 | 2,73 | 80d 0h 17m | |
88th | Bearybad | 3.171 | Gold 3 | 57.58% | 165 | 4,04 | 4d 15h 31m | |
89th | Pudge | 3.170 | Gold 1 | 61.80% | 178 | 4,84 | 4d 10h 6m | |
90th | 铜陵哈登 | 3.169 | Gold 8 | 56.52% | 46 | 2,31 | 1d 6h 41m | |
91st | Night | 3.168 | Gold 1 | 58.63% | 307 | 3,28 | 8d 5h 4m | |
92nd | PSG.LGD.planet | 3.164 | Gold 3 | 69.44% | 36 | 4,21 | 0d 19h 4m | |
93rd | Dwitte | 3.162 | Gold 1 | 54.16% | 565 | 4,81 | 15d 14h 13m | |
94th | whoisyourdad | 3.160 | Silber 8 | 53.11% | 1,932 | 3,41 | 55d 3h 21m | |
95th | Mr.Lion never gives up | 3.158 | Silber 8 | 55.44% | 1,607 | 2,51 | 45d 3h 43m | |
96th | Monkey slayer | 3.157 | Gold 2 | 59.89% | 187 | 3,26 | 4d 18h 37m | |
97th | Gullig | 3.155 | Gold 5 | 63.89% | 36 | 2,16 | 0d 22h 13m | |
98th | Yoda | 3.153 | Silber 8 | 56.48% | 1,243 | 4,33 | 36d 1h 12m | |
99th | sos gurkowy | 3.151 | Gold 4 | 67.74% | 31 | 3,12 | 0d 19h 56m | |
100th | JeoBoden | 3.149 | Gold 1 | 55.52% | 616 | 4,42 | 17d 16h 0m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Letzte Aktualisierung