Rang | Spieler | Heldenbewertung | Division | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Sneyking | 6.078 | professionell 7 | 60.78% | 102 | 3,13 | 2d 8h 46m | |
2nd | Tundra.Whitemon | 5.797 | professionell 7 | 56.34% | 71 | 2,85 | 1d 15h 31m | |
3rd | RANDY | 5.143 | Diamant 1 | 57.55% | 351 | 4,21 | 9d 14h 22m | |
4th | CONGORNA | 4.962 | Platin 9 | 71.19% | 59 | 4,55 | 1d 14h 12m | |
5th | 要你点人你点金 | 4.858 | Platin 7 | 70.18% | 114 | 4,32 | 3d 7h 36m | |
6th | Egoist | 4.830 | Platin 8 | 57.20% | 243 | 5,21 | 6d 18h 8m | |
7th | Cokequit™ | 4.696 | Platin 3 | 62.38% | 606 | 4,11 | 17d 0h 8m | |
8th | Trafalgar·Law❤ | 4.375 | Platin 7 | 57.28% | 103 | 3,09 | 2d 11h 23m | |
9th | Cwy ᠌ | 4.372 | Platin 4 | 67.62% | 105 | 3,73 | 2d 7h 35m | |
10th | Sunny | 4.368 | Platin 8 | 54.95% | 91 | 3,23 | 2d 12h 4m | |
11th | Try to Win | 4.348 | Platin 8 | 60.00% | 40 | 3,19 | 1d 4h 54m | |
12th | Level 8 Koala | 4.325 | Platin 6 | 65.63% | 32 | 4,81 | 0d 22h 38m | |
13th | 莫生气 | 4.324 | Platin 7 | 64.10% | 39 | 3,51 | 0d 23h 42m | |
14th | Жабий Кайф | 4.233 | Platin 7 | 61.11% | 36 | 3,50 | 0d 22h 58m | |
15th | mikedsky | 4.212 | Platin 3 | 70.59% | 51 | 5,29 | 1d 7h 46m | |
16th | MeetYourMaker | 4.184 | Platin 7 | 60.00% | 30 | 3,36 | 0d 19h 56m | |
17th | 28eaf1fee38d | 4.144 | Platin 9 | 52.50% | 40 | 2,50 | 1d 0h 27m | |
18th | mercia | 4.073 | Platin 9 | 50.00% | 38 | 2,51 | 0d 23h 30m | |
19th | 唠叨的唐僧 | 4.067 | Platin 2 | 63.64% | 99 | 3,63 | 2d 17h 43m | |
20th | Hvit | 4.046 | Platin 5 | 56.58% | 76 | 3,82 | 2d 2h 58m | |
21st | Mauマウ | 4.032 | Platin 3 | 55.40% | 139 | 3,20 | 3d 17h 42m | |
22nd | q1 | 4.027 | Platin 8 | 51.02% | 49 | 2,35 | 1d 3h 56m | |
23rd | chatarra | 4.021 | Platin 8 | 51.61% | 31 | 3,49 | 0d 19h 12m | |
24th | Whatever | 4.015 | Platin 9 | 51.61% | 31 | 2,50 | 0d 19h 58m | |
25th | Kirov | 3.988 | Platin 7 | 52.50% | 40 | 2,85 | 1d 1h 8m | |
26th | 风过回廊 | 3.948 | Gold 8 | 58.58% | 466 | 3,80 | 12d 12h 18m | |
27th | DBA_ADMIN | 3.947 | Platin 5 | 50.41% | 123 | 2,52 | 3d 6h 6m | |
28th | gambriq | 3.938 | Platin 6 | 53.33% | 45 | 3,15 | 1d 2h 3m | |
29th | 張三石 | 3.928 | Platin 2 | 60.67% | 89 | 3,39 | 2d 12h 16m | |
30th | Au | 3.921 | Platin 2 | 63.33% | 60 | 2,90 | 1d 9h 31m | |
31st | Magnolis | 3.913 | Platin 2 | 65.22% | 46 | 4,07 | 1d 4h 35m | |
32nd | Father of three ( ✜︵✜ ) | 3.910 | Platin 4 | 62.16% | 37 | 2,51 | 0d 23h 54m | |
33rd | 老年选手 | 3.907 | Platin 5 | 58.33% | 36 | 3,88 | 1d 1h 2m | |
34th | PERRO_VERDE | 3.855 | Diamant 6 | 40.54% | 37 | 3,15 | 0d 20h 29m | |
35th | . | 3.850 | Platin 3 | 57.35% | 68 | 5,13 | 1d 16h 55m | |
36th | 反贪局—候亮平 | 3.828 | Platin 2 | 66.67% | 36 | 2,94 | 0d 23h 42m | |
37th | Si | 3.827 | Platin 2 | 64.29% | 42 | 2,70 | 1d 2h 12m | |
38th | Wadimus | 3.793 | Platin 3 | 54.76% | 84 | 3,10 | 2d 3h 27m | |
39th | shourice | 3.729 | Gold 1 | 86.92% | 237 | 3,68 | 5d 10h 5m | |
40th | LEMONS | 3.727 | Platin 5 | 51.52% | 33 | 3,56 | 0d 20h 4m | |
41st | CupCake | 3.726 | Gold 9 | 69.57% | 46 | 4,10 | 1d 9h 31m | |
42nd | Omnibert | 3.688 | Platin 1 | 59.79% | 97 | 3,63 | 2d 12h 40m | |
43rd | Player 356787210 | 3.685 | Gold 1 | 55.33% | 3,788 | 2,66 | 88d 4h 4m | |
44th | bitspirit3 春よ、来い | 3.643 | Platin 1 | 59.62% | 52 | 3,70 | 1d 9h 26m | |
45th | 名前UBIYCA YAGODIC名前 | 3.629 | Gold 8 | 63.16% | 95 | 4,29 | 2d 12h 30m | |
46th | Головастик | 3.625 | Platin 1 | 60.00% | 45 | 3,46 | 1d 5h 34m | |
47th | ItalianRadio | 3.604 | Gold 5 | 66.12% | 121 | 5,36 | 3d 9h 5m | |
48th | 焰莲 | 3.582 | Platin 2 | 54.29% | 70 | 3,37 | 1d 23h 21m | |
49th | MNC | 3.570 | Gold 7 | 59.61% | 203 | 3,41 | 5d 3h 14m | |
50th | khezu ice cream | 3.562 | Gold 5 | 71.01% | 69 | 3,82 | 1d 23h 23m | |
51st | [VN] tran alieng | 3.555 | Silber 9 | 54.11% | 4,007 | 3,68 | 109d 20h 36m | |
52nd | 强壮拉面 | 3.531 | Platin 2 | 56.67% | 30 | 2,55 | 0d 19h 58m | |
53rd | 是谁秀了我,而我又秀了谁 | 3.508 | Silber 9 | 64.67% | 784 | 5,52 | 21d 9h 22m | |
54th | False | 3.495 | Gold 1 | 64.58% | 672 | 4,29 | 19d 4h 4m | |
55th | SATURN | 3.494 | Gold 8 | 61.63% | 86 | 3,41 | 2d 11h 6m | |
56th | Qii | 3.494 | Gold 8 | 65.79% | 38 | 4,59 | 0d 22h 14m | |
57th | anime | 3.480 | Platin 5 | 45.24% | 42 | 2,74 | 1d 1h 9m | |
58th | Player 909101618 | 3.478 | Silber 9 | 71.01% | 414 | 5,03 | 9d 21h 50m | |
59th | 云玩家 | 3.477 | Platin 2 | 52.50% | 40 | 3,55 | 1d 1h 54m | |
60th | SleepNoMore | 3.477 | Gold 8 | 67.57% | 37 | 3,38 | 1d 0h 38m | |
61st | 甚尔 | 3.470 | Gold 9 | 64.52% | 31 | 3,43 | 0d 19h 12m | |
62nd | bayagster | 3.469 | Gold 7 | 55.20% | 221 | 3,23 | 6d 4h 51m | |
63rd | El Gato | 3.461 | Platin 1 | 60.00% | 30 | 2,99 | 0d 20h 38m | |
64th | 多刷钱少逛街♥蛋傻哒 | 3.461 | Gold 8 | 62.90% | 62 | 3,11 | 1d 17h 10m | |
65th | nanagusa | 3.451 | Gold 2 | 70.73% | 123 | 4,49 | 3d 12h 14m | |
66th | 飞机不会飞 | 3.449 | Gold 8 | 64.86% | 37 | 4,11 | 1d 1h 13m | |
67th | IKnowKungFu | 3.447 | Gold 1 | 54.41% | 1,327 | 3,46 | 34d 14h 23m | |
68th | Stefaq | 3.446 | Platin 1 | 59.38% | 32 | 2,96 | 0d 20h 24m | |
69th | bulalakaw | 3.442 | Gold 1 | 67.70% | 257 | 4,37 | 6d 16h 19m | |
70th | Back to dotes | 3.439 | Gold 7 | 67.74% | 31 | 3,71 | 0d 19h 40m | |
71st | J | 3.434 | Gold 6 | 58.71% | 155 | 3,50 | 3d 22h 27m | |
72nd | 菜就多哭 练有何用 | 3.430 | Gold 1 | 88.24% | 34 | 3,92 | 1d 1h 23m | |
73rd | TUMAO奥利奥 | 3.429 | Gold 9 | 60.98% | 41 | 4,19 | 1d 5h 45m | |
74th | 罪 | 3.428 | Gold 9 | 54.26% | 129 | 2,98 | 3d 10h 1m | |
75th | 鶸 | 3.426 | Gold 1 | 59.19% | 745 | 3,76 | 19d 5h 54m | |
76th | Maikunok | 3.423 | Gold 8 | 64.52% | 31 | 4,79 | 0d 19h 26m | |
77th | aod12犬 | 3.422 | Gold 1 | 58.68% | 772 | 3,34 | 20d 8h 51m | |
78th | GUILT IS PERSONAL | 3.422 | Gold 1 | 77.22% | 79 | 4,19 | 1d 23h 40m | |
79th | no more ป๋อง | 3.419 | Gold 2 | 64.54% | 282 | 3,09 | 6d 19h 13m | |
80th | In A Silent Way | 3.417 | Gold 3 | 76.47% | 34 | 5,52 | 0d 22h 46m | |
81st | 对不起,我想A马西 | 3.415 | Gold 1 | 63.72% | 576 | 3,89 | 15d 18h 29m | |
82nd | ooc | 3.405 | Gold 1 | 83.87% | 31 | 5,44 | 0d 18h 55m | |
83rd | tequila rose | 3.394 | Silber 9 | 79.49% | 156 | 4,62 | 3d 18h 24m | |
84th | Wa11 | 3.392 | Gold 1 | 82.05% | 39 | 4,65 | 0d 21h 4m | |
85th | Zeratul_ljy | 3.390 | Gold 1 | 62.57% | 569 | 4,43 | 15d 15h 43m | |
86th | 小帮手 | 3.389 | Gold 1 | 72.66% | 139 | 5,39 | 3d 12h 16m | |
87th | Karlaw SHMARLAW | 3.387 | Gold 1 | 58.03% | 772 | 2,84 | 19d 11h 50m | |
88th | Kpadyschuis9I | 3.376 | Platin 1 | 54.55% | 33 | 2,79 | 0d 19h 53m | |
89th | 余结 | 3.375 | Gold 2 | 63.25% | 283 | 3,84 | 6d 19h 40m | |
90th | 恶行易施 | 3.374 | Gold 1 | 86.84% | 38 | 4,71 | 1d 4h 38m | |
91st | 我沒K | 3.373 | Gold 1 | 65.46% | 388 | 4,05 | 9d 21h 41m | |
92nd | 海江 | 3.371 | Gold 1 | 64.10% | 493 | 4,84 | 13d 16h 8m | |
93rd | fervent | 3.370 | Gold 4 | 73.68% | 38 | 3,46 | 0d 22h 51m | |
94th | 动物信使LK | 3.370 | Gold 1 | 54.03% | 1,601 | 4,00 | 44d 4h 38m | |
95th | 超级经验宝宝 | 3.368 | Platin 1 | 57.58% | 33 | 3,48 | 0d 20h 52m | |
96th | 恭喜发财 | 3.367 | Gold 1 | 62.48% | 645 | 4,18 | 16d 16h 42m | |
97th | Apm43 | 3.363 | Silber 9 | 59.45% | 1,122 | 3,23 | 29d 10h 46m | |
98th | Aerith | 3.361 | Silber 9 | 86.84% | 38 | 5,15 | 1d 1h 13m | |
99th | ALBAZ | 3.361 | Gold 9 | 60.00% | 40 | 3,28 | 1d 2h 8m | |
100th | 今夜小北不是我对手 | 3.358 | Gold 1 | 57.98% | 764 | 3,76 | 21d 0h 1m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Letzte Aktualisierung