92% Core
Mitte
Schwere Lane
Sichere Lane
Core Aufgliederung:
34% Mitte
32% Schwere Lane
32% Sichere Lane
1% Jungle
0% Roaming
Support Aufgliederung:
50% Sichere Lane
38% Schwere Lane
13% Jungle
0% Roaming
0% Mitte
Übersicht | Spiele | Gewinnrate |
---|---|---|
Statistik erfasst | 7,589 | 53.21% |
Keine Statistiken aufgezeichnet | 90 | 52.22% |
Lobbyart | Spiele | Gewinnrate |
Ranglistenspiel | 4,118 | 51.75% |
Normal | 2,618 | 55.12% |
Turnier | 626 | 51.44% |
Andere | 44 | 68.18% |
Spielmodus | Spiele | Gewinnrate |
All Pick | 5,737 | 53.06% |
Captains Mode | 932 | 54.08% |
Andere | 760 | 55.26% |
Fraktion | Spiele | Gewinnrate |
Dire | 3,801 | 51.54% |
Radiant | 3,788 | 54.88% |
Region | Spiele | Gewinnrate |
Westeuropa | 6,005 | 52.69% |
Osteuropa | 746 | 52.14% |
Andere | 570 | 58.07% |
Freund | Spiele | Gewinnrate | |
---|---|---|---|
Keine kürzlichen Spiele mit Freunden |
Name | Zuletzt verwendet |
---|---|
Paju |
Letzte Aktualisierung