83% Core
Sichere Lane
Mitte
Schwere Lane
Core Aufgliederung:
37% Sichere Lane
35% Mitte
19% Schwere Lane
10% Roaming
0% Jungle
17%
Support Aufgliederung:
47% Sichere Lane
18% Schwere Lane
12% Roaming
12% Jungle
12% Mitte
Übersicht | Spiele | Gewinnrate |
---|---|---|
Statistik erfasst | 21,925 | 50.24% |
Keine Statistiken aufgezeichnet | 206 | 39.32% |
Lobbyart | Spiele | Gewinnrate |
Ranglistenspiel | 18,295 | 49.69% |
Normal | 3,202 | 53.50% |
Andere | 425 | 49.41% |
Spielmodus | Spiele | Gewinnrate |
Random Draft | 13,020 | 50.44% |
All Pick | 7,897 | 49.64% |
Andere | 839 | 52.68% |
Fraktion | Spiele | Gewinnrate |
Radiant | 11,206 | 53.16% |
Dire | 10,719 | 47.20% |
Region | Spiele | Gewinnrate |
China | 13,961 | 50.09% |
China | 6,839 | 50.04% |
Andere | 482 | 51.45% |
Name | Zuletzt verwendet |
---|---|
吕布(不搞你们了) | |
吕布(每把都有三个队友搞我) | |
吕布 | |
再也不送了 | |
素质不详遇强则强 |
Letzte Aktualisierung