Übersicht | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Spiele | Helden | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
Rose | 1-0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 | 0 | |
Chicken poop | 1-0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 | 0 | |
stfu (Aktiv) | 1-0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 | 0 | |
Lumba | 1-0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 | 0 | |
green tulip | 1-0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 | 0 |
Übersicht | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Spiele | Helden | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
Rose | 1-0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 | 0 | |
Chicken poop | 1-0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 | 0 | |
stfu (Aktiv) | 1-0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 | 0 | |
Lumba | 1-0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 | 0 | |
green tulip | 1-0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 | 0 |
Wettbewerb | Series | Details | Sieger | Teams | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Series gefunden |
Zeitraum | Spiele | % gewonnen | Series |
---|---|---|---|
Alle Zeit | 1 | 100.00% | 0-0
|
Liga | Spiele | % gewonnen | Series |
Amateur | 1 | 100.00% | 0-0
|
Fraktion | Spiele | % gewonnen | |
Radiant | 1 | 100.00% |
Held | Spiele | % gewonnen | |
---|---|---|---|
Chaos Knight | 1 | 100.00% | |
Jakiro | 1 | 100.00% | |
Bristleback | 1 | 100.00% | |
Gyrocopter | 1 | 100.00% | |
Ogre Magi | 1 | 100.00% |