Übersicht | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Spiele | Helden | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
J7 | 0-1 | 1 | 2,44 | 67,00 | 3,00 | 337 | 360 | |
pnchi | 0-1 | 1 | 3,00 | 82,00 | 1,00 | 364 | 415 | |
Mazzya | 0-1 | 1 | 2,11 | 79,00 | 4,00 | 347 | 353 | |
Ryūjin no ken wo … | 0-1 | 1 | 2,22 | 103,00 | 6,00 | 349 | 371 | |
Chokoboy | 0-1 | 1 | 2,88 | 34,00 | 8,00 | 332 | 401 |
Übersicht | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Spiele | Helden | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
J7 | 0-1 | 1 | 2,44 | 67,00 | 3,00 | 337 | 360 | |
pnchi | 0-1 | 1 | 3,00 | 82,00 | 1,00 | 364 | 415 | |
Mazzya | 0-1 | 1 | 2,11 | 79,00 | 4,00 | 347 | 353 | |
Ryūjin no ken wo … | 0-1 | 1 | 2,22 | 103,00 | 6,00 | 349 | 371 | |
Chokoboy | 0-1 | 1 | 2,88 | 34,00 | 8,00 | 332 | 401 |
Wettbewerb | Series | Details | Sieger | Teams | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Series gefunden |
Zeitraum | Spiele | % gewonnen | Series |
---|---|---|---|
Alle Zeit | 1 | 0.00% | 0-0
|
Liga | Spiele | % gewonnen | Series |
Amateur | 1 | 0.00% | 0-0
|
Fraktion | Spiele | % gewonnen | |
Radiant | 1 | 0.00% |
Held | Spiele | % gewonnen | |
---|---|---|---|
![]() | Zeus | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% |
![]() | Io | 1 | 0.00% |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% |