Wettbewerb | Series | Details | Sieger | Teams | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|
China | Abgeschlossen | 1 – 0 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | ||||||
China | Abgeschlossen | 1 – 0 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | ||||||
China | Abgeschlossen | 1 – 0 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | ||||||
China | Abgeschlossen | 1 – 0 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | ||||||
China | Abgeschlossen | 1 – 0 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | ||||||
China | Abgeschlossen | 1 – 0 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | ||||||
China | Abgeschlossen | 1 – 0 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | ||||||
China | Abgeschlossen | 1 – 0 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | ||||||
China | Abgeschlossen | 1 – 0 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | ||||||
China | Abgeschlossen | 1 – 0 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt |
Zeitraum | Spiele | % gewonnen | Series |
---|---|---|---|
Alle Zeit | 23 | 56.52% | 13-10
|
Liga | Spiele | % gewonnen | Series |
Fraktion | Spiele | % gewonnen | |
Radiant | 12 | 75.00% | |
Dire | 11 | 36.36% |
Held | Spiele | % gewonnen | |
---|---|---|---|
Ember Spirit | 7 | 85.71% | |
Luna | 6 | 66.67% | |
Pudge | 6 | 33.33% | |
Nyx Assassin | 4 | 75.00% | |
Monkey King | 4 | 75.00% | |
Rubick | 4 | 75.00% | |
Juggernaut | 4 | 50.00% | |
Tidehunter | 4 | 25.00% |