Series | Details | Sieger | Teams | Dauer | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 56:09 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | |||||||
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 40:47 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | |||||||
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 27:50 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt |
Series | Details | Sieger | Teams | Dauer | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 56:09 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | |||||||
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 40:47 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | |||||||
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 27:50 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt |