Series | Details | Sieger | Teams | Dauer | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 25:26 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | |||||||
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 38:13 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | |||||||
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 36:09 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | |||||||
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 36:41 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt | |||||||
Südostasien | Abgeschlossen | 1 – 0 | 43:03 | ||||
Abgeschlossen Unbekannt |