Lernen Sie, wie man Viper countert und wann am besten spielt mithilfe unserer Liste von Matchups und Counters, die für die aktuelle Meta aktualisiert ist.
Lernen Sie, wie man Viper countert und wann am besten spielt mithilfe unserer Liste von Matchups und Counters, die für die aktuelle Meta aktualisiert ist.
Held | NachteilNachtl. | Held Gewinnrate | |
---|---|---|---|
Phantom Lancer | 5.14% | 44.89% | |
Naga Siren | 4.22% | 47.67% | |
Arc Warden | 3.82% | 45.60% | |
Chaos Knight | 3.71% | 43.65% | |
Terrorblade | 3.65% | 46.73% |
Held | NachteilNachtl. | ViperHeld Gewinnrate | Gespielte Matches | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 5.14% | 44.89% | 22,511 | |
Naga Siren | 4.22% | 47.67% | 8,507 | |
Arc Warden | 3.82% | 45.60% | 10,253 | |
Chaos Knight | 3.71% | 43.65% | 27,752 | |
Terrorblade | 3.65% | 46.73% | 19,394 | |
Dark Seer | 3.58% | 42.35% | 17,900 | |
Morphling | 3.54% | 44.70% | 38,893 | |
Tinker | 3.19% | 44.30% | 40,912 | |
Windranger | 2.41% | 48.82% | 56,230 | |
Witch Doctor | 2.33% | 43.44% | 93,126 | |
Brewmaster | 1.97% | 48.41% | 3,646 | |
Pudge | 1.97% | 46.15% | 141,909 | |
Shadow Demon | 1.88% | 48.45% | 9,016 | |
Kez | 1.83% | 50.74% | 17,235 | |
Medusa | 1.74% | 42.47% | 38,211 | |
Weaver | 1.63% | 46.16% | 64,778 | |
Invoker | 1.62% | 45.70% | 97,857 | |
Clinkz | 1.60% | 45.35% | 29,846 | |
Juggernaut | 1.31% | 43.82% | 87,050 | |
Marci | 1.31% | 50.38% | 27,465 | |
Centaur Warrunner | 1.25% | 46.46% | 26,835 | |
Slark | 1.24% | 46.18% | 73,679 | |
Storm Spirit | 1.21% | 48.26% | 36,907 | |
Drow Ranger | 1.20% | 46.64% | 78,961 | |
Sand King | 1.14% | 48.31% | 23,314 | |
Legion Commander | 1.14% | 45.13% | 81,914 | |
Snapfire | 1.06% | 49.55% | 18,627 | |
Techies | 1.05% | 49.84% | 40,029 | |
Pangolier | 1.02% | 50.86% | 11,319 | |
Lycan | 0.97% | 49.70% | 6,924 | |
Undying | 0.95% | 45.25% | 43,518 | |
Riki | 0.91% | 47.03% | 38,882 | |
Enigma | 0.81% | 47.50% | 15,252 | |
Meepo | 0.80% | 45.07% | 9,352 | |
Warlock | 0.75% | 45.11% | 48,569 | |
Mars | 0.65% | 49.51% | 29,994 | |
Lina | 0.64% | 53.21% | 48,360 | |
Nature's Prophet | 0.61% | 49.27% | 82,582 | |
Wraith King | 0.57% | 41.23% | 68,334 | |
Broodmother | 0.57% | 47.28% | 9,556 | |
Hoodwink | 0.55% | 51.30% | 27,303 | |
Crystal Maiden | 0.50% | 47.84% | 58,937 | |
Sniper | 0.48% | 48.45% | 124,963 | |
Void Spirit | 0.39% | 47.72% | 11,508 | |
Skywrath Mage | 0.37% | 47.84% | 38,260 | |
Chen | 0.34% | 54.06% | 2,301 | |
Ringmaster | 0.33% | 50.06% | 16,907 | |
Shadow Shaman | 0.26% | 45.41% | 82,405 | |
Rubick | 0.22% | 49.70% | 77,953 | |
Bounty Hunter | 0.17% | 48.83% | 35,633 | |
Earth Spirit | 0.13% | 49.97% | 8,846 | |
Puck | 0.10% | 48.84% | 33,586 | |
Grimstroke | 0.08% | 48.00% | 19,835 | |
Enchantress | 0.06% | 50.22% | 14,706 | |
Oracle | 0.03% | 45.59% | 16,642 | |
Timbersaw | 0.02% | 52.01% | 23,432 | |
Troll Warlord | -0.01% | 46.39% | 24,594 | |
Dazzle | -0.03% | 45.62% | 49,570 | |
Treant Protector | -0.03% | 49.71% | 16,611 | |
Anti-Mage | -0.03% | 47.13% | 63,087 | |
Bane | -0.04% | 48.64% | 10,000 | |
Mirana | -0.04% | 46.70% | 32,853 | |
Phoenix | -0.10% | 47.55% | 20,203 | |
Magnus | -0.18% | 49.31% | 66,009 | |
Jakiro | -0.20% | 47.46% | 94,206 | |
Outworld Destroyer | -0.21% | 45.79% | 44,421 | |
Phantom Assassin | -0.22% | 51.33% | 116,651 | |
Ancient Apparition | -0.24% | 44.59% | 62,892 | |
Primal Beast | -0.36% | 51.85% | 10,221 | |
Muerta | -0.36% | 50.52% | 24,902 | |
Leshrac | -0.37% | 48.51% | 21,277 | |
Lich | -0.37% | 47.11% | 47,613 | |
Pugna | -0.38% | 50.06% | 21,680 | |
Death Prophet | -0.39% | 49.34% | 22,303 | |
Tusk | -0.40% | 51.66% | 17,736 | |
Keeper of the Light | -0.42% | 51.24% | 14,745 | |
Kunkka | -0.43% | 50.36% | 18,728 | |
Vengeful Spirit | -0.48% | 45.59% | 34,185 | |
Queen of Pain | -0.49% | 49.19% | 72,693 | |
Omniknight | -0.50% | 50.20% | 8,082 | |
Spirit Breaker | -0.52% | 48.50% | 59,976 | |
Dark Willow | -0.53% | 49.96% | 26,098 | |
Ogre Magi | -0.53% | 48.03% | 88,900 | |
Alchemist | -0.55% | 48.46% | 26,250 | |
Venomancer | -0.55% | 49.83% | 47,890 | |
Underlord | -0.59% | 48.87% | 15,825 | |
Shadow Fiend | -0.65% | 50.01% | 57,021 | |
Dawnbreaker | -0.65% | 47.47% | 26,033 | |
Elder Titan | -0.65% | 47.31% | 6,327 | |
Doom | -0.67% | 53.38% | 19,110 | |
Ember Spirit | -0.71% | 49.40% | 36,111 | |
Luna | -0.73% | 50.76% | 23,755 | |
Bloodseeker | -0.73% | 47.56% | 24,765 | |
Silencer | -0.76% | 47.08% | 75,451 | |
Batrider | -0.83% | 54.58% | 5,007 | |
Axe | -0.89% | 47.61% | 88,811 | |
Abaddon | -0.90% | 44.88% | 55,750 | |
Slardar | -0.91% | 48.12% | 37,296 | |
Lion | -0.97% | 49.35% | 126,683 | |
Nyx Assassin | -1.02% | 48.62% | 23,774 | |
Zeus | -1.04% | 48.77% | 84,006 | |
Ursa | -1.07% | 49.24% | 50,380 | |
Spectre | -1.11% | 48.03% | 44,860 | |
Sven | -1.14% | 49.96% | 33,999 | |
Visage | -1.14% | 48.52% | 7,055 | |
Clockwerk | -1.25% | 47.35% | 27,273 | |
Winter Wyvern | -1.35% | 47.25% | 32,058 | |
Faceless Void | -1.36% | 50.43% | 44,555 | |
Io | -1.36% | 49.01% | 13,096 | |
Razor | -1.39% | 49.30% | 38,073 | |
Monkey King | -1.48% | 52.52% | 44,784 | |
Beastmaster | -1.53% | 52.23% | 14,629 | |
Lifestealer | -1.59% | 45.72% | 62,747 | |
Disruptor | -1.68% | 48.25% | 32,496 | |
Tidehunter | -1.86% | 47.52% | 64,093 | |
Earthshaker | -1.91% | 49.94% | 78,918 | |
Necrophos | -1.92% | 48.28% | 74,015 | |
Templar Assassin | -2.03% | 51.61% | 30,156 | |
Gyrocopter | -2.16% | 51.64% | 23,663 | |
Night Stalker | -2.53% | 48.62% | 41,886 | |
Tiny | -2.73% | 53.22% | 53,859 | |
Lone Druid | -2.75% | 50.62% | 7,487 | |
Bristleback | -3.53% | 53.02% | 55,072 | |
Dragon Knight | -3.79% | 51.70% | 56,398 | |
Huskar | -7.01% | 55.36% | 52,929 |
Letzte Aktualisierung