Rang | Spieler | Heldenbewertung | Division | Gewinnrate | Gespielte Matches | KDA Rate | Spielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | We Made | 4.729 | Platin 7 | 59.82% | 219 | 4,20 | 5d 23h 29m | |
2nd | DR.chan | 4.655 | Platin 5 | 56.56% | 389 | 3,95 | 10d 23h 56m | |
3rd | Anfisa v prime | 4.598 | Diamant 4 | 60.00% | 40 | 2,58 | 1d 1h 30m | |
4th | blessed | 4.588 | Diamant 1 | 62.86% | 35 | 4,01 | 0d 22h 58m | |
5th | Between Light and Madness | 4.431 | Diamant 1 | 59.38% | 32 | 3,24 | 0d 21h 9m | |
6th | Enigma | 4.347 | Platin 8 | 55.17% | 87 | 2,39 | 2d 14h 11m | |
7th | boynextdoor | 4.323 | Platin 7 | 62.86% | 35 | 3,03 | 0d 21h 2m | |
8th | Smoke[MSU] | 4.293 | Platin 8 | 57.45% | 47 | 2,70 | 1d 6h 34m | |
9th | HYPER_CUBE | 4.220 | Platin 9 | 54.76% | 42 | 2,14 | 1d 2h 2m | |
10th | you are gey | 4.196 | Platin 4 | 61.54% | 117 | 2,90 | 3d 1h 2m | |
11th | Triplerainbow | 4.109 | Platin 6 | 57.45% | 47 | 3,17 | 1d 7h 8m | |
12th | carry | 3.944 | Platin 2 | 57.76% | 116 | 3,61 | 3d 2h 3m | |
13th | feelsue | 3.926 | Platin 3 | 57.14% | 112 | 2,56 | 2d 16h 40m | |
14th | PAPAPIZZA | 3.880 | Platin 7 | 50.00% | 46 | 2,66 | 1d 8h 50m | |
15th | Kazu | 3.867 | Platin 1 | 76.67% | 30 | 3,45 | 0d 19h 12m | |
16th | mystic | 3.856 | Platin 2 | 66.67% | 33 | 5,39 | 0d 21h 15m | |
17th | The Guy | 3.825 | Platin 2 | 63.89% | 36 | 5,18 | 0d 23h 37m | |
18th | cnDOTA没的希望 | 3.736 | Gold 7 | 55.63% | 471 | 3,34 | 12d 11h 37m | |
19th | >___< | 3.728 | Platin 6 | 47.73% | 44 | 2,45 | 1d 2h 54m | |
20th | 重新开始2012 | 3.725 | Platin 4 | 55.56% | 36 | 3,55 | 1d 0h 59m | |
21st | Half Egger | 3.647 | Platin 1 | 61.82% | 55 | 2,98 | 1d 12h 2m | |
22nd | 十八停秋风 | 3.639 | Platin 3 | 51.32% | 76 | 3,19 | 2d 4h 52m | |
23rd | clouds player | 3.627 | Gold 7 | 63.89% | 144 | 3,71 | 4d 0h 33m | |
24th | JHOZ | 3.627 | Platin 1 | 60.32% | 63 | 3,02 | 1d 15h 33m | |
25th | 画个大妈带我飞-无限暴走 | 3.606 | Platin 4 | 47.44% | 78 | 2,74 | 2d 5h 35m | |
26th | 暗影狂杀流 | 3.557 | Gold 8 | 61.39% | 101 | 3,33 | 2d 17h 40m | |
27th | 鱼sir | 3.548 | Gold 9 | 66.67% | 39 | 3,94 | 1d 3h 1m | |
28th | JDeakin | 3.516 | Platin 1 | 60.53% | 38 | 3,16 | 1d 0h 12m | |
29th | быдло-бич | 3.490 | Platin 4 | 48.94% | 47 | 2,75 | 1d 8h 21m | |
30th | 戴夫 | 3.474 | Gold 9 | 59.65% | 57 | 3,66 | 1d 15h 6m | |
31st | chuchu | 3.457 | Platin 1 | 57.89% | 57 | 3,67 | 1d 13h 5m | |
32nd | KoHaLaa PRIME | 3.453 | Silber 8 | 57.03% | 3,696 | 3,35 | 98d 4h 15m | |
33rd | chill guy | 3.435 | Silber 8 | 57.53% | 2,451 | 2,68 | 69d 10h 46m | |
34th | 林子欧巴帅帅帅 | 3.426 | Silber 9 | 90.32% | 31 | 6,74 | 0d 18h 1m | |
35th | 剑王之王 | 3.408 | Gold 1 | 56.16% | 1,088 | 3,28 | 28d 6h 51m | |
36th | 夏短夜长丶 | 3.407 | Silber 7 | 65.50% | 1,655 | 4,58 | 48d 10h 50m | |
37th | device | 3.405 | Gold 7 | 66.67% | 33 | 4,94 | 0d 20h 47m | |
38th | 厕所疏通工 | 3.401 | Silber 9 | 61.14% | 1,032 | 4,84 | 28d 23h 25m | |
39th | まっしろ | 3.397 | Gold 1 | 64.58% | 528 | 4,16 | 14d 0h 15m | |
40th | Xung's Massage Service | 3.393 | Gold 1 | 56.83% | 1,311 | 3,00 | 34d 5h 19m | |
41st | 蛮吉 | 3.392 | Gold 5 | 59.22% | 206 | 2,85 | 5d 22h 14m | |
42nd | ice-machine | 3.388 | Silber 4 | 96.64% | 149 | 8,22 | 3d 2h 22m | |
43rd | moon1men | 3.385 | Platin 1 | 48.89% | 135 | 3,31 | 3d 12h 54m | |
44th | 对面信使先动的手 | 3.384 | Silber 8 | 56.81% | 2,711 | 2,81 | 76d 16h 6m | |
45th | KaGe | 3.372 | Gold 2 | 65.43% | 243 | 3,39 | 6d 18h 16m | |
46th | LoveYUN | 3.364 | Gold 1 | 73.15% | 108 | 4,39 | 2d 14h 54m | |
47th | 曾经被风吹 | 3.340 | Gold 3 | 55.98% | 418 | 3,12 | 10d 14h 28m | |
48th | Adyn | 3.310 | Silber 9 | 54.55% | 1,615 | 2,83 | 42d 4h 19m | |
49th | 이선생 | 3.307 | Platin 4 | 43.90% | 41 | 2,33 | 1d 2h 18m | |
50th | 咋回事啊? | 3.303 | Silber 9 | 57.77% | 1,217 | 3,31 | 31d 12h 25m | |
51st | AnecDOTAl | 3.299 | Silber 9 | 54.92% | 1,848 | 3,65 | 52d 19h 26m | |
52nd | Nixis | 3.294 | Gold 4 | 70.00% | 40 | 3,63 | 1d 1h 11m | |
53rd | 横手派赵東 | 3.292 | Gold 1 | 73.26% | 86 | 4,18 | 2d 5h 50m | |
54th | el diablo | 3.290 | Gold 3 | 59.91% | 212 | 4,29 | 5d 23h 57m | |
55th | b4sz` | 3.287 | Silber 9 | 52.05% | 2,565 | 2,98 | 71d 8h 46m | |
56th | . | 3.287 | Silber 9 | 56.64% | 1,296 | 3,06 | 35d 19h 13m | |
57th | Curse. | 3.287 | Gold 1 | 61.68% | 368 | 4,16 | 8d 20h 19m | |
58th | 现在叫梁静鱼fish了 | 3.277 | Silber 7 | 65.48% | 1,008 | 3,06 | 26d 6h 10m | |
59th | Kaizer | 3.276 | Platin 1 | 58.06% | 31 | 3,21 | 0d 20h 10m | |
60th | 山猪神 | 3.268 | Silber 9 | 57.47% | 971 | 3,45 | 28d 10h 27m | |
61st | ™Mandragora™ | 3.265 | Silber 7 | 56.70% | 2,462 | 3,53 | 66d 4h 34m | |
62nd | Liam | 3.262 | Platin 4 | 44.12% | 34 | 2,72 | 0d 22h 35m | |
63rd | Tante | 3.260 | Gold 5 | 67.65% | 34 | 2,79 | 0d 23h 33m | |
64th | 奥美拉挫 | 3.244 | Gold 1 | 60.34% | 522 | 4,68 | 14d 12h 57m | |
65th | AAA | 3.236 | Gold 6 | 58.54% | 82 | 3,17 | 2d 5h 32m | |
66th | Coriolis | 3.233 | Gold 1 | 71.93% | 114 | 4,48 | 3d 3h 16m | |
67th | Entropy | 3.232 | Gold 1 | 72.37% | 76 | 4,01 | 1d 18h 42m | |
68th | 爆裂鼓手 | 3.230 | Silber 9 | 54.24% | 1,333 | 2,30 | 36d 5h 39m | |
69th | i protect kids of all ages | 3.230 | Gold 1 | 57.07% | 629 | 4,50 | 16d 7h 36m | |
70th | IR IE IR IE | 3.229 | Platin 2 | 42.86% | 105 | 2,94 | 2d 21h 0m | |
71st | 艾天笑 | 3.223 | Gold 1 | 56.43% | 723 | 3,30 | 19d 13h 39m | |
72nd | 让你装到了又(●ˇ∀ˇ●) | 3.221 | Gold 5 | 62.07% | 58 | 3,82 | 1d 15h 5m | |
73rd | 惩罚者 | 3.220 | Gold 1 | 54.72% | 1,016 | 3,15 | 26d 3h 25m | |
74th | Work work | 3.215 | Silber 9 | 61.07% | 614 | 3,02 | 16d 16h 1m | |
75th | Benjamin Netanyahu (WC) | 3.215 | Silber 7 | 55.26% | 2,626 | 2,72 | 75d 0h 37m | |
76th | 浅笑沧桑 | 3.211 | Gold 1 | 58.99% | 378 | 3,75 | 9d 12h 25m | |
77th | 夜来幽梦忽还乡 | 3.210 | Silber 9 | 70.97% | 155 | 3,85 | 4d 2h 58m | |
78th | 南宫问天 | 3.206 | Silber 9 | 70.63% | 126 | 6,52 | 3d 8h 8m | |
79th | 人老实话不多 | 3.198 | Gold 1 | 56.47% | 634 | 3,66 | 17d 7h 48m | |
80th | Player 1017506880 | 3.191 | Silber 7 | 60.22% | 1,380 | 3,35 | 39d 1h 32m | |
81st | ᴋɴᴜʟʟ | 3.183 | Silber 9 | 54.90% | 909 | 3,90 | 25d 4h 12m | |
82nd | Позор мира | 3.173 | Silber 8 | 77.14% | 70 | 6,87 | 1d 17h 32m | |
83rd | Champagnepapi | 3.173 | Silber 7 | 58.77% | 1,875 | 3,33 | 49d 11h 44m | |
84th | 用爱感化牲畜队友 | 3.170 | Silber 8 | 58.67% | 888 | 3,46 | 24d 10h 35m | |
85th | 毕业季 | 3.169 | Gold 8 | 57.50% | 40 | 2,92 | 1d 3h 49m | |
86th | 炊事班班长 | 3.167 | Silber 9 | 55.79% | 1,002 | 2,61 | 25d 21h 53m | |
87th | wudi | 3.165 | Gold 5 | 63.04% | 46 | 3,99 | 1d 5h 36m | |
88th | 史蒂芬·周 | 3.163 | Gold 3 | 68.75% | 48 | 3,17 | 1d 6h 16m | |
89th | device | 3.162 | Gold 2 | 69.44% | 36 | 4,58 | 0d 21h 37m | |
90th | 玉玉. | 3.161 | Gold 1 | 67.54% | 114 | 4,13 | 3d 3h 32m | |
91st | The Fonz | 3.158 | Silber 8 | 67.86% | 392 | 4,01 | 10d 23h 37m | |
92nd | Humorous | 3.157 | Gold 1 | 67.57% | 111 | 4,81 | 2d 16h 20m | |
93rd | 非凡哥 | 3.154 | Silber 9 | 55.56% | 756 | 4,01 | 20d 6h 5m | |
94th | Deadpool | 3.154 | Silber 6 | 85.00% | 60 | 5,53 | 1d 12h 9m | |
95th | paris shadows | 3.154 | Gold 1 | 62.90% | 186 | 4,79 | 4d 19h 46m | |
96th | 陈子萱 | 3.152 | Gold 1 | 62.60% | 254 | 4,08 | 6d 19h 6m | |
97th | UN SKUERE TRISTE | 3.141 | Silber 8 | 60.89% | 739 | 4,54 | 20d 15h 5m | |
98th | RolinFat | 3.137 | Silber 9 | 63.84% | 365 | 3,82 | 10d 7h 43m | |
99th | tv/Wazowskigod | 3.135 | Silber 8 | 53.38% | 1,907 | 2,32 | 45d 10h 37m | |
100th | CeleWut | 3.133 | Gold 1 | 62.12% | 293 | 3,91 | 7d 17h 47m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Letzte Aktualisierung