10.17%
Gesamtanteil
19.3% Pick-Rate Ensnare deaktiviert passive Fähigkeiten -6.3% Gewinnrate | 25 | 80.7% Pick-Rate −10 s Abklingzeit für Mirror Image +6.3% Gewinnrate |
78.6% Pick-Rate +1 Illusion mit Mirror Image -5.8% Gewinnrate | 20 | 21.4% Pick-Rate −20 s Abklingzeit für Song of the Siren +5.8% Gewinnrate |
29.9% Pick-Rate Mirror-Image-Illusionen erleiden −50 % Schaden -3.4% Gewinnrate | 15 | 70.1% Pick-Rate +10 % Schaden für Mirror-Image-Illusionen +3.4% Gewinnrate |
72.7% Pick-Rate +30 % Schaden mit Rip Tide -16.0% Gewinnrate | 10 | 27.3% Pick-Rate +100 Sogtempo für Reel In +16.0% Gewinnrate |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.6% -0.3% | 2.1% +3.5% | 4.6% +3.4% | 1.1% +9.7% | ||||||||
93.6% +0.2% | 2.7% -0.3% | 1.2% -11.4% | 1.6% -1.9% | ||||||||
5.1% +5.7% | 8.9% -4.3% | 21.1% -0.4% | 27.7% +0.4% | 2.7% +4.6% | 2.1% +2.1% | 1.1% -7.7% | 19.7% +0.1% | 2.2% -5.1% | 8.7% -2.1% | ||
45.8% +2.5% | 48.9% +3.9% | 2.9% +1.0% | 1.8% +20.1% | ||||||||
29.8% -1.2% | 1.9% -2.2% | 2.9% +2.3% | 13.2% -3.1% | 5.0% +3.1% | 37.6% -0.3% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.2% -0.2% | 11.4% -1.9% | 5.0% +10.2% | |||||||||
2.7% +2.3% | 31.0% -1.2% | 37.4% +2.0% | 9.6% -1.3% | 16.8% -2.3% | 1.0% -4.0% | ||||||
2.8% +3.3% | 2.1% +1.4% | 1.4% +5.6% | 4.9% +6.1% | 2.6% +13.6% | 47.6% +0.4% | 3.1% -7.4% | 35.1% -1.9% | ||||
57.8% +4.2% | 3.0% +6.0% | 14.7% +9.4% | 3.2% +9.8% | 18.8% -6.4% | 1.5% +18.6% | ||||||
100.0% |
25 | Ensnare deaktiviert passive Fähigkeiten −10 s Abklingzeit für Mirror Image |
20 | +1 Illusion mit Mirror Image −20 s Abklingzeit für Song of the Siren |
15 | Mirror-Image-Illusionen erleiden −50 % Schaden +10 % Schaden für Mirror-Image-Illusionen |
10 | +30 % Schaden mit Rip Tide +100 Sogtempo für Reel In |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.7% -0.3% | 2.1% +3.5% | 66.2% -0.3% | 27.7% | 83.4% -0.5% | 4.3% +5.9% | 78.9% -0.3% | 12.8% -2.3% | 2.1% -1.5% | 3.3% +1.8% | 8.0% +4.9% | 7.6% +6.1% | 5.6% +10.2% | |||||
3.6% +2.5% | 3.9% +3.9% | 4.9% +4.3% | 2.0% +9.5% | 4.7% +4.0% | 4.7% +4.8% | 2.7% +0.3% | 2.9% +1.6% | 1.6% -6.5% | |||||||||
84.4% +0.2% | 4.9% -0.3% | 38.7% -0.5% | 5.3% -0.6% | 61.6% +0.1% | 10.4% -0.8% | 71.3% -0.1% | 54.5% +0.1% | 10.1% -1.6% | 16.9% -2.6% | 1.3% -0.8% | |||||||
5.0% +5.7% | 8.7% -4.3% | 23.1% +0.1% | 30.6% | 5.5% +4.4% | 4.0% +0.9% | 3.3% +4.7% | 9.3% +3.2% | 26.4% +1.2% | 3.9% -0.4% | 22.9% +2.5% | 45.3% +1.3% | 85.9% -0.6% | 86.2% -0.8% | 3.1% -7.4% | 37.3% -1.9% | ||
29.2% -1.2% | 1.8% -2.2% | 2.9% +2.3% | 13.1% -3.1% | 5.0% +3.1% | 37.9% -0.3% | 52.1% -1.1% | 4.2% +2.8% | 4.3% +5.1% | 3.4% +3.9% | 46.8% +0.3% | 99.0% |