62% Core
Mitte
Core Aufgliederung:
76% Mitte
13% Schwere Lane
11% Sichere Lane
0% Roaming
0% Jungle
38% Support
Mitte
Support Aufgliederung:
53% Mitte
34% Sichere Lane
11% Schwere Lane
3% Roaming
0% Jungle
Übersicht | Spiele | Gewinnrate |
---|---|---|
Statistik erfasst | 9,635 | 50.10% |
Keine Statistiken aufgezeichnet | 347 | 50.43% |
Lobbyart | Spiele | Gewinnrate |
Ranglistenspiel | 7,898 | 49.75% |
Normal | 1,697 | 52.15% |
Andere | 15 | 20.00% |
Spielmodus | Spiele | Gewinnrate |
All Pick | 8,049 | 49.60% |
Single Draft | 1,387 | 53.86% |
Andere | 117 | 41.88% |
Fraktion | Spiele | Gewinnrate |
Dire | 4,860 | 48.54% |
Radiant | 4,775 | 51.69% |
Region | Spiele | Gewinnrate |
US-Ostküste | 6,774 | 51.46% |
Peru | 1,267 | 46.65% |
US-Westküste | 835 | 46.95% |
Andere | 244 | 43.44% |
Freund | Spiele | Gewinnrate | |
---|---|---|---|
Keine kürzlichen Spiele mit Freunden |
Name | Zuletzt verwendet |
---|---|
Artikynz | |
38921798b | |
Artikynz- | |
ARTIKYNZ- | |
TOPSON |
Letzte Aktualisierung