Symbol | Name | Seltenheit | Kategorie | Erstellt am | Nutzung | Gewinnrate | Preis (USD)Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wand of Shamanic Light Bundle: Favors of the Shamanic Light | Ungewöhnlich | Waffe Stab | 24.94% | +0.07% | $0.03 | |
![]() | Armbands of Shamanic Light Bundle: Favors of the Shamanic Light | Gewöhnlich | Arme Armbänder | 26.20% | +0.05% | $0.03 | |
![]() | Cauldron of Summons | Rare | Gürtel Magische Werkzeuge | 0.36% | -0.38% | - | |
![]() | Tang-Ki Scepter Off-Hand Bundle: Mystic Instruments of Tang-Ki | Gewöhnlich | Begleithand Begleithandwaffe | 1.74% | -0.00% | $0.03 | |
![]() | Visage of Eki Bukaw Bundle: Eki Spiritual Implements | Rare | Kopf Helm | 5.04% | -0.11% | $0.03 | |
![]() | True Crow's Pelt Bundle: The True Crow | Ungewöhnlich | Gürtel Umhang | 8.40% | -0.15% | $0.03 | |
![]() | Eki Bukaw Wand Bundle: Eki Spiritual Implements | Ungewöhnlich | Waffe Stab | 4.92% | -0.09% | $0.03 | |
![]() | Tang-Ki Scepter Bundle: Mystic Instruments of Tang-Ki | Ungewöhnlich | Waffe Zepter | 2.63% | -0.03% | $0.04 | |
![]() | True Crow's Wings Bundle: The True Crow | Gewöhnlich | Arme | 9.53% | +0.15% | $0.03 | |
![]() | \"True Crow\"-Ward Bundle: The True Crow | Rare | Beschworene Einheit Ward | 9.45% | +0.15% | $0.03 | |
![]() | Promo Mystic Instruments of Tang-Ki Enthält 7 Items | Mythical | Paket | - | - | - | |
![]() | Skirt of Shamanic Light Bundle: Favors of the Shamanic Light | Rare | Gürtel Rock | 25.44% | +0.02% | $0.03 | |
![]() | Mysterious Vagabond's Wand Bundle: The Mysterious Vagabond | Ungewöhnlich | Waffe Stab | Unbekannt | 5.23% | +0.20% | $0.03 |
![]() | Armwraps of Shades Bundle: Garb of Shades | Gewöhnlich | Arme | 1.22% | -0.10% | $0.03 | |
![]() | Eki Spiritual Implements Set Enthält 6 Items | Rare | Paket | - | - | - | |
![]() | Visage of Shades Bundle: Garb of Shades | Rare | Kopf Gesicht | 1.30% | -0.70% | - | |
![]() | Mysterious Vagabond's Pack Bundle: The Mysterious Vagabond | Rare | Gürtel Spruchbänder | Unbekannt | 5.86% | +0.24% | - |
![]() | True Crow's Talon Bundle: The True Crow | Gewöhnlich | Begleithand Stab | 5.08% | -0.02% | - | |
![]() | Sigil of the Spiteful Eye Bundle: Dancer of the Spiteful Eye | Mythical | Gürtel Wappen | Unbekannt | 1.10% | +0.34% | $0.99 |
![]() | Eki Bukaw Bracers Bundle: Eki Spiritual Implements | Gewöhnlich | Arme Armschienen | 6.28% | +0.01% | $0.03 | |
![]() | Off-Hand Baton of the Spiteful Eye Bundle: Dancer of the Spiteful Eye | Mythical | Begleithand Begleithandwaffe | Unbekannt | 0.27% | +0.94% | $0.05 |
![]() | Eki Bukaw Wand - Off-Hand Bundle: Eki Spiritual Implements | Ungewöhnlich | Begleithand Stab | 3.56% | -0.12% | - | |
![]() | Dancer of the Spiteful Eye Enthält 7 Items | Mythical | Paket | - | - | $37.30 | |
![]() | Candelabra of Shamanic Light Bundle: Favors of the Shamanic Light | Rare | Begleithand Kronleuchter | 21.18% | +0.06% | - | |
![]() | Eki Bukaw Wand Pack Enthält 2 Items | Ungewöhnlich | Waffenpaar | - | - | - | |
![]() | Mysterious Vagabond's Concoction Bundle: The Mysterious Vagabond | Ungewöhnlich | Begleithand Flasche | Unbekannt | 4.10% | +0.31% | - |
![]() | Glimpse of the Spiteful Eye Bundle: Dancer of the Spiteful Eye | Mythical | Beschworene Einheit Ward | 0.77% | -0.04% | $0.17 | |
![]() | Possessed Shrine of Tang-Ki Bundle: Mystic Instruments of Tang-Ki | Ungewöhnlich | Gürtel | 2.95% | -0.02% | - | |
![]() | Garb of Shades Enthält 5 Items | Rare | Paket | - | - | $0.41 | |
![]() | The Mysterious Vagabond Set Enthält 4 Items | Rare | Paket | Unbekannt | - | - | $0.17 |
![]() | True Crow's Vision Bundle: The True Crow | Ungewöhnlich | Kopf Helm | 8.02% | -0.03% | $0.03 | |
![]() | Scepter of Shades Bundle: Garb of Shades | Gewöhnlich | Waffe | 2.13% | -0.04% | - | |
![]() | Serpent Ward of Tang-Ki Bundle: Mystic Instruments of Tang-Ki | Mythical | Beschworene Einheit Geisterwächter | 3.48% | -0.05% | - | |
![]() | Baton of the Spiteful Eye Bundle: Dancer of the Spiteful Eye | Mythical | Waffe | Unbekannt | 0.69% | -0.09% | $0.15 |
![]() | Ornate Headdress of Tang-Ki Bundle: Mystic Instruments of Tang-Ki | Rare | Kopf Kopfschmuck | 2.60% | +0.03% | - | |
![]() | Mystic Instruments of Tang-Ki Enthält 7 Items | Mythical | Paket | - | - | $2.15 | |
![]() | Scepter of Shades - Off-Hand Bundle: Garb of Shades | Gewöhnlich | Begleithand | 1.19% | -0.84% | - | |
![]() | Hood of Shamanic Light Bundle: Favors of the Shamanic Light | Ungewöhnlich | Kopf Kapuze | 24.17% | +0.01% | $0.03 | |
![]() | Favors of the Shamanic Light Enthält 6 Items | Rare | Paket | - | - | - | |
![]() | Records of the Eki Bukaw Bundle: Eki Spiritual Implements | Ungewöhnlich | Gürtel Aufzeichnungen | 5.00% | +0.09% | - | |
![]() | Serpent of Shamanic Light Bundle: Favors of the Shamanic Light | Rare | Beschworene Einheit Wards | 27.56% | +0.02% | - | |
![]() | Mysterious Vagabond's Hat Bundle: The Mysterious Vagabond | Rare | Kopf Hut | Unbekannt | 6.45% | +0.26% | $0.11 |
![]() | Lamb to the Slaughter | Immortal | Waffe Stab | 3.11% | +0.73% | - | |
![]() | The True Crow Enthält 7 Items | Rare | Paket | - | - | $0.06 | |
![]() | True Crow's Bite Bundle: The True Crow | Gewöhnlich | Waffe Stab | 7.52% | -0.05% | - | |
![]() | Cincture of Shades Bundle: Garb of Shades | Ungewöhnlich | Gürtel Zingulum | 1.04% | -0.67% | $0.03 | |
![]() | Accursed Scrolls of Tang-Ki Bundle: Mystic Instruments of Tang-Ki | Rare | Arme | 3.02% | -0.28% | $0.04 | |
![]() | Fiery Ward of Eki Bukaw Bundle: Eki Spiritual Implements | Rare | Beschworene Einheit Geisterwächter | 4.89% | -0.03% | $0.03 | |
![]() | Mantle of the Spiteful Eye Bundle: Dancer of the Spiteful Eye | Mythical | Arme Mantel | Unbekannt | 1.03% | +0.15% | $0.43 |
![]() | Shade of the Spiteful Eye Bundle: Dancer of the Spiteful Eye | Mythical | Kopf Hut | Unbekannt | 1.12% | +0.13% | $1.76 |
![]() | Räucherfass aus Gliss | Immortal | Begleithand Begleithandwaffe | 19.31% | +0.08% | - | |
![]() | Golden Lamb to the Slaughter | Immortal | Waffe Stab | 0.04% | +0.30% | - | |
![]() | Crest of the Lucent Canopy Bundle: Endowments of the Lucent Canopy | Mythical | Kopf | 0.26% | +1.00% | ||
![]() | Off-Hand of the Lucent Canopy Bundle: Endowments of the Lucent Canopy | Mythical | Begleithand Begleithandwaffe | 0.08% | +0.22% | ||
![]() | Haul of the Lucent Canopy Bundle: Endowments of the Lucent Canopy | Mythical | Gürtel | 0.40% | +1.18% | ||
![]() | Endowments of the Lucent Canopy Enthält 6 Items | Mythical | Paket | - | - | ||
![]() | Arms of the Lucent Canopy Bundle: Endowments of the Lucent Canopy | Mythical | Arme | 0.35% | +1.53% | ||
![]() | Ward of the Lucent Canopy Bundle: Endowments of the Lucent Canopy | Mythical | Beschworene Einheit | 0.30% | +1.31% | ||
![]() | Charm of the Lucent Canopy Bundle: Endowments of the Lucent Canopy | Mythical | Waffe | 0.26% | +1.05% | ||
![]() | Blutrotes Räucherfass aus Gliss | Immortal | Begleithand Begleithandwaffe | 0.02% | -1.67% | $761.39 |
Letzte Aktualisierung