Symbol | Name | Seltenheit | Kategorie | Erstellt am | Nutzung | Gewinnrate | Preis (USD)Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spines of the Predator Bundle: Alpha Predator | Rare | Rücken Stacheln | 1.43% | +0.89% | $0.03 | |
![]() | Cicatrix Regalia Enthält 5 Items | Mythical | Paket | - | - | $0.08 | |
![]() | Stinger of the Chosen Larva Bundle: Chosen Larva Set | Ungewöhnlich | Versch. Schwanz | 2.19% | -0.00% | $0.03 | |
![]() | Horn of the Rancorous Nemesis Bundle: Rancorous Nemesis | Rare | Kopf | 2.83% | -0.86% | $0.03 | |
![]() | Carapice of the Rancorous Nemesis Bundle: Rancorous Nemesis | Rare | Rücken | 1.25% | -0.74% | $0.03 | |
![]() | Guard of Cicatrix Regalia Bundle: Cicatrix Regalia | Ungewöhnlich | Versch. Schutz | 9.13% | -0.14% | $0.03 | |
![]() | Pincers of the Chitinous Stalker Bundle: Chitinous Stalker | Mythical | Waffe | 1.07% | -4.62% | - | |
![]() | Shadow Calvaria Bundle: Shadow Hunter | Ungewöhnlich | Kopf Neuer Gegenstand | 4.28% | -0.30% | $0.03 | |
![]() | Shadow Tracers Bundle: Shadow Hunter | Gewöhnlich | Versch. Neuer Gegenstand | 5.33% | -0.89% | $0.03 | |
![]() | Tail of the Chitinous Stalker Bundle: Chitinous Stalker | Mythical | Versch. Sonstiges | 1.66% | -4.01% | - | |
![]() | Carapace of the Writhing Executioner Bundle: Writhing Executioner | Rare | Rücken Schale | 0.47% | +6.14% | $0.03 | |
![]() | Alpha Predator Set Enthält 4 Items | Rare | Neuer Gegenstand | - | - | $0.03 | |
![]() | Shell of the Hidden Hive Bundle: Carapace of the Hidden Hive | Rare | Rücken Panzer | Unbekannt | 1.48% | -0.26% | $0.03 |
![]() | Latticean Shards of the Crimson Witness | Immortal | Waffe Splitter | 0.27% | -0.58% | $140.00 | |
![]() | Sacred Orb Helm Bundle: Sacred Orb | Ungewöhnlich | Kopf Helm | 2.54% | +1.57% | $0.03 | |
![]() | Helm of Cicatrix Regalia Bundle: Cicatrix Regalia | Rare | Kopf Helm | 8.82% | +0.57% | $0.03 | |
![]() | Deviant Tibia Bundle: Deviant Metamorphosis | Rare | Waffe | 0.86% | -2.01% | $0.03 | |
![]() | Rancorous Nemesis Enthält 5 Items | Rare | Paket | - | - | $0.09 | |
![]() | Carapace of the Chosen Larva Bundle: Chosen Larva Set | Gewöhnlich | Rücken Schale | 1.35% | -0.59% | $0.03 | |
![]() | Shadow Spine Bundle: Shadow Hunter | Rare | Rücken Neuer Gegenstand | 2.28% | -0.08% | $0.03 | |
![]() | Horn of the Hidden Hive Bundle: Carapace of the Hidden Hive | Rare | Kopf Horn | Unbekannt | 2.74% | -2.62% | $0.03 |
![]() | Sacred Orb Venom Claws Bundle: Sacred Orb | Ungewöhnlich | Waffe | 2.79% | +0.92% | $0.03 | |
![]() | Claws of the Hidden Hive Bundle: Carapace of the Hidden Hive | Ungewöhnlich | Waffe Klauen | Unbekannt | 2.72% | -1.82% | $0.03 |
![]() | Helmet of the Chosen Larva Bundle: Chosen Larva Set | Gewöhnlich | Kopf Helm | 2.52% | -1.62% | $0.03 | |
![]() | Sovereign of the Colossal Blades Bundle: Sovereign of the Hive | Ungewöhnlich | Waffe Klingen | 3.63% | +0.42% | $0.03 | |
![]() | Claws of the Rancorous Nemesis Bundle: Rancorous Nemesis | Rare | Waffe | 2.30% | -1.47% | $0.03 | |
![]() | Cursed Zealot Enthält 5 Items | Mythical | Paket | - | - | $0.81 | |
![]() | Deviant Casque Bundle: Deviant Metamorphosis | Ungewöhnlich | Kopf Helm | 0.90% | -2.69% | $0.04 | |
![]() | Nyx Assassin's Dagon | Mythical | Versch. Stab | 3.33% | +1.55% | $6.51 | |
![]() | Blades of the Predator Bundle: Alpha Predator | Ungewöhnlich | Waffe Armklingen | 3.01% | +1.41% | $0.03 | |
![]() | Sovereign of the Exocorp Bundle: Sovereign of the Hive | Rare | Rücken Rüstung | 2.11% | +1.18% | $0.03 | |
![]() | Deviant Metamorphosis Enthält 5 Items | Rare | Paket | - | - | $0.15 | |
![]() | Shadow Hunter Set Enthält 4 Items | Mythical | Caspe Rrr Paket | - | - | $0.10 | |
![]() | Deviant Shell Bundle: Deviant Metamorphosis | Ungewöhnlich | Versch. Panzer | 1.05% | -2.58% | $0.04 | |
![]() | Shadow Claws Bundle: Shadow Hunter | Ungewöhnlich | Waffe Neuer Gegenstand | 3.96% | -0.36% | $0.03 | |
![]() | Cursed Zealot Tail Bundle: Cursed Zealot | Mythical | Versch. Schwanz | 3.98% | -0.43% | $0.03 | |
![]() | Sacred Orb Set Enthält 3 Items | Rare | Paket | - | - | $0.03 | |
![]() | Sacred Orb Carapace Bundle: Sacred Orb | Rare | Rücken Rüstung | 1.35% | +2.30% | $0.03 | |
![]() | Oculi of the Chitinous Stalker Bundle: Chitinous Stalker | Mythical | Kopf | 1.50% | -5.84% | - | |
![]() | Sovereign of the Menacing Guise Bundle: Sovereign of the Hive | Rare | Kopf Helm | 6.00% | +0.85% | $0.03 | |
![]() | Writhing Executioner Enthält 5 Items | Rare | Paket | - | - | $0.26 | |
![]() | Preyfinders of the Predator Bundle: Alpha Predator | Gewöhnlich | Versch. Zinken | 3.44% | +1.38% | $0.03 | |
![]() | Tail of the Writhing Executioner Bundle: Writhing Executioner | Ungewöhnlich | Versch. Schwanz | 1.13% | -2.28% | $0.04 | |
![]() | Pincers of the Chosen Larva Bundle: Chosen Larva Set | Rare | Waffe Klauen | 1.36% | -2.63% | $0.03 | |
![]() | Carapace of the Hidden Hive Set Enthält 3 Items | Rare | Paket | Unbekannt | - | - | $3.99 |
![]() | Mind Piercer of the Predator Bundle: Alpha Predator | Ungewöhnlich | Kopf | 2.94% | -0.36% | $0.03 | |
![]() | Sting of the Rancorous Nemesis Bundle: Rancorous Nemesis | Rare | Versch. Sonstiges | 2.20% | -0.96% | $0.03 | |
![]() | Cursed Zealot Claws Bundle: Cursed Zealot | Mythical | Waffe Klauen | 2.46% | +0.27% | $0.03 | |
![]() | Claws of Cicatrix Regalia Bundle: Cicatrix Regalia | Mythical | Waffe Klauen | 8.59% | -0.22% | $0.03 | |
![]() | Golden Latticean Shards | Immortal | Waffe Splitter | 0.77% | +1.91% | $43.71 | |
![]() | Sovereign of the Hive Enthält 4 Items | Rare | Paket | - | - | $0.04 | |
![]() | Crest of the Writhing Executioner Bundle: Writhing Executioner | Ungewöhnlich | Kopf Kragen | 1.10% | +0.56% | $0.03 | |
![]() | Armor of Cicatrix Regalia Bundle: Cicatrix Regalia | Ungewöhnlich | Rücken Rüstung | 4.34% | -1.49% | $0.03 | |
![]() | Cursed Zealot Visage Bundle: Cursed Zealot | Mythical | Kopf | 3.63% | +0.62% | $0.03 | |
![]() | Latticean Shards | Immortal | Waffe Splitter | 11.69% | +0.01% | $4.03 | |
![]() | Talons of the Writhing Executioner Bundle: Writhing Executioner | Ungewöhnlich | Waffe Krallen | 0.61% | +1.96% | $0.03 | |
![]() | Chosen Larva Bundle Enthält 5 Items | Rare | Turnierpaket | - | - | $1.95 | |
![]() | Deviant Carapace Bundle: Deviant Metamorphosis | Ungewöhnlich | Rücken Schale | 0.52% | -5.39% | $0.03 | |
![]() | Jaw of Kaktos Bundle: Sect of Kaktos | Mythical | Kopf | 2.96% | +0.39% | $0.19 | |
![]() | Carapace of Kaktos Bundle: Sect of Kaktos | Mythical | Rücken | 0.70% | -1.07% | $0.03 | |
![]() | Shell of Kaktos Bundle: Sect of Kaktos | Mythical | Versch. Sonstiges | 2.29% | -0.80% | $0.06 | |
![]() | Sect of Kaktos Enthält 5 Items | Mythical | Paket | - | - | $1.54 | |
![]() | Claws of Kaktos Bundle: Sect of Kaktos | Mythical | Waffe | 1.64% | -1.35% | $0.06 | |
![]() | Cursed Zealot Carapace Bundle: Cursed Zealot | Mythical | Rücken Schale | 2.22% | +1.43% | $0.03 | |
![]() | Chitinous Stalker Enthält 4 Items | Mythical | Paket | - | - | ||
![]() | Armor of the Chitinous Stalker Bundle: Chitinous Stalker | Mythical | Rücken | 0.63% | -7.60% | - | |
![]() | Kopf des Gesalbten Bundle: Schimmer des Gesalbten | Mythical | Kopf | 2.17% | -0.52% | ||
![]() | Klauen des Gesalbten Bundle: Schimmer des Gesalbten | Mythical | Waffe | 1.77% | -0.15% | ||
![]() | Schimmer des Gesalbten Enthält 5 Items | Mythical | Paket | - | - | ||
![]() | Panzer des Gesalbten Bundle: Schimmer des Gesalbten | Mythical | Rücken | 0.48% | -6.65% | ||
![]() | Rüstung des Gesalbten Bundle: Schimmer des Gesalbten | Mythical | Versch. Sonstiges | 2.59% | -0.40% |
Letzte Aktualisierung